* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,2630 | % 0.32 |
Euro | 37,6393 | % -0.38 |
Sterlin | 45,0422 | % -0.01 |
Bitcoin | 2135002,00 | % 2.50 |
Ethereum | 83143,00 | % 3.73 |
Çeyrek | 4.974,00 | % -0,14 |
G. Altın | 2.919,74 | % 0,14 |
BIST 100 | 9.109,34 | % 2,37 |
Litecoin | 2229.96 | % 3.21 |
B. Cash | 11133.06,00 | % 2.01 |
THYAO | 6.958.752.365,00 |
YKBNK | 5.819.248.729,60 |
ISCTR | 5.779.463.941,93 |
EREGL | 4.891.281.285,14 |
AKBNK | 4.158.349.198,90 |
GARAN | 3.991.071.263,50 |
TCELL | 3.546.786.323,50 |
BIMAS | 2.533.911.120,00 |
EKGYO | 2.365.683.509,97 |
ASELS | 2.343.134.898,65 |
TUPRS | 2.266.892.484,10 |
KCHOL | 1.956.689.256,90 |
GUBRF | 1.919.851.561,50 |
KOZAL | 1.785.186.250,62 |
SAHOL | 1.314.507.256,05 |
PGSUS | 1.298.023.987,40 |
SASA | 1.247.003.218,47 |
OBAMS | 1.134.148.954,14 |
ALTINS1 | 1.127.611.415,81 |
HEKTS | 983.572.940,27 |
PETKM | 936.974.130,65 |
TTKOM | 922.409.425,46 |
ONCSM | 906.262.571,60 |
SISE | 874.483.737,80 |
KRDMD | 842.036.949,76 |
Yükleniyor...