* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,4712 | % 0.26 |
Euro | 28,8083 | % -0.71 |
Sterlin | 33,2252 | % -0.71 |
Bitcoin | 765894,00 | % 3.01 |
Ethereum | 45821,00 | % -0.15 |
Çeyrek | 2.693,00 | % -1,40 |
G. Altın | 1.613,82 | % -0,83 |
BIST 100 | 8.486,96 | % 1,82 |
Litecoin | 1813.78 | % -0.49 |
B. Cash | 6912.25,00 | % 7.44 |
THYAO | 15.553.874.739,40 |
SISE | 6.939.687.630,85 |
YKBNK | 5.513.708.721,90 |
TUPRS | 5.034.227.427,80 |
EREGL | 4.859.207.070,58 |
AKBNK | 4.450.301.357,38 |
EKGYO | 4.234.348.740,43 |
ISCTR | 3.960.322.161,68 |
KCHOL | 3.867.378.565,40 |
PETKM | 3.754.812.188,01 |
SAHOL | 3.616.700.214,10 |
KRDMD | 3.484.409.139,42 |
KOZAL | 3.430.876.366,44 |
ASELS | 3.247.064.765,70 |
GARAN | 3.052.103.520,90 |
HALKB | 2.961.211.333,95 |
ZOREN | 2.957.019.246,93 |
VAKBN | 2.831.890.580,82 |
ASTOR | 2.605.586.329,10 |
HEKTS | 2.431.711.122,24 |
BIMAS | 2.343.604.061,50 |
PGSUS | 2.275.453.281,20 |
TOASO | 2.206.062.315,70 |
ARCLK | 2.085.263.790,80 |
BRSAN | 2.052.311.098,50 |
Yükleniyor...