Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-02-07 00:30:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.8766 | 35.9016 | 0.00% | |
37.3504 | 37.4018 | -0.03% | |
44.6949 | 44.7487 | 0.11% | |
39.6396 | 39.6863 | -0.01% | |
25.0763 | 25.0990 | 0.00% | |
0.3708 | 0.3711 | 0.00% | |
9.7666 | 9.7757 | 0.00% | |
22.5449 | 22.5677 | -0.01% | |
4.9930 | 4.9993 | -0.01% | |
3.2931 | 3.2971 | -0.02% | |
3.2009 | 3.2045 | -0.01% | |
0.2367 | 0.2383 | 0% | |
116.0911 | 116.5550 | -0.06% | |
1.9460 | 1.9486 | -0.01% | |
95.2215 | 95.2878 | 0.01% | |
9.5528 | 9.5857 | 0.00% | |
0.0274 | 0.0274 | 0.00% | |
10.0927 | 10.0998 | -0.02% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4098 | 0.4100 | 0.00% | |
1.7544 | 1.7556 | 0.05% | |
0.0921 | 0.0921 | -0.02% | |
20.3648 | 20.3790 | -0.00% | |
6.2260 | 6.2303 | 0.01% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.03% | |
1.4855 | 1.4865 | -0.01% | |
8.8916 | 8.8978 | -0.02% | |
7.4838 | 7.4982 | -0.02% | |
4.9208 | 4.9264 | 0.00% | |
0.0340 | 0.0341 | 0.00% | |
0.3771 | 0.3774 | -0.06% | |
21.1039 | 21.1186 | 0.00% | |
19.0044 | 19.0177 | -6.14% | |
0.0372 | 0.0373 | 0.01% | |
0.0087 | 0.0087 | -0.05% | |
0.0705 | 0.0705 | 0.00% | |
0.2636 | 0.2638 | -0.23% | |
0.7133 | 0.7138 | 0.00% | |
4.6074 | 4.6106 | -0.01% | |
0.2538 | 0.2540 | -0.02% | |
50.5732 | 50.6084 | -0.01% | |
0.0248 | 0.0248 | 0.02% | |
0.0698 | 0.0699 | 0.00% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.00% | |
0.1203 | 0.1204 | 0.00% | |
3.5832 | 3.5857 | -0.07% | |
1.9165 | 1.9178 | 0.00% | |
0.6058 | 0.6062 | 0.00% | |
8.1057 | 8.1113 | -0.07% | |
93.1836 | 93.2485 | 0.01% | |
9.6650 | 9.6718 | 0.00% | |
0.6174 | 0.6178 | -0.10% | |
0.1284 | 0.1287 | 0.00% | |
9.8473 | 9.8665 | 0.00% | |
0.3185 | 0.3199 | -0.03% | |
26.5674 | 26.5859 | -0.00% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.00% | |
1.0613 | 1.0621 | -0.05% | |
1.0931 | 1.0939 | 0.03% | |
0.8674 | 0.8680 | -0.02% | |
0.8240 | 0.8246 | 0.00% | |
12.8360 | 12.8449 | -2.32% | |
11.2255 | 11.2333 | 0.00% | |
19.0233 | 19.1971 | -0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
96.460,00 USDT -0,416100% | |
2.695,93 USDT -3,04% | |
1,00 USDT -0,004950% | |
2,33 USDT -2,82% | |
192,68 USDT -2,97% | |
579,00 USDT -1,73% | |
1,00 USDT -0,008670% |