Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-23 10:00:05
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.2692 | 38.2776 | 0.03% | |
43.6103 | 43.6195 | -0.19% | |
51.0211 | 51.0369 | 0.03% | |
46.5449 | 46.5778 | -0.34% | |
27.6952 | 27.7073 | 0% | |
0.4672 | 0.4699 | 0.13% | |
10.4182 | 10.4222 | 0.02% | |
24.5535 | 24.5704 | 0.78% | |
5.835 | 5.8382 | -0.25% | |
3.9964 | 3.9985 | 0.13% | |
3.6924 | 3.6945 | 0.52% | |
0.0027 | 0.002706 | 0% | |
124.7733 | 125.1938 | -0.05% | |
2.0477 | 2.0639 | 0.18% | |
101.5529 | 101.5752 | 0.05% | |
10.1902 | 10.2166 | 0.02% | |
0.029 | 0.029 | -0.75% | |
10.3789 | 10.3812 | 0.15% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4479 | 0.448 | -0.21% | |
1.9549 | 1.9553 | 0.29% | |
0.1068 | 0.1068 | -0.13% | |
22.9335 | 22.9386 | 0.5% | |
6.6796 | 6.681 | 0.68% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.12% | |
1.7419 | 1.7423 | -0.05% | |
10.1712 | 10.1734 | -0.3% | |
8.7528 | 8.76 | -0.19% | |
5.2427 | 5.2466 | 0.24% | |
0.0347 | 0.0347 | 0.03% | |
0.4405 | 0.4406 | -0.69% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.4809 | 22.4858 | 4.11% | |
0.0406 | 0.0406 | 0.05% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.03% | |
0.0755 | 0.0755 | -0.77% | |
0.2887 | 0.2888 | 0.04% | |
0.7496 | 0.7498 | -0.05% | |
4.9312 | 4.9323 | 0.01% | |
0.3006 | 0.3007 | -0.3% | |
53.9611 | 53.9729 | 0.04% | |
0.0269 | 0.0269 | 0.43% | |
0.0732 | 0.0732 | -0.73% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.81% | |
0.1266 | 0.1266 | -0.75% | |
4.1261 | 4.127 | -0.23% | |
2.22 | 2.2205 | -0.75% | |
0.7082 | 0.7083 | -0.42% | |
8.6802 | 8.6821 | -0.27% | |
99.3773 | 99.3991 | 0.01% | |
10.2461 | 10.2484 | -0.96% | |
0.6758 | 0.6759 | -0.1% | |
0.1346 | 0.136 | -0.66% | |
10.0558 | 10.8053 | -0.75% | |
0.3683 | 0.3759 | -0.19% | |
29.1864 | 29.1928 | 0.03% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.03% | |
1.1439 | 1.1441 | 0.15% | |
1.1746 | 1.1749 | 0.03% | |
0.9119 | 0.9121 | -0.29% | |
0.8994 | 0.8996 | -0.75% | |
13.9669 | 13.9699 | -0.34% | |
12.8248 | 12.8276 | -0.17% | |
22.3008 | 22.3169 | -0.12% | |
1183.11 | 1187.33 | 0.07% | |
1154.28 | 1159.86 | 0.87% | |
3566760 | 6.25% | ||
68156 | 13.13% | ||
38.28 | 0.04% | ||
85.39 | 8.11% | ||
23513 | 2.65% | ||
5745.5 | 8.44% | ||
38.05 | -0.03% | ||
6.919 | 12.49% | ||
26.47 | 11.18% | ||
9.441 | 0.2% | ||
68655 | 13.7% | ||
3583927.4 | 6.21% | ||
112.16 | 30.78% | ||
862.7 | 15.13% | ||
556.8 | 11.95% | ||
346.96 | -1.32% | ||
10.227 | 9.82% | ||
0.0005219 | 11.19% | ||
118.6 | 6.14% | ||
7.06 | 7.88% | ||
82303 | 13.43% | ||
38.26 | 0.01% | ||
13753 | 6.24% | ||
3202 | 7.03% | ||
725.07 | 4.2% | ||
155.6 | 10.05% | ||
178.85 | 5.69% | ||
68679 | 13.53% | ||
38.25 | 0.07% | ||
8733.14 | 5.81% | ||
1090.91 | 0.88% | ||
73219 | 13.65% | ||
0.00034714 | 15.44% | ||
3589194 | 6.44% | ||
226.4 | 13.65% | ||
202 | 10.95% | ||
38 | 0.01% | ||
2008.71 | 2.99% | ||
35.72 | 11.05% | ||
94.6 | 15.02% | ||
925.58 | 4.6% | ||
12828 | 5.37% | ||
197.5 | 11.64% | ||
1258.06 | 2.05% | ||
640.7 | 10.12% | ||
3.56 | 13.95% | ||
3.69 | 8.43% | ||
40.12 | 0.12% | ||
6207 | 13% | ||
27.05 | 7.26% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |