Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-29 14:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4469 | 38.4503 | 0.04% | |
43.8305 | 43.8374 | -0.25% | |
51.5339 | 51.5543 | -0.35% | |
46.5343 | 46.5566 | -0.71% | |
27.7595 | 27.77 | -0.09% | |
0.4694 | 0.4721 | 1.23% | |
10.4661 | 10.469 | 0.05% | |
24.602 | 24.6125 | -0.45% | |
5.8584 | 5.8618 | -0.36% | |
3.9851 | 3.9868 | -0.66% | |
3.7028 | 3.7048 | -0.42% | |
0.002698 | 0.002703 | -0.01% | |
125.2459 | 125.6625 | 0.11% | |
2.0722 | 2.0734 | -0.13% | |
101.9974 | 102.0064 | 0.04% | |
10.2365 | 10.2614 | 0.04% | |
0.0295 | 0.0295 | 0.49% | |
10.6084 | 10.6093 | -0.17% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4512 | 0.4513 | 0.17% | |
1.9571 | 1.9573 | -0.25% | |
0.1082 | 0.1083 | -0.33% | |
22.8742 | 22.8762 | -0.46% | |
6.801 | 6.8016 | 0.08% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.32% | |
1.756 | 1.7561 | -0.19% | |
10.2506 | 10.2515 | -0.35% | |
8.7838 | 8.7916 | -0.34% | |
5.2862 | 5.2875 | 0.33% | |
0.0326 | 0.0326 | 0.04% | |
0.4432 | 0.4433 | 0.49% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3075 | 22.3094 | 2.84% | |
0.0407 | 0.0407 | 0.06% | |
0.0091 | 0.0091 | 0% | |
0.0764 | 0.0764 | 0.5% | |
0.2894 | 0.2894 | 0.23% | |
0.7569 | 0.757 | 0.15% | |
4.9556 | 4.9561 | 0.02% | |
0.2992 | 0.2993 | -0.41% | |
54.204 | 54.2088 | 0.04% | |
0.0268 | 0.0268 | 0.08% | |
0.0752 | 0.0752 | 0.39% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.49% | |
0.1289 | 0.1289 | 0.49% | |
4.1445 | 4.1449 | 0.02% | |
2.254 | 2.2542 | 0.49% | |
0.7109 | 0.711 | -0.33% | |
8.8862 | 8.887 | 0.88% | |
99.8621 | 99.8709 | 0.04% | |
10.5219 | 10.5228 | 0.34% | |
0.6852 | 0.6853 | 0.56% | |
0.1367 | 0.1381 | 0.51% | |
10.222 | 10.9928 | 0.5% | |
0.3701 | 0.3778 | -0.27% | |
29.3488 | 29.3514 | -0.08% | |
0.003 | 0.003 | 0.05% | |
1.151 | 1.1511 | -0.12% | |
1.1903 | 1.1904 | 0.47% | |
0.9243 | 0.9244 | -0.35% | |
0.9171 | 0.9172 | 0.49% | |
14.0317 | 14.033 | -0.33% | |
12.9494 | 12.9506 | 0.48% | |
22.4092 | 22.4224 | -0.22% | |
1221.38 | 1226.72 | -0.04% | |
1163.9 | 1168.19 | -0.59% | |
3644282 | -0.25% | ||
70182 | 0.65% | ||
38.46 | 0% | ||
87.72 | -1.93% | ||
23170 | -0.49% | ||
5698 | -2.77% | ||
38.42 | -0.01% | ||
6.847 | -1.87% | ||
27.35 | -1.26% | ||
9.51 | 0.37% | ||
70239 | 0.73% | ||
3643487.44 | -0.24% | ||
136.27 | -6.17% | ||
578.8 | 0.6% | ||
846.6 | -0.77% | ||
10.73 | -3.42% | ||
345.02 | -0.35% | ||
124.8 | -1.55% | ||
0.0005248 | -2.78% | ||
7.261 | -3.67% | ||
84461 | 1.03% | ||
38.44 | -0.02% | ||
14270 | 5.41% | ||
163.3 | 0.73% | ||
3288 | -1.69% | ||
728.38 | 2.63% | ||
70330 | 0.49% | ||
169.57 | -0.1% | ||
10555.23 | -2.59% | ||
38.43 | 0.01% | ||
1122.92 | 0.05% | ||
74985 | 0.59% | ||
3651820 | -0.18% | ||
0.00034563 | -1.42% | ||
213.6 | -0.87% | ||
14530 | 1.34% | ||
209.8 | -2.62% | ||
38 | 0.01% | ||
99 | 0.19% | ||
1998.32 | -0.76% | ||
37.26 | -1.37% | ||
40.35 | 0.01% | ||
528.4 | -9.18% | ||
848.1 | -1.8% | ||
194.4 | -1.56% | ||
660.7 | 2.37% | ||
6494 | -1.45% | ||
3.55 | -0.08% | ||
1197.7 | 0.2% | ||
3.65 | -3.58% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.656.969,00 TRY -0,198420% | |
70.335,00 TRY -0,69% | |
38,45 TRY -0,023870% | |
88,12 TRY -1,05% | |
23.212,00 TRY -0,685660% | |
5.728,81 TRY -1,80% | |
38,44 TRY -0,009890% |