Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-02-07 09:59:14
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.9632 | 35.9800 | 0.23% | |
37.3397 | 37.3673 | -0.09% | |
44.7029 | 44.7301 | 0.10% | |
39.6606 | 39.6899 | 0.02% | |
25.1094 | 25.1267 | 0.12% | |
0.3717 | 0.3719 | 0.23% | |
9.7909 | 9.7971 | 0.24% | |
22.5884 | 22.6103 | 0.18% | |
5.0003 | 5.0041 | 0.11% | |
3.2976 | 3.3004 | 0.10% | |
3.2067 | 3.2120 | 0.20% | |
0.2371 | 0.2376 | -0.0004% | |
116.4687 | 116.8881 | 0.31% | |
1.9464 | 1.9483 | -0.01% | |
95.4412 | 95.4858 | 0.23% | |
9.5763 | 9.6056 | 0.23% | |
0.0275 | 0.0275 | 0.45% | |
10.1148 | 10.1195 | 0.18% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4113 | 0.4115 | 0.36% | |
1.7561 | 1.7569 | 0.14% | |
0.0922 | 0.0922 | 0.10% | |
20.4070 | 20.4165 | 0.19% | |
6.2413 | 6.2443 | 0.24% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.33% | |
1.4860 | 1.4867 | 0.01% | |
8.8969 | 8.9011 | 0.03% | |
7.4951 | 7.5065 | 0.11% | |
4.9341 | 4.9372 | 0.25% | |
0.0341 | 0.0341 | 0.23% | |
0.3782 | 0.3784 | 0.23% | |
21.1548 | 21.1647 | 0.23% | |
19.0503 | 19.0592 | -5.93% | |
0.0373 | 0.0374 | 0.25% | |
0.0087 | 0.0087 | 0.15% | |
0.0708 | 0.0709 | 0.47% | |
0.2650 | 0.2651 | 0.26% | |
0.7150 | 0.7154 | 0.24% | |
4.6179 | 4.6200 | 0.21% | |
0.2542 | 0.2543 | 0.10% | |
50.6952 | 50.7189 | 0.22% | |
0.0248 | 0.0248 | 0.12% | |
0.0702 | 0.0702 | 0.50% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.53% | |
0.1208 | 0.1209 | 0.46% | |
3.5903 | 3.5919 | 0.11% | |
1.9257 | 1.9266 | 0.47% | |
0.6065 | 0.6067 | 0.10% | |
8.1095 | 8.1133 | 0.04% | |
93.4061 | 93.4497 | 0.23% | |
9.6988 | 9.7033 | 0.34% | |
0.6204 | 0.6207 | 0.38% | |
0.1284 | 0.1299 | 0.47% | |
9.5078 | 10.2991 | 0.47% | |
0.3186 | 0.3195 | -0.09% | |
26.6157 | 26.6282 | 0.17% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.23% | |
1.0677 | 1.0682 | 0.54% | |
1.0961 | 1.0966 | 0.29% | |
0.8685 | 0.8690 | 0.10% | |
0.8279 | 0.8283 | 0.46% | |
12.8670 | 12.8730 | -2.10% | |
11.2737 | 11.2790 | 0.42% | |
19.0179 | 19.1794 | -0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
96.918,00 USDT -1,42% | |
2.699,32 USDT -5,21% | |
1,00 USDT -0,009220% | |
2,30 USDT -6,50% | |
190,98 USDT -6,06% | |
577,64 USDT -0,486090% | |
1,00 USDT -0,009060% |