Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-21 18:29:23
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.6244 | 35.6270 | 0.16% |
EUR/TRY | 37.0647 | 37.0755 | -0.03% |
GBP/TRY | 43.8146 | 43.8395 | -0.08% |
CHF/TRY | 39.2210 | 39.2368 | -0.02% |
CAD/TRY | 24.7615 | 24.7702 | -0.36% |
RUB/TRY | 0.3571 | 0.3572 | 1.42% |
AED/TRY | 9.6982 | 9.7002 | 0.16% |
AUD/TRY | 22.2795 | 22.2918 | -0.12% |
DKK/TRY | 4.9621 | 4.9645 | -0.04% |
SEK/TRY | 3.2295 | 3.2307 | 0.10% |
NOK/TRY | 3.1389 | 3.1399 | -0.27% |
JPY/TRY | 0.2291 | 0.2295 | 0.0026% |
KWD/TRY | 115.3839 | 115.7676 | 0.15% |
ZAR/TRY | 1.9230 | 1.9242 | 0.12% |
BHD/TRY | 94.5120 | 94.5189 | 0.16% |
SAR/TRY | 9.4839 | 9.5094 | 0.17% |
IQD/TRY | 0.0272 | 0.0272 | 0.22% |
ILS/TRY | 10.0161 | 10.0169 | 0.52% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4118 | 0.4118 | -0.16% |
MXN/TRY | 1.7230 | 1.7231 | -0.73% |
HUF/TRY | 0.0900 | 0.0900 | -0.22% |
NZD/TRY | 20.1393 | 20.1408 | -0.21% |
BRL/TRY | 5.9068 | 5.9072 | 0.21% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.36% |
CZK/TRY | 1.4729 | 1.4730 | 0.22% |
PLN/TRY | 8.7154 | 8.7161 | 0.02% |
RON/TRY | 7.4388 | 7.4440 | -0.03% |
CNY/TRY | 4.8698 | 4.8717 | 0.16% |
ARS/TRY | 0.0341 | 0.0341 | 0.26% |
ALL/TRY | 0.3752 | 0.3752 | 0.48% |
AZN/TRY | 20.9555 | 20.9571 | 0.16% |
BAM/TRY | 18.8579 | 18.8592 | -6.06% |
CLP/TRY | 0.0356 | 0.0356 | 0.03% |
COP/TRY | 0.0083 | 0.0083 | 0.33% |
CRC/TRY | 0.0709 | 0.0709 | 0.10% |
DZD/TRY | 0.2627 | 0.2627 | 0.10% |
EGP/TRY | 0.7082 | 0.7083 | 0.21% |
HKD/TRY | 4.5758 | 4.5761 | 0.10% |
ISK/TRY | 0.2539 | 0.2539 | -0.03% |
JOD/TRY | 50.2247 | 50.2284 | 0.16% |
KRW/TRY | 0.0248 | 0.0248 | 0.11% |
KZT/TRY | 0.0680 | 0.0680 | 1.39% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.21% |
LKR/TRY | 0.1198 | 0.1198 | 0.04% |
MAD/TRY | 3.5553 | 3.5555 | 0.02% |
MDL/TRY | 1.9020 | 1.9021 | 0.40% |
MKD/TRY | 0.6014 | 0.6014 | -0.19% |
MYR/TRY | 7.9593 | 7.9599 | 0.55% |
OMR/TRY | 92.5501 | 92.5569 | 0.18% |
PEN/TRY | 9.5380 | 9.5387 | 0.38% |
PHP/TRY | 0.6104 | 0.6104 | -0.15% |
PKR/TRY | 0.1271 | 0.1285 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.3985 | 10.1783 | 0.32% |
RSD/TRY | 0.3161 | 0.3169 | -0.03% |
SGD/TRY | 26.2853 | 26.2872 | 0.17% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.16% |
THB/TRY | 1.0486 | 1.0487 | 0.58% |
TWD/TRY | 1.0884 | 1.0885 | -0.02% |
UAH/TRY | 0.8489 | 0.8489 | -0.13% |
UYU/TRY | 0.8104 | 0.8104 | 0.28% |
GEL/TRY | 12.5438 | 12.5447 | -3.72% |
TND/TRY | 11.1431 | 11.1439 | 0.60% |
BGN/TRY | 18.8787 | 19.0300 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
104.391,00 USDT -0,569710% | |
3.292,31 USDT -2,73% | |
3,10 USDT -1,86% | |
1,00 USDT -0,005510% | |
247,04 USDT -5,28% | |
681,82 USDT -0,694620% | |
1,00 USDT -0,011700% |