Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-02-07 10:29:14
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.9852 | 35.9951 | 0.28% | |
37.3909 | 37.4084 | 0.04% | |
44.7945 | 44.8089 | 0.29% | |
39.6969 | 39.7253 | 0.11% | |
25.1469 | 25.1608 | 0.26% | |
0.3719 | 0.3721 | 0.28% | |
9.7962 | 9.8002 | 0.28% | |
22.6223 | 22.6386 | 0.31% | |
5.0064 | 5.0090 | 0.22% | |
3.3008 | 3.3052 | 0.22% | |
3.2098 | 3.2117 | 0.24% | |
0.2372 | 0.2377 | -0.0004% | |
116.4483 | 116.8592 | 0.28% | |
1.9522 | 1.9534 | 0.28% | |
95.4667 | 95.4929 | 0.24% | |
9.5818 | 9.6087 | 0.27% | |
0.0275 | 0.0275 | 0.50% | |
10.1096 | 10.1124 | 0.12% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4115 | 0.4116 | 0.41% | |
1.7604 | 1.7608 | 0.37% | |
0.0923 | 0.0923 | 0.19% | |
20.4357 | 20.4413 | 0.32% | |
6.2452 | 6.2469 | 0.29% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.60% | |
1.4888 | 1.4892 | 0.19% | |
8.9119 | 8.9143 | 0.19% | |
7.5022 | 7.5133 | 0.21% | |
4.9375 | 4.9399 | 0.31% | |
0.0341 | 0.0342 | 0.29% | |
0.3785 | 0.3786 | 0.28% | |
21.1678 | 21.1736 | 0.28% | |
19.0620 | 19.0672 | -5.88% | |
0.0374 | 0.0374 | 0.30% | |
0.0087 | 0.0087 | 0.20% | |
0.0709 | 0.0709 | 0.52% | |
0.2648 | 0.2649 | 0.20% | |
0.7155 | 0.7157 | 0.29% | |
4.6200 | 4.6213 | 0.25% | |
0.2545 | 0.2546 | 0.22% | |
50.7262 | 50.7402 | 0.27% | |
0.0249 | 0.0249 | 0.18% | |
0.0705 | 0.0705 | 0.92% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.58% | |
0.1209 | 0.1209 | 0.52% | |
3.5947 | 3.5957 | 0.22% | |
1.9269 | 1.9274 | 0.53% | |
0.6068 | 0.6070 | 0.15% | |
8.1157 | 8.1180 | 0.11% | |
93.4608 | 93.4865 | 0.28% | |
9.7047 | 9.7074 | 0.39% | |
0.6206 | 0.6208 | 0.40% | |
0.1285 | 0.1300 | 0.47% | |
9.5127 | 10.3035 | 0.52% | |
0.3189 | 0.3198 | 0.00% | |
26.6439 | 26.6512 | 0.26% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.28% | |
1.0681 | 1.0684 | 0.57% | |
1.0968 | 1.0971 | 0.35% | |
0.8696 | 0.8698 | 0.21% | |
0.8284 | 0.8286 | 0.51% | |
12.8748 | 12.8784 | -2.05% | |
11.2806 | 11.2837 | 0.47% | |
19.0400 | 19.1968 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
96.868,00 USDT -1,40% | |
2.715,37 USDT -4,42% | |
1,00 USDT -0,009000% | |
2,31 USDT -5,77% | |
192,68 USDT -4,97% | |
581,39 USDT -0,238330% | |
1,00 USDT -0,008750% |