Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-21 18:29:23
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.6244 | 35.6270 | 0.16% | |
37.0647 | 37.0755 | -0.03% | |
43.8146 | 43.8395 | -0.08% | |
39.2210 | 39.2368 | -0.02% | |
24.7615 | 24.7702 | -0.36% | |
0.3571 | 0.3572 | 1.42% | |
9.6982 | 9.7002 | 0.16% | |
22.2795 | 22.2918 | -0.12% | |
4.9621 | 4.9645 | -0.04% | |
3.2295 | 3.2307 | 0.10% | |
3.1389 | 3.1399 | -0.27% | |
0.2291 | 0.2295 | 0.0026% | |
115.3839 | 115.7676 | 0.15% | |
1.9230 | 1.9242 | 0.12% | |
94.5120 | 94.5189 | 0.16% | |
9.4839 | 9.5094 | 0.17% | |
0.0272 | 0.0272 | 0.22% | |
10.0161 | 10.0169 | 0.52% | |
0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
0.4118 | 0.4118 | -0.16% | |
1.7230 | 1.7231 | -0.73% | |
0.0900 | 0.0900 | -0.22% | |
20.1393 | 20.1408 | -0.21% | |
5.9068 | 5.9072 | 0.21% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.36% | |
1.4729 | 1.4730 | 0.22% | |
8.7154 | 8.7161 | 0.02% | |
7.4388 | 7.4440 | -0.03% | |
4.8698 | 4.8717 | 0.16% | |
0.0341 | 0.0341 | 0.26% | |
0.3752 | 0.3752 | 0.48% | |
20.9555 | 20.9571 | 0.16% | |
18.8579 | 18.8592 | -6.06% | |
0.0356 | 0.0356 | 0.03% | |
0.0083 | 0.0083 | 0.33% | |
0.0709 | 0.0709 | 0.10% | |
0.2627 | 0.2627 | 0.10% | |
0.7082 | 0.7083 | 0.21% | |
4.5758 | 4.5761 | 0.10% | |
0.2539 | 0.2539 | -0.03% | |
50.2247 | 50.2284 | 0.16% | |
0.0248 | 0.0248 | 0.11% | |
0.0680 | 0.0680 | 1.39% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.21% | |
0.1198 | 0.1198 | 0.04% | |
3.5553 | 3.5555 | 0.02% | |
1.9020 | 1.9021 | 0.40% | |
0.6014 | 0.6014 | -0.19% | |
7.9593 | 7.9599 | 0.55% | |
92.5501 | 92.5569 | 0.18% | |
9.5380 | 9.5387 | 0.38% | |
0.6104 | 0.6104 | -0.15% | |
0.1271 | 0.1285 | 0.16% | |
9.3985 | 10.1783 | 0.32% | |
0.3161 | 0.3169 | -0.03% | |
26.2853 | 26.2872 | 0.17% | |
0.0027 | 0.0027 | 0.16% | |
1.0486 | 1.0487 | 0.58% | |
1.0884 | 1.0885 | -0.02% | |
0.8489 | 0.8489 | -0.13% | |
0.8104 | 0.8104 | 0.28% | |
12.5438 | 12.5447 | -3.72% | |
11.1431 | 11.1439 | 0.60% | |
18.8787 | 19.0300 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
104.272,00 USDT -0,977050% | |
3.278,85 USDT -3,46% | |
3,08 USDT -3,31% | |
1,00 USDT -0,018320% | |
246,85 USDT -6,66% | |
681,96 USDT -0,988430% | |
1,00 USDT -0,003480% |