Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-18 15:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.6538 | 36.6571 | 0.03% | |
40.0551 | 40.0703 | 0.01% | |
47.5766 | 47.5906 | -0.06% | |
41.6615 | 41.6747 | 0.16% | |
25.6589 | 25.6684 | 0.06% | |
0.4485 | 0.4486 | 2.15% | |
9.9788 | 9.9816 | 0.03% | |
23.3406 | 23.3509 | -0.22% | |
5.3642 | 5.3658 | 0.01% | |
3.6317 | 3.6330 | 0.00% | |
3.4761 | 3.4775 | -0.05% | |
0.00245 | 0.002454 | -0.0024% | |
118.8181 | 119.2253 | 0.03% | |
2.0280 | 2.0286 | 0.13% | |
97.2507 | 97.2595 | 0.00% | |
9.7606 | 9.7858 | 0.03% | |
0.0280 | 0.0280 | 0.08% | |
10.0215 | 10.0224 | -0.33% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4234 | 0.4234 | 0.15% | |
1.8293 | 1.8295 | -0.41% | |
0.1006 | 0.1006 | -0.09% | |
21.3141 | 21.3160 | -0.05% | |
6.4469 | 6.4475 | -0.01% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.76% | |
1.5963 | 1.5964 | -0.10% | |
9.5704 | 9.5713 | 0.11% | |
8.0376 | 8.0455 | 0.01% | |
5.0716 | 5.0735 | 0.19% | |
0.0343 | 0.0343 | 0.03% | |
0.4030 | 0.4030 | 0.07% | |
21.5611 | 21.5630 | 0.03% | |
20.4439 | 20.4457 | -1.15% | |
0.0400 | 0.0400 | 0.50% | |
0.0090 | 0.0090 | 0.00% | |
0.0735 | 0.0735 | 0.12% | |
0.2741 | 0.2741 | 0.12% | |
0.7263 | 0.7263 | 0.11% | |
4.7176 | 4.7180 | 0.03% | |
0.2743 | 0.2743 | 0.25% | |
51.6906 | 51.6952 | 0.06% | |
0.0252 | 0.0252 | -0.55% | |
0.0736 | 0.0736 | 0.13% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.08% | |
0.1237 | 0.1238 | 0.12% | |
3.7975 | 3.7979 | 0.03% | |
2.0403 | 2.0405 | 0.12% | |
0.6514 | 0.6515 | 0.10% | |
8.2451 | 8.2459 | -0.01% | |
95.2096 | 95.2182 | 0.04% | |
10.0311 | 10.0320 | 0.22% | |
0.6400 | 0.6401 | -0.07% | |
0.1302 | 0.1316 | 0.08% | |
9.7002 | 10.4628 | 0.17% | |
0.3414 | 0.3424 | 0.00% | |
27.5179 | 27.5203 | -0.12% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.02% | |
1.0908 | 1.0909 | -0.00% | |
1.1104 | 1.1105 | -0.03% | |
0.8855 | 0.8856 | -0.01% | |
0.8610 | 0.8611 | 0.14% | |
13.1611 | 13.1623 | -1.95% | |
11.8967 | 11.8978 | -0.17% | |
20.4796 | 20.5020 | 0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.018.836,00 TRY -0,859190% | |
69.460,00 TRY -0,663390% | |
36,65 TRY -0,021780% | |
82,32 TRY -3,78% | |
23.034,00 TRY -0,056750% | |
4.523,94 TRY -3,30% | |
36,65 TRY -0,020920% |