Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-02-07 11:59:15
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.9763 | 35.9894 | 0.26% | |
37.4492 | 37.4596 | 0.18% | |
44.8828 | 44.8955 | 0.49% | |
39.7177 | 39.7453 | 0.16% | |
25.1459 | 25.1621 | 0.26% | |
0.3695 | 0.3696 | -0.38% | |
9.7949 | 9.7991 | 0.27% | |
22.6523 | 22.6653 | 0.44% | |
5.0147 | 5.0173 | 0.39% | |
3.3075 | 3.3102 | 0.40% | |
3.2108 | 3.2128 | 0.28% | |
0.2373 | 0.2378 | 0.0004% | |
116.4609 | 116.8482 | 0.28% | |
1.9513 | 1.9524 | 0.23% | |
95.4430 | 95.4778 | 0.22% | |
9.5806 | 9.6078 | 0.26% | |
0.0275 | 0.0275 | 0.48% | |
10.1333 | 10.1370 | 0.36% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4118 | 0.4120 | 0.49% | |
1.7568 | 1.7575 | 0.18% | |
0.0925 | 0.0926 | 0.45% | |
20.4690 | 20.4764 | 0.49% | |
6.2436 | 6.2459 | 0.27% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.63% | |
1.4928 | 1.4934 | 0.46% | |
8.9311 | 8.9344 | 0.41% | |
7.5148 | 7.5228 | 0.35% | |
4.9362 | 4.9397 | 0.29% | |
0.0341 | 0.0341 | 0.26% | |
0.3784 | 0.3785 | 0.26% | |
21.1625 | 21.1702 | 0.26% | |
19.0573 | 19.0642 | -5.90% | |
0.0374 | 0.0374 | 0.28% | |
0.0087 | 0.0087 | 0.18% | |
0.0708 | 0.0709 | 0.50% | |
0.2654 | 0.2654 | 0.40% | |
0.7152 | 0.7155 | 0.26% | |
4.6184 | 4.6201 | 0.22% | |
0.2548 | 0.2549 | 0.36% | |
50.7137 | 50.7322 | 0.25% | |
0.0249 | 0.0249 | 0.50% | |
0.0702 | 0.0702 | 0.49% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.56% | |
0.1209 | 0.1209 | 0.50% | |
3.5960 | 3.5973 | 0.27% | |
1.9264 | 1.9271 | 0.51% | |
0.6081 | 0.6083 | 0.37% | |
8.1082 | 8.1112 | 0.02% | |
93.4401 | 93.4741 | 0.26% | |
9.7023 | 9.7059 | 0.37% | |
0.6206 | 0.6208 | 0.40% | |
0.1285 | 0.1299 | 0.47% | |
9.5110 | 10.3012 | 0.50% | |
0.3195 | 0.3203 | 0.19% | |
26.6708 | 26.6806 | 0.37% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.26% | |
1.0698 | 1.0702 | 0.73% | |
1.0988 | 1.0992 | 0.54% | |
0.8709 | 0.8712 | 0.36% | |
0.8282 | 0.8285 | 0.49% | |
12.8717 | 12.8764 | -2.07% | |
11.2778 | 11.2819 | 0.45% | |
19.0744 | 19.2270 | 0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
97.121,00 USDT -0,977870% | |
2.732,06 USDT -3,59% | |
1,00 USDT -0,004670% | |
2,31 USDT -5,12% | |
194,31 USDT -3,61% | |
583,87 USDT -1,02% | |
1,00 USDT -0,006140% |