Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-18 14:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.6532 | 36.6575 | 0.03% | |
40.1083 | 40.1237 | 0.14% | |
47.6579 | 47.6675 | 0.11% | |
41.6750 | 41.6942 | 0.20% | |
25.6388 | 25.6472 | -0.02% | |
0.4482 | 0.4484 | 2.10% | |
9.9775 | 9.9834 | 0.03% | |
23.3518 | 23.3618 | -0.17% | |
5.3717 | 5.3737 | 0.15% | |
3.6416 | 3.6432 | 0.27% | |
3.4841 | 3.4855 | 0.18% | |
0.002451 | 0.002456 | -0.0016% | |
118.7151 | 119.2239 | -0.01% | |
2.0289 | 2.0305 | 0.20% | |
97.2311 | 97.2425 | -0.02% | |
9.7612 | 9.7857 | 0.03% | |
0.0280 | 0.0280 | 0.08% | |
10.0001 | 10.0012 | -0.54% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4233 | 0.4233 | 0.12% | |
1.8317 | 1.8319 | -0.28% | |
0.1007 | 0.1007 | 0.03% | |
21.3249 | 21.3274 | -0.00% | |
6.4468 | 6.4475 | -0.01% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.53% | |
1.5986 | 1.5988 | 0.05% | |
9.5898 | 9.5909 | 0.32% | |
8.0480 | 8.0573 | 0.15% | |
5.0709 | 5.0724 | 0.18% | |
0.0343 | 0.0343 | 0.03% | |
0.4030 | 0.4030 | 0.07% | |
21.5607 | 21.5632 | 0.03% | |
20.4435 | 20.4459 | -1.15% | |
0.0398 | 0.0398 | -0.04% | |
0.0090 | 0.0090 | 0.00% | |
0.0735 | 0.0735 | 0.12% | |
0.2738 | 0.2738 | 0.02% | |
0.7264 | 0.7265 | 0.13% | |
4.7176 | 4.7181 | 0.03% | |
0.2743 | 0.2743 | 0.24% | |
51.6897 | 51.6958 | 0.06% | |
0.0252 | 0.0252 | -0.55% | |
0.0736 | 0.0736 | 0.12% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.08% | |
0.1237 | 0.1238 | 0.12% | |
3.8044 | 3.8048 | 0.21% | |
2.0403 | 2.0405 | 0.12% | |
0.6522 | 0.6523 | 0.22% | |
8.2450 | 8.2460 | -0.01% | |
95.2081 | 95.2192 | 0.04% | |
10.0310 | 10.0322 | 0.22% | |
0.6403 | 0.6404 | -0.02% | |
0.1303 | 0.1316 | 0.08% | |
9.7007 | 10.4627 | 0.17% | |
0.3418 | 0.3427 | 0.12% | |
27.5278 | 27.5310 | -0.08% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.02% | |
1.0914 | 1.0915 | 0.06% | |
1.1107 | 1.1108 | -0.00% | |
0.8868 | 0.8869 | 0.14% | |
0.8610 | 0.8611 | 0.14% | |
13.1609 | 13.1625 | -1.95% | |
11.8965 | 11.8979 | -0.17% | |
20.5068 | 20.5209 | 0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.018.836,00 TRY -0,859190% | |
69.460,00 TRY -0,663390% | |
36,65 TRY -0,021780% | |
82,32 TRY -3,78% | |
23.034,00 TRY -0,056750% | |
4.523,94 TRY -3,30% | |
36,65 TRY -0,020920% |