Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.05.2025 17:00:06
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.77 | 38.77 | -0.01% | |
43.22 | 43.23 | 0.44% | |
51.33 | 51.34 | 0.36% | |
46.04 | 46.06 | 0.43% | |
27.66 | 27.68 | -0.28% | |
0.48 | 0.48 | 0.79% | |
10.55 | 10.56 | -0.02% | |
24.89 | 24.91 | 0.78% | |
5.79 | 5.79 | 0.44% | |
3.98 | 3.98 | 0.76% | |
3.72 | 3.73 | 0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
125.88 | 126.31 | -0.03% | |
2.10 | 2.10 | -0.99% | |
102.86 | 102.87 | 0% | |
10.32 | 10.35 | -0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.02% | |
10.88 | 10.88 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | -0.52% | |
1.99 | 1.99 | 0.55% | |
0.11 | 0.11 | 0.41% | |
22.89 | 22.89 | 0.83% | |
6.88 | 6.88 | 0.76% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
1.73 | 1.73 | 0.49% | |
10.17 | 10.17 | 0.40% | |
8.45 | 8.46 | 0.37% | |
5.38 | 5.39 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.50% | |
0.44 | 0.44 | 0.34% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.02 | 22.02 | 0.64% | |
0.04 | 0.04 | 0.42% | |
0.01 | 0.01 | 0.52% | |
0.08 | 0.08 | -0.06% | |
0.29 | 0.29 | 0.11% | |
0.77 | 0.77 | 0.13% | |
4.97 | 4.97 | -0.06% | |
0.30 | 0.30 | 1.16% | |
54.65 | 54.66 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | -0.44% | |
0.08 | 0.08 | 0.81% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
0.13 | 0.13 | 0.08% | |
4.16 | 4.16 | 0.19% | |
2.23 | 2.23 | -1.09% | |
0.70 | 0.70 | -0.04% | |
8.97 | 8.97 | -0.55% | |
100.71 | 100.72 | 0% | |
10.61 | 10.61 | -0.25% | |
0.69 | 0.69 | 0% | |
0.14 | 0.14 | -0.22% | |
10.26 | 11.05 | -0.05% | |
0.37 | 0.37 | 0.46% | |
29.71 | 29.72 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
1.16 | 1.16 | 0.18% | |
1.27 | 1.27 | -0.40% | |
0.93 | 0.93 | -0.15% | |
0.93 | 0.93 | -0.08% | |
14.12 | 14.13 | -0.01% | |
12.77 | 12.78 | 0.06% | |
22.11 | 22.12 | 0.47% | |
9721.89 | 9721.89 | -0.26% | |
65.56 | 65.56 | 0.92% | |
1.1134 | 1.1135 | 0.42% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.021.198,00 TRY -0,466320% | |
98.796,00 TRY -0,555630% | |
38,78 TRY -0,015540% | |
98,45 TRY -2,05% | |
25.460,00 TRY -3,55% | |
6.775,84 TRY -2,34% | |
38,77 TRY -0,019630% |