Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.05.2025 09:30:05
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.74 | 38.74 | 0.33% | |
43.55 | 43.57 | 0.07% | |
51.29 | 51.35 | -0.13% | |
46.57 | 46.59 | 0.36% | |
27.81 | 27.82 | 0.30% | |
0.47 | 0.47 | 0.55% | |
10.55 | 10.55 | 0.33% | |
24.78 | 24.79 | -0.02% | |
5.83 | 5.83 | 0.36% | |
3.98 | 3.99 | 0.44% | |
3.71 | 3.72 | 0.33% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
126.05 | 126.49 | 0.99% | |
2.12 | 2.12 | 0.55% | |
102.76 | 102.77 | 0.34% | |
10.31 | 10.34 | 0.33% | |
0.03 | 0.03 | 0.23% | |
10.84 | 10.84 | 0.54% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | 0.75% | |
1.98 | 1.98 | 0.49% | |
0.11 | 0.11 | 0.03% | |
22.82 | 22.82 | -0.31% | |
6.84 | 6.84 | 0.38% | |
0.00 | 0.00 | 0.38% | |
1.74 | 1.74 | 0.31% | |
10.24 | 10.24 | 0.30% | |
8.50 | 8.51 | 0.40% | |
5.35 | 5.35 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | 1.84% | |
0.44 | 0.44 | 0.41% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.38 | 22.38 | 2.70% | |
0.04 | 0.04 | -0.96% | |
0.01 | 0.01 | 0.37% | |
0.08 | 0.08 | 0.05% | |
0.29 | 0.29 | 0.25% | |
0.77 | 0.77 | 0.36% | |
4.98 | 4.98 | 0.30% | |
0.30 | 0.30 | 0.92% | |
54.61 | 54.62 | 0.33% | |
0.03 | 0.03 | 0.74% | |
0.08 | 0.08 | 0.34% | |
0.00 | 0.00 | 0.22% | |
0.13 | 0.13 | 0.32% | |
4.18 | 4.18 | 0.38% | |
2.26 | 2.26 | 0.78% | |
0.71 | 0.71 | 0.38% | |
8.98 | 8.99 | -0.40% | |
100.62 | 100.63 | 0.33% | |
10.61 | 10.61 | 0.33% | |
0.70 | 0.70 | 0.46% | |
0.14 | 0.14 | 0.36% | |
10.26 | 11.04 | 0.32% | |
0.37 | 0.37 | 0.24% | |
29.81 | 29.81 | 0.41% | |
0.00 | 0.00 | 0.33% | |
1.17 | 1.17 | 0.01% | |
1.28 | 1.28 | 1.46% | |
0.93 | 0.93 | 0.11% | |
0.93 | 0.93 | 0.33% | |
14.06 | 14.06 | -0.04% | |
12.91 | 12.91 | 0.33% | |
22.27 | 22.29 | 0.23% | |
9279.21 | 9279.21 | 0.00% | |
63.27 | 63.27 | 0.68% | |
1.1233 | 1.1235 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.991.867,00 TRY -4,51% | |
87.009,00 TRY -18,24% | |
38,73 TRY -0,206330% | |
89,32 TRY -6,26% | |
24.378,00 TRY -3,29% | |
6.326,62 TRY -8,87% | |
38,72 TRY -0,189090% |