Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-25 05:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4182 | 38.4254 | 0.21% | |
43.6125 | 43.6467 | -0.32% | |
51.1093 | 51.161 | -0.22% | |
46.2257 | 46.2511 | -0.26% | |
27.6948 | 27.708 | 0.09% | |
0.4617 | 0.4618 | 0.25% | |
10.4568 | 10.4644 | 0.23% | |
24.5608 | 24.5807 | -0.01% | |
5.8371 | 5.8398 | -0.17% | |
3.9884 | 3.9927 | -0.14% | |
3.6789 | 3.6825 | -0.21% | |
0.002689 | 0.002698 | 0% | |
125.0578 | 125.5166 | 0.29% | |
2.0381 | 2.0396 | -0.1% | |
101.9348 | 101.9539 | 0.21% | |
10.2506 | 10.2542 | 0.33% | |
0.0292 | 0.0293 | -0.12% | |
10.6078 | 10.6098 | 0.18% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4504 | 0.4505 | 0.11% | |
1.9575 | 1.9579 | 0.03% | |
0.1072 | 0.1072 | -0.29% | |
22.9815 | 22.9858 | -0.04% | |
6.7614 | 6.7627 | 0.23% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.22% | |
1.7469 | 1.7472 | -0.16% | |
10.1878 | 10.1897 | -0.35% | |
8.7511 | 8.7625 | -0.19% | |
5.2645 | 5.2663 | 0.15% | |
0.0327 | 0.0327 | 0.23% | |
0.4417 | 0.4418 | -0.06% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.2882 | 22.2924 | 3.01% | |
0.0411 | 0.0411 | 0.35% | |
0.009 | 0.009 | 0.21% | |
0.076 | 0.076 | -0.14% | |
0.2889 | 0.2889 | 0.27% | |
0.7539 | 0.754 | 0.23% | |
4.9519 | 4.9528 | 0.22% | |
0.3008 | 0.3009 | -0.18% | |
54.1788 | 54.189 | 0.24% | |
0.0267 | 0.0268 | -0.19% | |
0.0741 | 0.0741 | -0.15% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.15% | |
0.1277 | 0.1277 | -0.15% | |
4.1387 | 4.1395 | -0.04% | |
2.2176 | 2.218 | -0.14% | |
0.7088 | 0.709 | -0.17% | |
8.7801 | 8.7817 | 0.15% | |
99.7901 | 99.8088 | 0.22% | |
10.3805 | 10.3824 | -0.16% | |
0.6812 | 0.6813 | 0.29% | |
0.1356 | 0.137 | -0.15% | |
10.1421 | 10.9052 | -0.13% | |
0.3683 | 0.3763 | -0.29% | |
29.2443 | 29.2498 | 0.03% | |
0.003 | 0.003 | 0.21% | |
1.1482 | 1.1484 | 0.09% | |
1.1806 | 1.1809 | -0.09% | |
0.9185 | 0.9187 | -0.19% | |
0.9134 | 0.9136 | -0.14% | |
14.0212 | 14.0239 | -0.15% | |
12.836 | 12.8384 | -0.12% | |
22.2936 | 22.3099 | -0.37% | |
1199.01 | 1202.47 | -0.33% | |
1160.85 | 1171.78 | -0.42% | |
3576875 | 0.1% | ||
67470 | -1.71% | ||
38.44 | 0.01% | ||
83.89 | -1.02% | ||
23005 | -0.46% | ||
5828.2 | 1.62% | ||
38.17 | -0.01% | ||
6.919 | 2.52% | ||
27.35 | 3.04% | ||
9.291 | -0.94% | ||
67895 | -1.39% | ||
3596917.76 | 0.09% | ||
128.74 | 11.23% | ||
572.3 | -0.2% | ||
849.6 | -0.27% | ||
10.692 | 5.35% | ||
353.69 | 0.74% | ||
0.0005315 | 3.27% | ||
122.4 | 1.23% | ||
7.143 | 4.19% | ||
81612 | -1.04% | ||
38.41 | -0.03% | ||
13549 | -1.77% | ||
165.5 | 6.26% | ||
3218 | 0.1% | ||
727.05 | 2.55% | ||
171.12 | -1.06% | ||
68019 | -1.32% | ||
38.41 | -0.02% | ||
8807.11 | -0.21% | ||
1107.48 | 0.55% | ||
72536 | -1.24% | ||
3597340 | -0.07% | ||
0.00033511 | 0.57% | ||
221.1 | -3.46% | ||
210.7 | 2.91% | ||
38 | -0.01% | ||
13571 | 4.75% | ||
37.18 | 7.69% | ||
1974.9 | -0.6% | ||
96.9 | 3.1% | ||
901.38 | 0.15% | ||
201.3 | 2.22% | ||
644 | 1.08% | ||
3.78 | 3.07% | ||
40.29 | 0.01% | ||
1222.95 | -1.38% | ||
6369 | -1.51% | ||
3.52 | 0.22% | ||
28.4 | 5.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.576.865,00 TRY -0,182860% | |
67.131,00 TRY -1,63% | |
38,43 TRY -0,294620% | |
83,44 TRY -1,09% | |
23.005,00 TRY -0,738470% | |
5.803,33 TRY -1,43% | |
38,42 TRY -0,280750% |