THYAO | 10.479.251.862,00 |
ISCTR | 7.017.339.122,40 |
YKBNK | 6.538.977.465,52 |
KCHOL | 5.299.875.310,50 |
AKBNK | 5.247.981.067,55 |
ASELS | 3.287.069.844,10 |
EREGL | 3.001.297.200,70 |
TUPRS | 2.888.035.478,00 |
SASA | 2.844.383.569,37 |
GARAN | 2.750.371.370,40 |
BIMAS | 2.675.384.307,50 |
TCELL | 2.639.097.945,80 |
EKGYO | 2.237.314.114,04 |
TOASO | 2.014.929.281,70 |
EGEGY | 1.961.329.479,71 |
Yükleniyor...