Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025039 | 0,024905 | 0,025718 | -1.89% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.53% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.83% |
![]() | BNB | 0,006193 | 0,006140 | 0,006220 | 0.87% |
![]() | SOL | 0,001441 | 0,001436 | 0,001490 | -2.71% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.51% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.32% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.16% |
![]() | STETH | 0,025008 | 0,024880 | 0,025712 | -2.05% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.36% |
![]() | HYPE | 0,000387 | 0,000375 | 0,000404 | 0.84% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WSTETH | 0,030151 | 0,029886 | 0,031077 | -1.84% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.68% |
![]() | LINK | 0,000132 | 0,000131 | 0,000137 | -3.44% |
![]() | AVAX | 0,000192 | 0,000191 | 0,000199 | -3.38% |
![]() | BCH | 0,004011 | 0,003930 | 0,004076 | 1.52% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.81% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000080 | 0,000084 | 0.11% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.94% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.55% |
![]() | WETH | 0,025001 | 0,024873 | 0,025719 | -2.04% |
![]() | WEETH | 0,026747 | 0,026531 | 0,027523 | -1.91% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.14% |
![]() | LTC | 0,000817 | 0,000814 | 0,000844 | -3.03% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.54% |
![]() | DOT | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -3.96% |
![]() | XMR | 0,003017 | 0,002958 | 0,003061 | -0.3% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.47% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.74% |
![]() | WBT | 0,000321 | 0,000294 | 0,000322 | 9.09% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.11% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.39% |
![]() | UNI | 0,000071 | 0,000071 | 0,000076 | -4.77% |
![]() | AAVE | 0,002774 | 0,002731 | 0,002841 | -0.91% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.49% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.41% |
![]() | TAO | 0,003644 | 0,003583 | 0,003750 | -2.65% |
![]() | OKB | 0,000504 | 0,000494 | 0,000509 | 1.56% |
![]() | ICP | 0,000055 | 0,000054 | 0,000057 | -1.33% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000044 | 0,000047 | -3.63% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -5.17% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.49% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.14% |
![]() | ETC | 0,000162 | 0,000161 | 0,000167 | -2.74% |
![]() | JITOSOL | 0,001740 | 0,001736 | 0,001802 | -2.78% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.34% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.51% |
![]() | TKX | 0,000285 | 0,000284 | 0,000290 | -0.85% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.8% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.57% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.89% |
![]() | GT | 0,000164 | 0,000157 | 0,000169 | -1.76% |
![]() | TRUMP | 0,000096 | 0,000094 | 0,000099 | -3.03% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.84% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -3.48% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 2.86% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -7.61% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.09% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.58% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000033 | 0,000036 | -5.75% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.14% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.24% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -4.4% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.65% |
![]() | QNT | 0,001067 | 0,001053 | 0,001100 | 0.06% |
![]() | WETH | 0,025014 | 0,024821 | 0,025731 | -2.09% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.72% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0.12% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.65% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.63% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 1.47% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.53% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000105 | 0,000107 | 1.74% |
![]() | BNSOL | 0,001523 | 0,001515 | 0,001575 | -2.44% |
![]() | TIA | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -5.82% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.97% |
![]() | RETH | 0,028460 | 0,028279 | 0,029296 | -1.92% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -8.29% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.22% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.23% |
![]() | RSETH | 0,026164 | 0,026019 | 0,026930 | -2.19% |
![]() | INJ | 0,000117 | 0,000116 | 0,000123 | -4.6% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.9% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.56% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.32% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -6.36% |
![]() | IP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.42% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.9% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.12% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.52% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.5% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.02% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.51% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.44% |
![]() | METH | 0,026691 | 0,026511 | 0,027458 | -2.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000321 | 9,13% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | 4,00% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 3,58% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 3,22% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,67% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | 2,48% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,48% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,43% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 2,40% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000321 | 9,09% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 4,12% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 2,86% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 2,65% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,63% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 2,57% |
USDS | USDS | 0,000009 | 2,55% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,54% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 2,53% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | -8,29% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -7,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | -7,22% |
Optimism | OP | 0,000006 | -6,36% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -6,09% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -5,97% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,90% |
Celestia | TIA | 0,000018 | -5,82% |
Render | RENDER | 0,000033 | -5,75% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -5,72% |