Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.297.571,00 | 4.284.604,00 | 4.380.365,00 | -1.41% |
![]() | ETH | 99.331,00 | 98.935,00 | 103.561,00 | -3.2% |
![]() | USDT | 39,87 | 39,82 | 39,88 | 0.12% |
![]() | XRP | 88,33 | 87,79 | 90,81 | -1.96% |
![]() | BNB | 25.994,00 | 25.937,00 | 26.448,00 | -0.93% |
![]() | SOL | 5.827,40 | 5.801,77 | 6.106,21 | -3.21% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,80 | 39,87 | 0.13% |
![]() | TRX | 11,27 | 11,23 | 11,47 | -1.06% |
![]() | DOGE | 6,48 | 6,45 | 6,88 | -4.94% |
![]() | STETH | 99.333,00 | 98.817,00 | 103.595,00 | -3.19% |
![]() | ADA | 22,65 | 22,50 | 24,00 | -4.11% |
![]() | WBTC | 4.294.306,00 | 4.280.155,00 | 4.377.137,00 | -1.29% |
![]() | HYPE | 1.526,52 | 1.499,61 | 1.622,47 | -4.55% |
![]() | WSTETH | 119.777,00 | 119.341,00 | 125.022,00 | -3.23% |
![]() | SUI | 113,76 | 112,86 | 122,25 | -5.08% |
![]() | BCH | 19.355,81 | 18.923,87 | 19.894,76 | -1.83% |
![]() | LINK | 519,68 | 517,23 | 548,73 | -4.72% |
![]() | LEO | 360,30 | 358,77 | 360,87 | 0.33% |
![]() | AVAX | 704,18 | 699,68 | 750,24 | -4.51% |
![]() | XLM | 9,46 | 9,38 | 9,76 | -1.69% |
![]() | USDS | 39,85 | 39,80 | 39,87 | 0.13% |
![]() | TON | 110,10 | 109,58 | 114,39 | -3.51% |
![]() | WEETH | 106.341,00 | 105.944,00 | 110.962,00 | -3.17% |
![]() | SHIB | 0,000450 | 0,000448 | 0,000477 | -4.62% |
![]() | LTC | 3.460,00 | 3.425,98 | 3.585,70 | -2.96% |
![]() | WETH | 99.365,00 | 98.897,00 | 103.671,00 | -3.23% |
![]() | HBAR | 6,10 | 6,09 | 6,47 | -3.51% |
![]() | WBT | 1.790,62 | 1.733,51 | 1.797,82 | 2.77% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,95 | 0.03% |
![]() | XMR | 12.586,46 | 12.466,36 | 12.909,03 | -1.35% |
![]() | USDE | 39,87 | 39,81 | 39,90 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.301.125,00 | 4.281.937,00 | 4.382.884,00 | -1.37% |
![]() | BGB | 175,00 | 174,66 | 182,42 | -3.71% |
![]() | DOT | 132,87 | 132,49 | 141,87 | -5.54% |
![]() | UNI | 273,54 | 271,44 | 304,72 | -10.23% |
![]() | PEPE | 0,000382 | 0,000378 | 0,000407 | -4.16% |
![]() | AAVE | 10.433,96 | 10.342,87 | 11.248,22 | -6.37% |
![]() | DAI | 39,85 | 39,80 | 39,87 | 0.13% |
![]() | PI | 18,69 | 18,48 | 19,81 | -4.95% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,88 | 46,97 | 0.11% |
![]() | OKB | 1.946,61 | 1.928,80 | 1.997,40 | -2.41% |
![]() | TAO | 12.759,78 | 12.653,87 | 13.547,11 | -4.11% |
![]() | BUIDL | 39,86 | 39,81 | 39,88 | 0.12% |
![]() | APT | 173,78 | 172,68 | 190,40 | -7.51% |
![]() | JITOSOL | 7.069,30 | 7.033,90 | 7.418,65 | -3.29% |
![]() | NEAR | 84,41 | 84,01 | 91,42 | -6.41% |
![]() | ICP | 189,28 | 188,66 | 200,49 | -4.6% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,21 | 3,34 | -2.47% |
![]() | ETC | 646,03 | 642,53 | 679,92 | -4.77% |
![]() | ONDO | 30,73 | 30,55 | 31,93 | -2.29% |
![]() | SUSDS | 42,16 | 42,10 | 42,18 | 0.15% |
![]() | USD1 | 39,83 | 39,78 | 39,96 | 0.07% |
![]() | KAS | 3,00 | 2,97 | 3,14 | -3.54% |
![]() | FTN | 176,66 | 175,55 | 177,15 | 0.63% |
![]() | MNT | 22,40 | 22,21 | 23,40 | -3.27% |
![]() | GT | 610,28 | 608,64 | 634,38 | -2.95% |
![]() | TKX | 922,56 | 898,24 | 972,15 | -3.85% |
![]() | ATOM | 158,70 | 158,15 | 167,74 | -5.06% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,88 | -5.16% |
![]() | FET | 26,90 | 26,76 | 29,05 | -5.42% |
![]() | TRUMP | 340,36 | 338,88 | 357,02 | -3.9% |
![]() | LBTC | 4.294.955,00 | 4.275.532,00 | 4.396.818,00 | -1.41% |
![]() | SKY | 3,05 | 3,03 | 3,27 | -5.58% |
![]() | RENDER | 124,46 | 123,65 | 132,97 | -4.66% |
![]() | POL | 7,12 | 7,09 | 7,50 | -4.29% |
![]() | ARB | 12,64 | 12,56 | 13,82 | -7.69% |
![]() | QNT | 4.199,51 | 4.187,57 | 4.363,09 | -1.23% |
![]() | ENA | 9,99 | 9,94 | 11,14 | -8.32% |
![]() | FIL | 89,48 | 89,21 | 95,85 | -5.62% |
![]() | WETH | 99.291,00 | 98.967,00 | 103.642,00 | -3.27% |
![]() | JLP | 176,62 | 176,03 | 180,60 | -1.53% |
![]() | ALGO | 6,88 | 6,85 | 7,34 | -5.6% |
![]() | WLD | 34,66 | 34,40 | 37,83 | -6.93% |
![]() | FDUSD | 39,80 | 39,66 | 39,85 | 0.05% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,79 | 39,87 | 0.12% |
![]() | SEI | 10,44 | 10,32 | 10,94 | -3.95% |
![]() | KCS | 438,14 | 437,06 | 441,78 | -0.57% |
![]() | BNSOL | 6.173,96 | 6.158,83 | 6.472,56 | -3.12% |
![]() | USDT0 | 39,88 | 39,78 | 39,92 | 0.22% |
![]() | JUP | 17,13 | 17,07 | 18,62 | -6.21% |
![]() | BONK | 0,000652 | 0,000645 | 0,000698 | 0.47% |
![]() | NEXO | 47,88 | 47,51 | 48,94 | -1.08% |
![]() | RSETH | 104.127,00 | 103.547,00 | 108.644,00 | -3.23% |
![]() | RETH | 113.214,00 | 112.597,00 | 118.094,00 | -3.21% |
![]() | FARTCOIN | 46,18 | 45,49 | 49,73 | -2.05% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.05% |
![]() | SPX | 47,54 | 46,67 | 52,82 | -5.84% |
![]() | INJ | 431,62 | 429,16 | 465,12 | -5.31% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,81 | 39,88 | 0.12% |
![]() | TIA | 60,18 | 59,72 | 66,22 | -5.54% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,61 | 0,68 | 5.64% |
![]() | VIRTUAL | 61,15 | 60,61 | 66,81 | -5.4% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,72 | 40,01 | 0.04% |
![]() | STX | 25,66 | 25,62 | 27,70 | -6.8% |
![]() | S | 12,16 | 12,06 | 13,27 | -6.29% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,37 | 2,42 | 0.64% |
![]() | METH | 106.463,00 | 105.730,00 | 110.917,00 | -3.33% |
![]() | PAXG | 133.187,00 | 132.632,00 | 133.390,00 | 0.2% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,21 | 44,16 | 44,24 | 0.09% |
![]() | OSETH | 104.343,00 | 103.734,00 | 108.861,00 | -3.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 5,77% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.790,62 | 2,99% |
sUSDS | SUSDS | 42,16 | 1,80% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 104.127,00 | 1,78% |
USDT0 | USDT0 | 39,88 | 1,56% |
USDS | USDS | 39,85 | 1,43% |
Dai | DAI | 39,85 | 1,30% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.301.125,00 | 1,22% |
USDC | USDC | 39,85 | 0,90% |
XDC Network | XDC | 2,39 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 5,64% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.790,62 | 2,77% |
XDC Network | XDC | 2,39 | 0,64% |
Bonk | BONK | 0,000652 | 0,473880% |
LEO Token | LEO | 360,30 | 0,325830% |
USDT0 | USDT0 | 39,88 | 0,216790% |
PAX Gold | PAXG | 133.187,00 | 0,202120% |
sUSDS | SUSDS | 42,16 | 0,147150% |
Dai | DAI | 39,85 | 0,133170% |
USDS | USDS | 39,85 | 0,129250% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 273,54 | -10,23% |
Ethena | ENA | 9,99 | -8,32% |
Arbitrum | ARB | 12,64 | -7,69% |
Aptos | APT | 173,78 | -7,51% |
Worldcoin | WLD | 34,66 | -6,93% |
Stacks | STX | 25,66 | -6,80% |
NEAR Protocol | NEAR | 84,41 | -6,41% |
Aave | AAVE | 10.433,96 | -6,37% |
Sonic | S | 12,16 | -6,29% |
Jupiter | JUP | 17,13 | -6,21% |