Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.214.841,00 | 4.197.905,00 | 4.281.995,00 | -1.33% |
![]() | ETH | 95.865,00 | 95.694,00 | 99.467,00 | -3.41% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,90 | 0.02% |
![]() | XRP | 86,61 | 85,73 | 90,76 | -4.57% |
![]() | BNB | 25.752,00 | 25.675,00 | 26.241,00 | -1.68% |
![]() | SOL | 5.837,31 | 5.793,42 | 6.210,97 | -6.02% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,81 | 39,88 | 0.03% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,08 | 11,17 | -0.25% |
![]() | DOGE | 6,30 | 6,28 | 6,61 | -4.65% |
![]() | STETH | 95.829,00 | 95.613,00 | 99.444,00 | -3.45% |
![]() | ADA | 21,59 | 21,43 | 23,01 | -6.18% |
![]() | WBTC | 4.216.748,00 | 4.191.336,00 | 4.281.660,00 | -1.16% |
![]() | HYPE | 1.483,21 | 1.476,85 | 1.617,02 | -8.28% |
![]() | BCH | 20.373,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | -0.09% |
![]() | WSTETH | 115.598,00 | 115.425,00 | 119.930,00 | -3.44% |
![]() | SUI | 106,97 | 106,32 | 112,08 | -3.6% |
![]() | LINK | 511,96 | 510,23 | 536,21 | -4.38% |
![]() | LEO | 354,97 | 354,23 | 362,40 | -1.38% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,81 | 39,88 | 0.03% |
![]() | AVAX | 679,19 | 679,02 | 718,05 | -4.99% |
![]() | XLM | 8,98 | 8,90 | 9,53 | -5.81% |
![]() | TON | 111,02 | 109,74 | 116,46 | -4.67% |
![]() | SHIB | 0,000446 | 0,000442 | 0,000458 | -2.26% |
![]() | WETH | 95.892,00 | 95.677,00 | 99.535,00 | -3.42% |
![]() | WBT | 1.756,48 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.59% |
![]() | LTC | 3.294,68 | 3.297,98 | 3.466,25 | -4.9% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,75 | 39,92 | 0.01% |
![]() | WEETH | 102.669,00 | 102.423,00 | 106.473,00 | -3.53% |
![]() | HBAR | 5,75 | 5,71 | 6,03 | -4.24% |
![]() | XMR | 12.442,18 | 12.372,72 | 12.963,02 | -2.54% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,78 | 39,90 | -0.01% |
![]() | BGB | 180,25 | 179,44 | 181,28 | -0.54% |
![]() | DOT | 130,91 | 130,35 | 136,03 | -3.71% |
![]() | CBBTC | 4.215.297,00 | 4.196.894,00 | 4.283.568,00 | -1.3% |
![]() | UNI | 274,24 | 272,89 | 285,63 | -3.89% |
![]() | AAVE | 10.429,19 | 10.430,23 | 11.033,63 | -4.6% |
![]() | PEPE | 0,000370 | 0,000366 | 0,000391 | -5.3% |
![]() | PI | 19,40 | 19,30 | 20,34 | -4.62% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,79 | 39,87 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 46,96 | 46,88 | 46,98 | 0.06% |
![]() | OKB | 1.955,75 | 1.949,83 | 1.993,69 | -1.55% |
![]() | APT | 181,60 | 180,96 | 197,10 | -6.85% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,88 | 0.03% |
![]() | TAO | 12.707,59 | 12.697,65 | 13.438,65 | -5.44% |
![]() | JITOSOL | 7.079,65 | 7.013,35 | 7.527,91 | -5.95% |
![]() | ICP | 187,84 | 186,86 | 196,63 | -4.44% |
![]() | NEAR | 81,24 | 80,51 | 86,20 | -5.3% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,17 | 3,28 | -1.51% |
![]() | ETC | 636,89 | 634,87 | 662,40 | -3.84% |
![]() | SUSDS | 42,13 | 42,10 | 42,18 | 0.04% |
![]() | ONDO | 29,46 | 29,29 | 30,84 | -4.48% |
![]() | USD1 | 39,83 | 39,76 | 39,99 | -0.01% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,89 | 3,04 | -2.69% |
![]() | FTN | 176,58 | 175,49 | 176,95 | 0.32% |
![]() | MNT | 22,39 | 22,07 | 23,61 | -5.04% |
![]() | TKX | 937,85 | 885,37 | 1.006,98 | -4.35% |
![]() | GT | 611,29 | 608,68 | 623,45 | -0.18% |
![]() | ATOM | 157,54 | 157,00 | 164,87 | -4.45% |
![]() | VET | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -4.18% |
![]() | FET | 26,54 | 26,11 | 27,24 | -2.57% |
![]() | TRUMP | 341,45 | 341,04 | 354,88 | -3.51% |
![]() | LBTC | 4.212.385,00 | 4.138.820,00 | 4.306.210,00 | -1.1% |
![]() | SKY | 3,07 | 3,07 | 3,25 | -4.83% |
![]() | ARB | 13,07 | 12,88 | 13,79 | -4.59% |
![]() | POL | 7,05 | 7,03 | 7,59 | -6.88% |
![]() | RENDER | 122,03 | 120,99 | 128,74 | -5.02% |
![]() | SEI | 11,14 | 11,03 | 11,50 | -0.97% |
![]() | ENA | 10,09 | 10,06 | 10,70 | -5.74% |
![]() | QNT | 4.118,04 | 4.095,38 | 4.294,92 | -4.12% |
![]() | FIL | 87,85 | 87,56 | 92,20 | -4.64% |
![]() | JLP | 175,78 | 175,08 | 180,61 | -2.67% |
![]() | ALGO | 6,84 | 6,78 | 7,63 | -6.8% |
![]() | FDUSD | 39,72 | 39,62 | 39,84 | -0.12% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,81 | 39,89 | 0.03% |
![]() | WETH | 95.905,00 | 95.577,00 | 99.524,00 | -3.42% |
![]() | WLD | 33,93 | 33,74 | 36,12 | -6.06% |
![]() | KCS | 440,29 | 438,66 | 445,16 | -1.01% |
![]() | BNSOL | 6.191,68 | 6.138,26 | 6.587,75 | -6.01% |
![]() | JUP | 17,02 | 16,94 | 18,43 | -7.4% |
![]() | USDT0 | 39,81 | 39,76 | 39,90 | -0.07% |
![]() | NEXO | 48,20 | 47,73 | 48,97 | -0.67% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -0.97% |
![]() | RETH | 109.254,00 | 109.070,00 | 113.325,00 | -3.36% |
![]() | TNQ | 408,83 | 69,08 | 408,83 | 491.55% |
![]() | RSETH | 100.366,00 | 100.180,00 | 104.220,00 | -3.51% |
![]() | BONK | 0,000545 | 0,000541 | 0,000582 | -5.64% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,89 | 0.02% |
![]() | FARTCOIN | 41,17 | 41,42 | 46,40 | -9.91% |
![]() | SPX | 43,84 | 43,86 | 49,78 | -11.93% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,71 | 39,99 | -0.02% |
![]() | INJ | 406,50 | 406,38 | 434,24 | -6.39% |
![]() | STX | 25,36 | 25,24 | 26,53 | -3.05% |
![]() | S | 11,99 | 11,89 | 12,59 | -4.74% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,29 | 2,36 | -1.1% |
![]() | VIRTUAL | 57,35 | 57,11 | 60,37 | -4.65% |
![]() | TIA | 53,77 | 53,48 | 55,52 | -2.94% |
![]() | OP | 21,25 | 21,25 | 22,70 | -6.29% |
![]() | PAXG | 133.130,00 | 131.939,00 | 133.923,00 | 0.87% |
![]() | KAIA | 6,28 | 6,17 | 6,69 | -1.88% |
![]() | PYUSD | 39,82 | 39,79 | 39,87 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,83 | 553,26% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,85 | 2,19% |
KuCoin | KCS | 440,29 | 1,15% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,11% |
PAX Gold | PAXG | 133.130,00 | 1,17% |
Fasttoken | FTN | 176,58 | 0,77% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,184090% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,96 | 0,152610% |
Ethena USDe | USDE | 39,83 | 0,134450% |
USD1 | USD1 | 39,83 | 0,039110% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,83 | 491,55% |
PAX Gold | PAXG | 133.130,00 | 0,87% |
Fasttoken | FTN | 176,58 | 0,321100% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,96 | 0,059950% |
sUSDS | SUSDS | 42,13 | 0,037110% |
USDtb | USDTB | 39,85 | 0,034410% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,030320% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,84 | 0,029870% |
USDS | USDS | 39,83 | 0,029180% |
Dai | DAI | 39,83 | 0,024270% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 43,84 | -11,93% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,17 | -9,91% |
Hyperliquid | HYPE | 1.483,21 | -8,28% |
Jupiter | JUP | 17,02 | -7,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,05 | -6,88% |
Aptos | APT | 181,60 | -6,85% |
Algorand | ALGO | 6,84 | -6,80% |
Injective | INJ | 406,50 | -6,39% |
Optimism | OP | 21,25 | -6,29% |
Cardano | ADA | 21,59 | -6,18% |