Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.020,00 | 104.309,00 | 106.069,00 | -0.16% |
![]() | ETH | 2.536,00 | 2.513,67 | 2.579,30 | -0.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,12 | 2,18 | 0.62% |
![]() | BNB | 649,15 | 649,39 | 655,34 | -0.6% |
![]() | SOL | 145,55 | 144,19 | 148,61 | -0.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,177745 | 0,174169 | 0,180302 | 1.1% |
![]() | TRX | 0,269566 | 0,267976 | 0,273445 | -1.42% |
![]() | STETH | 2.532,11 | 2.508,91 | 2.578,78 | -1.02% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,64 | -0.84% |
![]() | HYPE | 41,23 | 39,07 | 42,62 | 2.78% |
![]() | WBTC | 104.833,00 | 104.356,00 | 106.051,00 | -0.51% |
![]() | WSTETH | 3.058,75 | 3.029,88 | 3.110,17 | -0.71% |
![]() | SUI | 3,00 | 2,98 | 3,07 | -0.49% |
![]() | BCH | 435,69 | 417,69 | 452,53 | 3.62% |
![]() | LINK | 13,12 | 13,07 | 13,54 | -1.48% |
![]() | LEO | 9,08 | 8,91 | 9,08 | 0.12% |
![]() | XLM | 0,259353 | 0,256847 | 0,261136 | -0.23% |
![]() | AVAX | 19,10 | 18,94 | 19,50 | -0.34% |
![]() | TON | 2,93 | 2,93 | 3,03 | -1.34% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,158431 | 0,153533 | 0,159748 | 2.06% |
![]() | WETH | 2.534,51 | 2.513,21 | 2.583,29 | -0.9% |
![]() | WEETH | 2.714,00 | 2.688,28 | 2.761,16 | -0.62% |
![]() | LTC | 86,33 | 83,10 | 86,86 | 2.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XMR | 315,33 | 307,52 | 321,50 | 0.42% |
![]() | DOT | 3,80 | 3,76 | 3,85 | -0.97% |
![]() | WBT | 39,06 | 34,40 | 39,29 | 13.55% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,49 | 4,56 | 0.65% |
![]() | CBBTC | 105.056,00 | 104.333,00 | 106.131,00 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.08% |
![]() | PI | 0,61 | 0,55 | 0,61 | 8.37% |
![]() | UNI | 7,32 | 7,24 | 7,75 | -0.11% |
![]() | AAVE | 276,35 | 274,02 | 290,67 | -2.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | TAO | 368,84 | 362,38 | 376,97 | 0.02% |
![]() | OKB | 51,77 | 51,31 | 52,16 | -0.2% |
![]() | ICP | 5,61 | 5,33 | 5,77 | 2.49% |
![]() | APT | 4,52 | 4,37 | 4,54 | 2.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,18 | 2,27 | 0.09% |
![]() | CRO | 0,091661 | 0,090118 | 0,092054 | 0.69% |
![]() | ETC | 16,77 | 16,26 | 16,92 | 2.03% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 1.65% |
![]() | JITOSOL | 175,77 | 174,38 | 179,88 | -0.39% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TKX | 29,42 | 28,26 | 30,41 | 3.52% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 10,48 | 9,86 | 10,57 | 5.64% |
![]() | GT | 17,07 | 16,83 | 17,44 | 0.19% |
![]() | KAS | 0,075298 | 0,074679 | 0,079186 | -3.65% |
![]() | VET | 0,022204 | 0,022053 | 0,022729 | -0.72% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.11% |
![]() | ATOM | 4,13 | 4,05 | 4,16 | 1% |
![]() | SKY | 0,087686 | 0,077731 | 0,089847 | 11.35% |
![]() | LBTC | 104.663,00 | 103.091,00 | 107.096,00 | -0.08% |
![]() | ENA | 0,297368 | 0,288096 | 0,300404 | 0.37% |
![]() | POL | 0,201100 | 0,198639 | 0,205711 | -0.2% |
![]() | RENDER | 3,42 | 3,36 | 3,48 | 0.45% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.07% |
![]() | ARB | 0,340479 | 0,335199 | 0,350093 | 0.03% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,36 | 2,46 | 1.76% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 1.34% |
![]() | ALGO | 0,179610 | 0,175460 | 0,181201 | 1.45% |
![]() | QNT | 106,36 | 105,30 | 108,14 | -0.57% |
![]() | WETH | 2.535,37 | 2.511,90 | 2.580,29 | -0.87% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.24% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,35 | 4,41 | -0.29% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,21 | 11,18 | 11,28 | -0.2% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,30 | 1,58 | 5.72% |
![]() | BNSOL | 153,89 | 151,89 | 156,92 | 0.65% |
![]() | FLR | 0,018725 | 0,017943 | 0,018864 | 3.46% |
![]() | TIA | 1,83 | 1,74 | 1,84 | 3.28% |
![]() | JUP | 0,412854 | 0,401034 | 0,421131 | 1.57% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.3% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,11 | 1,29 | 6.3% |
![]() | VIRTUAL | 1,84 | 1,80 | 1,93 | -0.43% |
![]() | RETH | 2.887,33 | 2.857,34 | 2.937,99 | -0.61% |
![]() | RSETH | 2.654,94 | 2.628,67 | 2.703,13 | -0.76% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.21% |
![]() | INJ | 11,72 | 11,42 | 11,93 | 1.05% |
![]() | S | 0,343426 | 0,319836 | 0,344219 | 6.43% |
![]() | IP | 3,66 | 3,50 | 3,67 | 4.03% |
![]() | OP | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 2.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | STX | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 3.05% |
![]() | XDC | 0,059992 | 0,059682 | 0,060775 | -0.21% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | SEI | 0,177754 | 0,172383 | 0,180243 | 1.65% |
![]() | METH | 2.709,20 | 2.688,83 | 2.751,48 | -0.9% |
![]() | OSETH | 2.655,20 | 2.628,81 | 2.706,44 | -0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,06 | 13,71% |
Sky | SKY | 0,087686 | 11,34% |
Pi Network | PI | 0,61 | 8,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 7,88% |
Sonic | S | 0,343426 | 6,54% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | 6,46% |
Official Trump | TRUMP | 10,48 | 5,72% |
Flare | FLR | 0,018725 | 4,20% |
Story | IP | 3,66 | 4,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 435,69 | 3,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,06 | 13,55% |
Sky | SKY | 0,087686 | 11,35% |
Pi Network | PI | 0,61 | 8,37% |
Sonic | S | 0,343426 | 6,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 6,30% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | 5,72% |
Official Trump | TRUMP | 10,48 | 5,64% |
Story | IP | 3,66 | 4,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 435,69 | 3,62% |
Flare | FLR | 0,018725 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,075298 | -3,65% |
Aave | AAVE | 276,35 | -2,70% |
Chainlink | LINK | 13,12 | -1,48% |
TRON | TRX | 0,269566 | -1,42% |
Toncoin | TON | 2,93 | -1,34% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.532,11 | -1,02% |
Polkadot | DOT | 3,80 | -0,966910% |
WETH | WETH | 2.534,51 | -0,900450% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.709,20 | -0,895650% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.535,37 | -0,872870% |