Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024148 | 0,024007 | 0,024332 | -0.57% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.09% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.8% |
![]() | BNB | 0,006192 | 0,006170 | 0,006236 | -0.41% |
![]() | SOL | 0,001388 | 0,001379 | 0,001401 | 0.08% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.09% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.03% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.25% |
![]() | STETH | 0,024130 | 0,023984 | 0,024337 | -0.66% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.16% |
![]() | HYPE | 0,000390 | 0,000375 | 0,000405 | 1.77% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WSTETH | 0,029109 | 0,028903 | 0,029395 | -0.64% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -0.4% |
![]() | BCH | 0,004146 | 0,003987 | 0,004272 | 3.96% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000125 | 0,000128 | -1.71% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | 0.06% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.46% |
![]() | AVAX | 0,000182 | 0,000181 | 0,000184 | -0.98% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.76% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.1% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.09% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.73% |
![]() | WETH | 0,024149 | 0,023988 | 0,024387 | -0.59% |
![]() | WEETH | 0,025828 | 0,025649 | 0,026046 | -0.62% |
![]() | LTC | 0,000818 | 0,000795 | 0,000826 | 2.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.08% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.14% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.16% |
![]() | XMR | 0,002976 | 0,002903 | 0,003035 | 0.22% |
![]() | WBT | 0,000371 | 0,000326 | 0,000373 | 13.31% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.52% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.64% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 6.14% |
![]() | UNI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000073 | -0.45% |
![]() | AAVE | 0,002627 | 0,002611 | 0,002748 | -2.63% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.08% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.16% |
![]() | TAO | 0,003544 | 0,003457 | 0,003581 | 0.95% |
![]() | OKB | 0,000492 | 0,000486 | 0,000496 | -0.35% |
![]() | ICP | 0,000054 | 0,000051 | 0,000055 | 3.67% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.82% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.06% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.33% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.52% |
![]() | ETC | 0,000159 | 0,000156 | 0,000160 | 1.7% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1.49% |
![]() | JITOSOL | 0,001675 | 0,001666 | 0,001696 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.1% |
![]() | TKX | 0,000280 | 0,000267 | 0,000290 | 2% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.16% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.88% |
![]() | GT | 0,000163 | 0,000159 | 0,000166 | 0.47% |
![]() | TRUMP | 0,000097 | 0,000094 | 0,000098 | 2.9% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.26% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.36% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0.72% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.67% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.76% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.34% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.15% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.79% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.23% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 1.54% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.67% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.7% |
![]() | QNT | 0,001011 | 0,001000 | 0,001029 | -1.05% |
![]() | WETH | 0,024154 | 0,023962 | 0,024350 | -0.63% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.26% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.22% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.13% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.15% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | -0.36% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000012 | 0,000015 | 9.12% |
![]() | BNSOL | 0,001468 | 0,001451 | 0,001480 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.72% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 2.96% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.35% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 9.28% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.33% |
![]() | RETH | 0,027478 | 0,027292 | 0,027748 | -0.57% |
![]() | RSETH | 0,025271 | 0,025075 | 0,025517 | -0.54% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.86% |
![]() | INJ | 0,000111 | 0,000109 | 0,000113 | 0.97% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.23% |
![]() | IP | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 3.46% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 1.93% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.16% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.47% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.63% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.15% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.17% |
![]() | METH | 0,025787 | 0,025680 | 0,026024 | -0.65% |
![]() | OSETH | 0,025304 | 0,025106 | 0,025548 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000371 | 13,25% |
Sky | SKY | 0,000001 | 9,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 9,57% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 7,78% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 5,80% |
Sonic | S | 0,000003 | 5,34% |
Flare | FLR | 0,000000 | 4,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004146 | 3,94% |
Internet Computer | ICP | 0,000054 | 3,90% |
Story | IP | 0,000035 | 3,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000371 | 13,31% |
Sky | SKY | 0,000001 | 9,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 9,28% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 9,12% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 6,14% |
Sonic | S | 0,000003 | 5,23% |
Flare | FLR | 0,000000 | 4,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004146 | 3,96% |
Internet Computer | ICP | 0,000054 | 3,67% |
Story | IP | 0,000035 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,26% |
Aave | AAVE | 0,002627 | -2,63% |
Chainlink | LINK | 0,000125 | -1,71% |
TRON | TRX | 0,000003 | -1,25% |
Cardano | ADA | 0,000006 | -1,16% |
Polkadot | DOT | 0,000036 | -1,16% |
Quant | QNT | 0,001011 | -1,05% |
Avalanche | AVAX | 0,000182 | -0,983190% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | -0,764900% |
VeChain | VET | 0,000000 | -0,703230% |