Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,11 | 38,90 | 40,15 | 2.63% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000378 | 0,000360 | 0,000379 | 4.96% |
![]() | XRP | 0,000830 | 0,000811 | 0,000832 | 1.72% |
![]() | BNB | 0,247746 | 0,238892 | 0,247822 | 3.71% |
![]() | SOL | 0,057748 | 0,057326 | 0,058125 | -0.09% |
![]() | USDC | 0,000378 | 0,000360 | 0,000379 | 4.93% |
![]() | DOGE | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -1.43% |
![]() | TRX | 0,000103 | 0,000099 | 0,000103 | 2.63% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ADA | 0,000250 | 0,000247 | 0,000252 | -0.37% |
![]() | WBTC | 40,16 | 38,86 | 40,16 | 2.6% |
![]() | HYPE | 0,015370 | 0,014694 | 0,015830 | 3.93% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.42% |
![]() | SUI | 0,001219 | 0,001192 | 0,001224 | 0.12% |
![]() | LINK | 0,005294 | 0,005156 | 0,005387 | -1.71% |
![]() | AVAX | 0,007698 | 0,007595 | 0,007779 | -0.65% |
![]() | BCH | 0,162031 | 0,152785 | 0,162309 | 6.05% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000099 | 0,000102 | 1.81% |
![]() | LEO | 0,003353 | 0,003137 | 0,003359 | 2.69% |
![]() | TON | 0,001169 | 0,001151 | 0,001177 | 0.67% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.91% |
![]() | USDS | 0,000378 | 0,000360 | 0,000379 | 4.94% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.06% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | -0.03% |
![]() | LTC | 0,032798 | 0,032138 | 0,033048 | -0.1% |
![]() | DOT | 0,001488 | 0,001463 | 0,001511 | -1.16% |
![]() | BSC-USD | 0,000378 | 0,000360 | 0,000379 | 4.95% |
![]() | USDE | 0,000378 | 0,000360 | 0,000378 | 4.82% |
![]() | XMR | 0,119665 | 0,115634 | 0,120441 | 1.12% |
![]() | BGB | 0,001738 | 0,001692 | 0,001743 | 1.35% |
![]() | WBT | 0,012887 | 0,011516 | 0,012906 | 11.9% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.24% |
![]() | CBBTC | 40,14 | 38,87 | 40,15 | 2.58% |
![]() | PI | 0,000234 | 0,000226 | 0,000234 | 3.19% |
![]() | UNI | 0,002886 | 0,002845 | 0,002957 | -0.02% |
![]() | AAVE | 0,109851 | 0,106901 | 0,111248 | 0.51% |
![]() | DAI | 0,000378 | 0,000359 | 0,000378 | 5.02% |
![]() | SUSDE | 0,000445 | 0,000424 | 0,000445 | 4.8% |
![]() | TAO | 0,145203 | 0,141694 | 0,146850 | -0.04% |
![]() | OKB | 0,020257 | 0,019270 | 0,020350 | 3.88% |
![]() | ICP | 0,002195 | 0,002137 | 0,002214 | 1.49% |
![]() | APT | 0,001779 | 0,001761 | 0,001820 | -1.11% |
![]() | NEAR | 0,000904 | 0,000893 | 0,000931 | -2.76% |
![]() | BUIDL | 0,000378 | 0,000360 | 0,000379 | 4.94% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 2.06% |
![]() | JITOSOL | 0,069809 | 0,069295 | 0,070290 | -0.16% |
![]() | ETC | 0,006486 | 0,006374 | 0,006533 | -0.44% |
![]() | ONDO | 0,000308 | 0,000305 | 0,000313 | -1.09% |
![]() | SUSDS | 0,000399 | 0,000379 | 0,000399 | 4.94% |
![]() | TKX | 0,011419 | 0,011083 | 0,011648 | -1.52% |
![]() | MNT | 0,000249 | 0,000239 | 0,000249 | 4.12% |
![]() | USD1 | 0,000378 | 0,000360 | 0,000379 | 4.72% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.5% |
![]() | GT | 0,006661 | 0,006148 | 0,006662 | 1.42% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1% |
![]() | TRUMP | 0,003809 | 0,003744 | 0,003864 | -0.97% |
![]() | ATOM | 0,001614 | 0,001585 | 0,001628 | -0% |
![]() | ENA | 0,000119 | 0,000118 | 0,000126 | -4.64% |
![]() | LBTC | 39,91 | 38,82 | 40,02 | 1.94% |
![]() | FTN | 0,001682 | 0,001598 | 0,001690 | 5.11% |
![]() | POL | 0,000080 | 0,000079 | 0,000084 | -2.49% |
![]() | FET | 0,000272 | 0,000266 | 0,000280 | -2.18% |
![]() | RENDER | 0,001349 | 0,001348 | 0,001393 | -2.81% |
![]() | ARB | 0,000140 | 0,000139 | 0,000144 | -2.72% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 2.34% |
![]() | FIL | 0,000949 | 0,000941 | 0,000972 | -1.59% |
![]() | QNT | 0,043140 | 0,041271 | 0,043208 | 3.85% |
![]() | WLD | 0,000388 | 0,000386 | 0,000405 | -3.03% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000067 | 0,000071 | -3.6% |
![]() | JLP | 0,001687 | 0,001640 | 0,001690 | 2.44% |
![]() | USDT0 | 0,000378 | 0,000360 | 0,000379 | 4.63% |
![]() | FDUSD | 0,000377 | 0,000356 | 0,000378 | 5.88% |
![]() | USDTB | 0,000378 | 0,000360 | 0,000379 | 4.8% |
![]() | SPX | 0,000580 | 0,000570 | 0,000626 | 0.17% |
![]() | KCS | 0,004283 | 0,004100 | 0,004287 | 4.22% |
![]() | BNSOL | 0,061115 | 0,060465 | 0,061486 | 0.46% |
![]() | TIA | 0,000737 | 0,000733 | 0,000762 | -2.84% |
![]() | JUP | 0,000162 | 0,000162 | 0,000168 | -2.9% |
![]() | FARTCOIN | 0,000475 | 0,000467 | 0,000496 | -3.53% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.08% |
![]() | VIRTUAL | 0,000714 | 0,000710 | 0,000778 | -6.29% |
![]() | NEXO | 0,000467 | 0,000449 | 0,000468 | 3.78% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.77% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.17% |
![]() | INJ | 0,004699 | 0,004658 | 0,004799 | -2.09% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.56% |
![]() | S | 0,000135 | 0,000133 | 0,000136 | -0.7% |
![]() | OP | 0,000240 | 0,000239 | 0,000253 | -4.02% |
![]() | IP | 0,001442 | 0,001415 | 0,001461 | 0.72% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -1.46% |
![]() | USDT | 0,000378 | 0,000360 | 0,000379 | 4.78% |
![]() | USDC | 0,000378 | 0,000360 | 0,000379 | 5.02% |
![]() | PYUSD | 0,000378 | 0,000360 | 0,000379 | 4.94% |
![]() | STX | 0,000246 | 0,000242 | 0,000248 | -0.27% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000072 | -2.11% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.13% |
![]() | KAIA | 0,000062 | 0,000059 | 0,000065 | 1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,012887 | 11,94% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000378 | 6,59% |
USDT0 | USDT0 | 0,000378 | 6,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,162031 | 6,30% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000377 | 5,91% |
Tether | USDT | 0,000378 | 5,19% |
Fasttoken | FTN | 0,001682 | 5,15% |
USDtb | USDTB | 0,000378 | 5,13% |
USD1 | USD1 | 0,000378 | 5,12% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000378 | 5,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,012887 | 11,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,162031 | 6,05% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000377 | 5,88% |
Fasttoken | FTN | 0,001682 | 5,11% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000378 | 5,02% |
Dai | DAI | 0,000378 | 5,02% |
Tether | USDT | 0,000378 | 4,96% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000378 | 4,95% |
USDS | USDS | 0,000378 | 4,94% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000378 | 4,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000714 | -6,29% |
Ethena | ENA | 0,000119 | -4,64% |
Optimism | OP | 0,000240 | -4,02% |
Algorand | ALGO | 0,000069 | -3,60% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -3,56% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000475 | -3,53% |
Worldcoin | WLD | 0,000388 | -3,03% |
Jupiter | JUP | 0,000162 | -2,90% |
Celestia | TIA | 0,000737 | -2,84% |
Render | RENDER | 0,001349 | -2,81% |