* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|---|---|---|---|
![]() | $59.655,20 ,00 | -2,72 | $1.115.003.134.097 | 03:42 |
![]() | $2.291,12 ,00 | -6,51 | $262.623.166.895 | 03:42 |
![]() | $511,0192 ,00 | 0,14 | $79.266.495.379 | 03:42 |
![]() | $1,4998 ,00 | -4,43 | $70.051.042.339 | 03:42 |
![]() | $1,0000 ,00 | 0,32 | $48.251.509.996 | 03:42 |
WordPress veritabanı hatası: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY id DESC' at line 1]SELECT * FROM bt_live_chat WHERE page_id = ORDER BY id DESC
479335 | |
18411.35 | |
12.16 | |
7849.95 | |
60.77 | |
2353.29 | |
4128.88 | |
2994.32 | |
8.08 | |
1.22 | |
4.75 | |
10.96 | |
2973.52 | |
2791.08 | |
18.42 |