* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|---|---|---|---|
![]() | $60.149,68 ,00 | -2,35 | $1.125.592.412.523 | 02:57 |
![]() | $2.327,96 ,00 | -4,31 | $271.060.261.617 | 02:57 |
![]() | $515,6848 ,00 | 0,92 | $80.146.564.558 | 02:57 |
![]() | $1,5491 ,00 | -1,25 | $71.529.175.546 | 02:57 |
![]() | $1,0000 ,00 | 0,36 | $48.252.195.672 | 02:57 |
WordPress veritabanı hatası: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY id DESC' at line 1]SELECT * FROM bt_live_chat WHERE page_id = ORDER BY id DESC
486467 | |
18920.97 | |
12.54 | |
8183.76 | |
63.26 | |
2450.66 | |
4182.85 | |
3051.22 | |
8.08 | |
1.28 | |
4.81 | |
11.11 | |
2944.42 | |
2917.85 | |
18.89 |