Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.762.765,00 | 4.724.691,00 | 4.871.802,00 | -1.06% |
![]() | ETH | 143.315,00 | 140.132,00 | 148.182,00 | 2.18% |
![]() | XRP | 138,47 | 135,83 | 147,06 | -2.17% |
![]() | USDT | 40,39 | 40,33 | 40,41 | 0.05% |
![]() | BNB | 29.479,00 | 29.098,00 | 30.670,00 | 1.25% |
![]() | SOL | 7.162,63 | 7.033,99 | 7.434,91 | 0.81% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,29 | 40,39 | 0.06% |
![]() | DOGE | 9,55 | 8,81 | 10,08 | 8.3% |
![]() | STETH | 143.041,00 | 139.725,00 | 147.927,00 | 2.33% |
![]() | TRX | 13,16 | 12,74 | 13,47 | 3.32% |
![]() | ADA | 33,00 | 32,37 | 35,80 | -0.94% |
![]() | WBTC | 4.756.848,00 | 4.721.875,00 | 4.866.063,00 | -1.09% |
![]() | HYPE | 1.796,47 | 1.755,35 | 1.906,56 | -1.87% |
![]() | WSTETH | 172.638,00 | 169.250,00 | 178.492,00 | 1.93% |
![]() | XLM | 18,63 | 18,19 | 20,90 | -8.53% |
![]() | SUI | 152,75 | 149,23 | 170,88 | -5.22% |
![]() | LINK | 721,60 | 703,02 | 770,82 | -0.77% |
![]() | HBAR | 10,51 | 10,26 | 11,99 | -7.03% |
![]() | BCH | 20.792,00 | 20.200,00 | 21.749,00 | 2.87% |
![]() | AVAX | 950,40 | 939,32 | 1.007,79 | -1.07% |
![]() | WEETH | 153.244,00 | 150.003,00 | 158.694,00 | 1.91% |
![]() | SHIB | 0,000593 | 0,000577 | 0,000635 | 1.83% |
![]() | LEO | 362,27 | 359,94 | 362,86 | 0.48% |
![]() | WETH | 143.328,00 | 140.080,00 | 148.257,00 | 2.18% |
![]() | TON | 129,03 | 127,74 | 135,16 | 0.04% |
![]() | LTC | 4.115,67 | 4.058,63 | 4.486,89 | 0.17% |
![]() | USDS | 40,37 | 40,28 | 40,39 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 40,41 | 40,02 | 40,69 | 0.22% |
![]() | DOT | 170,88 | 168,80 | 185,91 | -0.5% |
![]() | WBT | 1.785,28 | 1.769,93 | 1.860,79 | -2.48% |
![]() | CBBTC | 4.764.600,00 | 4.721.004,00 | 4.880.279,00 | -1.05% |
![]() | UNI | 409,71 | 359,00 | 435,74 | 14.02% |
![]() | XMR | 12.972,32 | 12.832,62 | 13.721,43 | -4.76% |
![]() | USDE | 40,45 | 40,27 | 40,53 | 0.13% |
![]() | BGB | 197,56 | 192,15 | 207,20 | 2.77% |
![]() | PEPE | 0,000526 | 0,000518 | 0,000574 | -2.02% |
![]() | AAVE | 13.129,15 | 12.663,52 | 13.572,81 | 1.57% |
![]() | TAO | 16.659,50 | 16.180,72 | 17.665,67 | -2.05% |
![]() | CRO | 4,78 | 4,72 | 5,17 | 0.28% |
![]() | DAI | 40,37 | 40,30 | 40,39 | 0.05% |
![]() | ETC | 931,55 | 817,33 | 991,48 | 13.94% |
![]() | APT | 215,26 | 211,05 | 225,16 | 0.91% |
![]() | NEAR | 113,36 | 110,92 | 122,46 | -0.11% |
![]() | PI | 18,14 | 17,80 | 18,55 | 1.93% |
![]() | SUSDE | 47,82 | 47,71 | 47,90 | 0.13% |
![]() | ONDO | 40,72 | 39,98 | 43,99 | -2.36% |
![]() | ICP | 229,77 | 227,66 | 248,58 | -0.26% |
![]() | JITOSOL | 8.713,24 | 8.548,58 | 9.051,53 | 1.38% |
![]() | OKB | 1.954,48 | 1.898,78 | 1.981,27 | 2.58% |
![]() | MNT | 32,06 | 30,98 | 34,21 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,30 | 40,38 | 0.08% |
![]() | ALGO | 11,89 | 11,71 | 13,49 | -8.65% |
![]() | BONK | 0,001313 | 0,001280 | 0,001484 | -7.72% |
![]() | ENA | 15,80 | 15,18 | 16,67 | 3.57% |
![]() | KAS | 3,72 | 3,67 | 4,01 | -1.83% |
![]() | VET | 1,10 | 1,06 | 1,18 | 2.74% |
![]() | ARB | 18,25 | 17,85 | 19,89 | 0.6% |
![]() | ATOM | 196,50 | 193,92 | 207,70 | 0.26% |
![]() | USD1 | 40,40 | 40,26 | 40,50 | 0.13% |
![]() | WETH | 143.475,00 | 139.748,00 | 148.332,00 | 2.47% |
![]() | POL | 9,51 | 9,39 | 10,23 | -0.47% |
![]() | RENDER | 163,44 | 159,44 | 177,06 | -2.89% |
![]() | SEI | 14,14 | 13,78 | 15,01 | 0.84% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,18 | 1,30 | 6.11% |
![]() | GT | 679,62 | 641,80 | 696,93 | 5.41% |
![]() | TRUMP | 403,87 | 397,59 | 437,34 | 0% |
![]() | WLD | 46,02 | 44,59 | 48,64 | 2.79% |
![]() | FET | 30,63 | 30,06 | 33,64 | -1.22% |
![]() | FTN | 182,35 | 181,39 | 182,64 | 0.12% |
![]() | FIL | 111,45 | 109,10 | 117,13 | 1.77% |
![]() | SKY | 3,40 | 3,18 | 3,65 | 6.06% |
![]() | SUSDS | 42,79 | 42,62 | 42,81 | 0.11% |
![]() | BNSOL | 7.606,20 | 7.485,14 | 7.906,04 | 0.91% |
![]() | LBTC | 4.761.874,00 | 4.711.401,00 | 4.932.175,00 | -1.04% |
![]() | RSETH | 150.037,00 | 146.681,00 | 155.336,00 | 2.29% |
![]() | RETH | 163.290,00 | 159.602,00 | 168.749,00 | 2.28% |
![]() | SPX | 70,93 | 66,67 | 77,56 | -1.66% |
![]() | QNT | 4.561,19 | 4.516,82 | 4.795,65 | -0.45% |
![]() | JUP | 21,58 | 21,20 | 23,25 | -1.66% |
![]() | JLP | 199,65 | 197,75 | 203,21 | 0.39% |
![]() | KCS | 481,03 | 478,81 | 487,84 | 0.29% |
![]() | PUMP | 0,169587 | 0,157809 | 0,213163 | -15.49% |
![]() | FDUSD | 40,27 | 39,52 | 40,57 | -0% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,29 | 40,39 | 0.07% |
![]() | TIA | 79,29 | 77,04 | 84,63 | 1.67% |
![]() | IP | 191,61 | 177,68 | 193,52 | 7.84% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,80 | 0,88 | -4.81% |
![]() | XDC | 3,43 | 3,24 | 3,58 | 5.59% |
![]() | USDT0 | 40,39 | 40,25 | 40,48 | 0.11% |
![]() | CRV | 39,78 | 36,99 | 43,07 | -2.46% |
![]() | FARTCOIN | 54,52 | 53,49 | 63,14 | -4.22% |
![]() | OSETH | 150.653,00 | 145.313,00 | 155.474,00 | 2.31% |
![]() | INJ | 552,94 | 540,43 | 594,86 | -2.41% |
![]() | STX | 33,75 | 32,84 | 36,25 | -0.12% |
![]() | METH | 153.633,00 | 149.499,00 | 158.044,00 | 2.77% |
![]() | NEXO | 53,38 | 52,83 | 54,53 | -0.51% |
![]() | OP | 30,14 | 28,93 | 32,94 | 3.6% |
![]() | FLOKI | 0,005442 | 0,005209 | 0,005928 | 2.79% |
![]() | LSETH | 154.902,00 | 151.111,00 | 159.973,00 | 2.25% |
![]() | S | 15,33 | 15,00 | 16,83 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 931,55 | 13,44% |
Uniswap | UNI | 409,71 | 13,36% |
Sky | SKY | 3,40 | 8,21% |
Dogecoin | DOGE | 9,55 | 7,95% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 154.902,00 | 7,37% |
Story | IP | 191,61 | 7,28% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.764.600,00 | 7,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,29 | 6,46% |
XDC Network | XDC | 3,43 | 6,15% |
Gate | GT | 679,62 | 5,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 409,71 | 14,02% |
Ethereum Classic | ETC | 931,55 | 13,94% |
Dogecoin | DOGE | 9,55 | 8,30% |
Story | IP | 191,61 | 7,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,29 | 6,11% |
Sky | SKY | 3,40 | 6,06% |
XDC Network | XDC | 3,43 | 5,59% |
Gate | GT | 679,62 | 5,41% |
Optimism | OP | 30,14 | 3,60% |
Ethena | ENA | 15,80 | 3,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,169587 | -15,49% |
Algorand | ALGO | 11,89 | -8,65% |
Stellar | XLM | 18,63 | -8,53% |
Bonk | BONK | 0,001313 | -7,72% |
Hedera | HBAR | 10,51 | -7,03% |
Sui | SUI | 152,75 | -5,22% |
Flare | FLR | 0,81 | -4,81% |
Monero | XMR | 12.972,32 | -4,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,52 | -4,22% |
Render | RENDER | 163,44 | -2,89% |