Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.782.120,00 | 4.669.954,00 | 4.799.651,00 | 1.52% |
![]() | ETH | 126.886,00 | 119.753,00 | 127.597,00 | 5.93% |
![]() | XRP | 118,77 | 114,68 | 119,15 | 1.82% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,21 | 40,26 | 0.12% |
![]() | BNB | 27.946,00 | 27.198,00 | 27.981,00 | 2.24% |
![]() | SOL | 6.710,31 | 6.353,57 | 6.738,01 | 4.46% |
![]() | USDC | 40,25 | 40,16 | 40,26 | 0.11% |
![]() | DOGE | 8,09 | 7,66 | 8,12 | 5.16% |
![]() | STETH | 126.772,00 | 119.584,00 | 127.534,00 | 5.89% |
![]() | TRX | 12,11 | 11,90 | 12,16 | 1.29% |
![]() | ADA | 29,99 | 28,76 | 30,34 | 2.61% |
![]() | HYPE | 1.926,64 | 1.886,07 | 1.949,14 | 1.77% |
![]() | WBTC | 4.774.442,00 | 4.658.242,00 | 4.792.290,00 | 1.47% |
![]() | XLM | 18,50 | 17,73 | 18,91 | -0.81% |
![]() | SUI | 161,39 | 157,12 | 165,02 | 1.23% |
![]() | WSTETH | 153.019,00 | 144.588,00 | 154.113,00 | 5.68% |
![]() | LINK | 660,91 | 612,95 | 667,62 | 7.04% |
![]() | HBAR | 9,52 | 9,00 | 9,69 | 2.03% |
![]() | BCH | 20.134,00 | 19.456,75 | 20.298,00 | 2.44% |
![]() | AVAX | 885,96 | 835,85 | 906,75 | 4.55% |
![]() | WEETH | 136.033,00 | 128.303,00 | 136.800,00 | 6.03% |
![]() | SHIB | 0,000556 | 0,000520 | 0,000557 | 6.7% |
![]() | LEO | 354,58 | 353,48 | 363,53 | -2.14% |
![]() | TON | 124,95 | 119,73 | 125,92 | 4.02% |
![]() | WETH | 126.856,00 | 119.638,00 | 127.699,00 | 5.89% |
![]() | LTC | 3.905,86 | 3.701,78 | 3.924,02 | 4.94% |
![]() | USDS | 40,25 | 40,16 | 40,25 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 40,26 | 40,08 | 40,37 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.796,93 | 1.759,72 | 1.853,20 | -1.81% |
![]() | DOT | 165,83 | 155,27 | 166,51 | 6.36% |
![]() | XMR | 13.324,61 | 13.321,36 | 13.611,43 | -0.95% |
![]() | CBBTC | 4.778.845,00 | 4.664.046,00 | 4.800.122,00 | 1.38% |
![]() | PEPE | 0,000523 | 0,000485 | 0,000526 | 6.61% |
![]() | UNI | 366,25 | 360,44 | 382,88 | 0.85% |
![]() | USDE | 40,27 | 40,16 | 40,35 | -0.01% |
![]() | BGB | 188,26 | 178,94 | 188,78 | 3.79% |
![]() | AAVE | 13.246,73 | 12.470,89 | 13.450,91 | 5.98% |
![]() | TAO | 17.695,53 | 16.959,80 | 17.948,27 | 3.44% |
![]() | DAI | 40,26 | 40,16 | 40,27 | 0.12% |
![]() | APT | 208,44 | 193,54 | 210,52 | 7.1% |
![]() | PI | 17,78 | 17,55 | 18,23 | -1.88% |
![]() | CRO | 4,34 | 4,22 | 4,41 | 2.39% |
![]() | NEAR | 107,32 | 100,45 | 108,69 | 6.38% |
![]() | SUSDE | 47,60 | 47,43 | 47,60 | 0.24% |
![]() | ONDO | 38,04 | 36,14 | 38,38 | 4.6% |
![]() | ETC | 784,48 | 720,98 | 790,42 | 8.42% |
![]() | ICP | 222,22 | 212,16 | 227,47 | 4.26% |
![]() | OKB | 1.924,06 | 1.879,91 | 1.928,87 | 1.19% |
![]() | JITOSOL | 8.154,25 | 7.711,20 | 8.189,38 | 4.3% |
![]() | BUIDL | 40,26 | 40,17 | 40,26 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,001349 | 0,001126 | 0,001352 | 19.06% |
![]() | MNT | 29,34 | 27,92 | 29,44 | 4.91% |
![]() | ALGO | 11,33 | 11,08 | 11,70 | -1.57% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,36 | 3,59 | 5.13% |
![]() | ENA | 14,64 | 13,47 | 14,65 | 8.18% |
![]() | PUMP | 0,255925 | 0,216757 | 0,274182 | 16.24% |
![]() | USD1 | 40,25 | 40,14 | 40,31 | 0.13% |
![]() | VET | 1,01 | 0,96 | 1,02 | 4.07% |
![]() | ARB | 17,37 | 16,09 | 17,78 | 7.88% |
![]() | ATOM | 187,35 | 180,25 | 189,50 | 3.38% |
![]() | SEI | 14,72 | 13,72 | 15,59 | 7.16% |
![]() | PENGU | 1,34 | 1,24 | 1,40 | 1.39% |
![]() | POL | 9,30 | 8,92 | 9,44 | 3.48% |
![]() | RENDER | 160,21 | 148,49 | 160,66 | 7.06% |
![]() | TRUMP | 408,62 | 364,39 | 413,68 | 11.32% |
![]() | FET | 30,53 | 27,69 | 30,98 | 9.58% |
![]() | FTN | 181,00 | 180,51 | 181,58 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 42,64 | 42,55 | 42,66 | 0.13% |
![]() | WETH | 126.767,00 | 119.699,00 | 127.699,00 | 5.76% |
![]() | WLD | 43,59 | 40,22 | 43,67 | 7.69% |
![]() | GT | 634,31 | 618,81 | 641,63 | 1.25% |
![]() | FIL | 105,23 | 99,94 | 107,31 | 4.33% |
![]() | LBTC | 4.773.255,00 | 4.629.756,00 | 4.794.562,00 | 1.55% |
![]() | QNT | 4.662,68 | 4.395,75 | 4.649,92 | 4.73% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,07 | 3,21 | 2.64% |
![]() | SPX | 72,76 | 59,34 | 73,98 | 20.73% |
![]() | BNSOL | 7.123,67 | 6.758,15 | 7.165,00 | 4.36% |
![]() | JUP | 21,36 | 19,36 | 21,34 | 9.82% |
![]() | JLP | 192,95 | 188,21 | 193,33 | 2% |
![]() | RSETH | 132.976,00 | 125.462,00 | 133.885,00 | 5.89% |
![]() | RETH | 144.593,00 | 136.384,00 | 145.378,00 | 5.94% |
![]() | KCS | 467,91 | 461,65 | 469,96 | 1.28% |
![]() | USDTB | 40,25 | 40,16 | 40,26 | 0.14% |
![]() | FDUSD | 40,20 | 39,70 | 40,36 | 0.13% |
![]() | TIA | 78,65 | 73,19 | 80,13 | 6.53% |
![]() | USDT0 | 40,24 | 40,15 | 40,32 | 0.06% |
![]() | NEXO | 52,62 | 52,04 | 53,41 | 1.13% |
![]() | IP | 178,46 | 169,65 | 180,67 | 4.72% |
![]() | INJ | 535,67 | 489,47 | 542,85 | 8.94% |
![]() | STX | 32,43 | 30,67 | 33,19 | 4.39% |
![]() | XDC | 3,15 | 2,91 | 3,23 | 5.8% |
![]() | OP | 28,59 | 26,04 | 28,90 | 9.46% |
![]() | FARTCOIN | 50,12 | 47,67 | 51,03 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 2.6% |
![]() | S | 15,01 | 13,51 | 15,00 | 11.11% |
![]() | OSETH | 133.255,00 | 125.721,00 | 134.157,00 | 5.89% |
![]() | METH | 135.949,00 | 127.916,00 | 137.077,00 | 6.18% |
![]() | SOLVBTC | 4.776.854,00 | 4.653.813,00 | 4.798.666,00 | 1.86% |
![]() | VIRTUAL | 67,77 | 63,76 | 68,41 | 4.15% |
![]() | WIF | 44,45 | 39,93 | 44,56 | 9.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 72,76 | 21,24% |
Bonk | BONK | 0,001349 | 18,93% |
Pump.fun | PUMP | 0,255925 | 16,16% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.776.854,00 | 13,27% |
Official Trump | TRUMP | 408,62 | 11,56% |
dogwifhat | WIF | 44,45 | 11,53% |
Sonic | S | 15,01 | 11,27% |
Optimism | OP | 28,59 | 10,17% |
Jupiter | JUP | 21,36 | 9,73% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,53 | 9,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 72,76 | 20,73% |
Bonk | BONK | 0,001349 | 19,06% |
Pump.fun | PUMP | 0,255925 | 16,24% |
Official Trump | TRUMP | 408,62 | 11,32% |
Sonic | S | 15,01 | 11,11% |
dogwifhat | WIF | 44,45 | 9,86% |
Jupiter | JUP | 21,36 | 9,82% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,53 | 9,58% |
Optimism | OP | 28,59 | 9,46% |
Injective | INJ | 535,67 | 8,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 354,58 | -2,14% |
Pi Network | PI | 17,78 | -1,88% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.796,93 | -1,81% |
Algorand | ALGO | 11,33 | -1,57% |
Monero | XMR | 13.324,61 | -0,953130% |
Stellar | XLM | 18,50 | -0,808390% |
Ethena USDe | USDE | 40,27 | -0,008980% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,12 | 0,011870% |
Fasttoken | FTN | 181,00 | 0,059980% |
USDT0 | USDT0 | 40,24 | 0,061900% |