Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.799.283,00 | 4.683.403,00 | 4.816.819,00 | 2.46% |
![]() | ETH | 135.618,00 | 122.214,00 | 135.528,00 | 10.81% |
![]() | XRP | 122,62 | 115,03 | 123,33 | 6.26% |
![]() | USDT | 40,27 | 40,21 | 40,27 | 0.12% |
![]() | BNB | 28.441,00 | 27.529,00 | 28.569,00 | 3.28% |
![]() | SOL | 6.989,09 | 6.437,10 | 7.024,23 | 8.39% |
![]() | USDC | 40,25 | 40,21 | 40,26 | 0.07% |
![]() | DOGE | 8,40 | 7,71 | 8,44 | 8.77% |
![]() | STETH | 135.438,00 | 122.016,00 | 135.407,00 | 10.73% |
![]() | TRX | 12,29 | 12,06 | 12,30 | 1.87% |
![]() | ADA | 30,66 | 28,99 | 30,96 | 5.53% |
![]() | HYPE | 1.945,71 | 1.895,38 | 1.949,14 | 2.48% |
![]() | WBTC | 4.799.272,00 | 4.675.151,00 | 4.812.927,00 | 2.58% |
![]() | XLM | 18,64 | 17,73 | 19,19 | 4.64% |
![]() | WSTETH | 162.541,00 | 147.573,00 | 163.561,00 | 9.9% |
![]() | SUI | 161,46 | 158,97 | 165,02 | 1.13% |
![]() | LINK | 677,38 | 627,71 | 684,57 | 7.63% |
![]() | HBAR | 9,58 | 9,00 | 9,72 | 5.63% |
![]() | BCH | 20.133,00 | 19.605,17 | 20.307,00 | 2.52% |
![]() | AVAX | 908,40 | 852,99 | 916,26 | 6.39% |
![]() | WEETH | 145.147,00 | 130.803,00 | 145.354,00 | 10.53% |
![]() | SHIB | 0,000578 | 0,000537 | 0,000579 | 7.28% |
![]() | LEO | 353,83 | 352,81 | 360,50 | -1.85% |
![]() | WETH | 135.473,00 | 122.108,00 | 135.686,00 | 10.58% |
![]() | TON | 127,41 | 121,50 | 128,14 | 4.86% |
![]() | LTC | 3.963,11 | 3.817,64 | 4.011,43 | 3.62% |
![]() | USDS | 40,25 | 40,20 | 40,25 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 40,30 | 40,02 | 40,53 | 0.18% |
![]() | WBT | 1.820,14 | 1.759,72 | 1.823,35 | 3.12% |
![]() | DOT | 167,62 | 158,88 | 169,90 | 5.32% |
![]() | XMR | 13.271,06 | 13.112,19 | 13.592,42 | -1.56% |
![]() | CBBTC | 4.802.590,00 | 4.681.532,00 | 4.821.302,00 | 2.53% |
![]() | PEPE | 0,000554 | 0,000494 | 0,000557 | 11.15% |
![]() | UNI | 367,55 | 356,53 | 382,88 | 1.83% |
![]() | BGB | 191,36 | 179,94 | 191,41 | 5.87% |
![]() | USDE | 40,29 | 40,21 | 40,43 | 0.15% |
![]() | AAVE | 13.264,87 | 12.757,53 | 13.450,91 | 3.69% |
![]() | TAO | 17.651,64 | 16.979,01 | 17.948,27 | 3.06% |
![]() | DAI | 40,25 | 40,21 | 40,28 | 0.05% |
![]() | APT | 211,48 | 198,19 | 213,09 | 6.52% |
![]() | PI | 17,83 | 17,42 | 18,14 | 1.42% |
![]() | NEAR | 110,85 | 103,38 | 112,33 | 6.98% |
![]() | CRO | 4,35 | 4,26 | 4,41 | 1.48% |
![]() | SUSDE | 47,63 | 47,51 | 47,63 | 0.25% |
![]() | ONDO | 38,87 | 36,81 | 39,18 | 5.52% |
![]() | ETC | 805,07 | 737,22 | 807,34 | 9.08% |
![]() | ICP | 226,62 | 219,88 | 229,67 | 2.82% |
![]() | JITOSOL | 8.479,42 | 7.824,47 | 8.550,36 | 8.14% |
![]() | BONK | 0,001513 | 0,001146 | 0,001516 | 31.89% |
![]() | OKB | 1.918,46 | 1.899,39 | 1.934,48 | 0.95% |
![]() | BUIDL | 40,25 | 40,21 | 40,26 | 0.07% |
![]() | MNT | 29,83 | 28,27 | 29,93 | 5.39% |
![]() | ALGO | 11,48 | 11,08 | 11,72 | 2.83% |
![]() | KAS | 3,64 | 3,43 | 3,68 | 5.82% |
![]() | ENA | 14,98 | 13,80 | 15,12 | 8.4% |
![]() | ARB | 18,06 | 16,89 | 18,20 | 6.72% |
![]() | USD1 | 40,27 | 40,16 | 40,31 | 0.1% |
![]() | ATOM | 191,66 | 183,22 | 192,86 | 4.44% |
![]() | VET | 1,02 | 0,98 | 1,03 | 4.27% |
![]() | POL | 9,45 | 8,97 | 9,54 | 5.15% |
![]() | PUMP | 0,239563 | 0,238248 | 0,274182 | -0.68% |
![]() | RENDER | 163,32 | 152,34 | 165,12 | 7.1% |
![]() | SEI | 14,56 | 14,42 | 15,59 | 0.97% |
![]() | WETH | 135.909,00 | 122.220,00 | 136.076,00 | 11.08% |
![]() | FET | 31,13 | 28,98 | 31,40 | 6.85% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,24 | 1,40 | 1.54% |
![]() | TRUMP | 401,26 | 370,85 | 413,68 | 8.16% |
![]() | FTN | 181,46 | 180,51 | 181,61 | 0.32% |
![]() | WLD | 44,80 | 41,73 | 45,56 | 7.29% |
![]() | SUSDS | 42,64 | 42,60 | 42,66 | 0.08% |
![]() | GT | 633,87 | 618,81 | 641,63 | 1.79% |
![]() | FIL | 107,55 | 102,81 | 108,38 | 4.48% |
![]() | LBTC | 4.796.913,00 | 4.654.043,00 | 4.849.888,00 | 3.04% |
![]() | SKY | 3,26 | 3,08 | 3,26 | 5.55% |
![]() | BNSOL | 7.420,07 | 6.834,83 | 7.469,58 | 8.21% |
![]() | SPX | 72,86 | 60,66 | 76,15 | 19.84% |
![]() | QNT | 4.629,76 | 4.453,51 | 4.672,54 | 3.93% |
![]() | JUP | 22,00 | 20,00 | 22,20 | 9.79% |
![]() | RSETH | 142.017,00 | 128.120,00 | 142.247,00 | 10.46% |
![]() | RETH | 154.425,00 | 139.152,00 | 154.675,00 | 10.55% |
![]() | JLP | 196,89 | 189,42 | 197,20 | 3.84% |
![]() | KCS | 472,83 | 462,56 | 474,10 | 1.92% |
![]() | USDTB | 40,25 | 40,20 | 40,27 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 40,16 | 40,06 | 40,51 | -0.01% |
![]() | TIA | 81,39 | 76,50 | 81,84 | 6.18% |
![]() | USDT0 | 40,21 | 40,17 | 40,32 | -0.01% |
![]() | INJ | 548,60 | 519,15 | 556,60 | 5.62% |
![]() | FARTCOIN | 52,65 | 47,67 | 54,73 | 9.86% |
![]() | NEXO | 52,52 | 52,40 | 53,41 | -0.04% |
![]() | STX | 33,09 | 31,42 | 33,26 | 5.32% |
![]() | XDC | 3,21 | 2,96 | 3,23 | 8.11% |
![]() | IP | 176,61 | 172,96 | 181,21 | 2% |
![]() | OSETH | 142.367,00 | 128.501,00 | 142.589,00 | 10.79% |
![]() | OP | 28,91 | 26,89 | 29,40 | 7.12% |
![]() | METH | 144.857,00 | 130.608,00 | 144.876,00 | 10.49% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 3.53% |
![]() | S | 15,14 | 13,91 | 15,30 | 8.73% |
![]() | VIRTUAL | 71,90 | 64,34 | 73,59 | 11.54% |
![]() | FLOKI | 0,004789 | 0,003829 | 0,004808 | 25.07% |
![]() | SOLVBTC | 4.793.917,00 | 4.669.875,00 | 4.817.891,00 | 2.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001513 | 32,35% |
FLOKI | FLOKI | 0,004789 | 24,95% |
SPX6900 | SPX | 72,86 | 19,42% |
Pepe | PEPE | 0,000554 | 11,11% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,90 | 11,59% |
Ethereum | ETH | 135.618,00 | 10,85% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 142.367,00 | 10,76% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.147,00 | 10,63% |
Lido Staked Ether | STETH | 135.438,00 | 10,57% |
Rocket Pool ETH | RETH | 154.425,00 | 10,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001513 | 31,89% |
FLOKI | FLOKI | 0,004789 | 25,07% |
SPX6900 | SPX | 72,86 | 19,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,90 | 11,54% |
Pepe | PEPE | 0,000554 | 11,15% |
Binance-Peg WETH | WETH | 135.909,00 | 11,08% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 142.367,00 | 10,79% |
Lido Staked Ether | STETH | 135.438,00 | 10,73% |
WETH | WETH | 135.473,00 | 10,58% |
Rocket Pool ETH | RETH | 154.425,00 | 10,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 353,83 | -1,85% |
Monero | XMR | 13.271,06 | -1,56% |
Pump.fun | PUMP | 0,239563 | -0,675450% |
NEXO | NEXO | 52,52 | -0,044160% |
First Digital USD | FDUSD | 40,16 | -0,010700% |
USDT0 | USDT0 | 40,21 | -0,005680% |
Dai | DAI | 40,25 | 0,052870% |
USDC | USDC | 40,25 | 0,069020% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,25 | 0,071590% |
USDS | USDS | 40,25 | 0,077330% |