* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.073,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.794,9 |
Altın (ONS) | 2.694,2 |
Altın ($/kg) | 86.187,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.958,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.969,0 |
Yarım Altın | 10.015,0 |
Çeyrek Altın | 5.008,0 |
Reşat Altını | 20.001,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.003,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.793,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.243,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.660,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.012,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.567,1 |
Gremse Altın | 49.168,9 |
Ata Altın | 20.282,2 |
Tam Altın | 19.667,5 |
Külçe Altın ($) | 86.320,0 |
Has Altın | 3.057,9 |
Hamit Altın | 20.001,4 |
Yükleniyor...