* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|
Banka | Alış | Satış |
---|
ALTIN (TL/GR) | 2.744,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.542,1 |
Altın (ONS) | 2.508,6 |
Altın ($/kg) | 80.181,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.591,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.122,0 |
Yarım Altın | 9.061,0 |
Çeyrek Altın | 4.545,0 |
Reşat Altını | 18.154,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.156,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.535,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.003,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.501,3 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 44.638,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 90.393,1 |
Gremse Altın | 44.638,6 |
Ata Altın | 18.413,4 |
Tam Altın | 17.855,4 |
Külçe Altın ($) | 81.670,0 |
Has Altın | 2.730,5 |
Hamit Altın | 18.154,4 |
Yükleniyor...