* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 13,7162 | 14,4687 |
Albaraka Türk | 13,8820 | 14,4480 |
Denizbank | 13,9681 | 14,4352 |
Garanti BBVA | 13,9070 | 14,3580 |
HSBC | 13,8122 | 14,4969 |
ING Bank | 14,0274 | 14,3065 |
İş Bankası | 13,8461 | 14,4343 |
Kuveyt Türk | 13,8453 | 14,8865 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 14,0775 | 14,1410 |
Finansbank | 13,6611 | 14,4939 |
Şekerbank | 13,7623 | 14,5367 |
Türkiye Finans | 13,9072 | 14,5782 |
Vakıfbank | 13,6170 | 14,6170 |
Yapıkredi | 13,9120 | 14,3901 |
Ziraat Bankası | 13,8830 | 14,4944 |
1.164,5 | |
1.074,4 | |
1.926,3 | |
61.627,0 | |
66.954,0 | |
7.647,0 | |
3.835,0 | |
1.917,0 | |
7.679,4 | |
7.681,6 | |
1.068,5 | |
850,1 | |
648,8 | |
18.887,2 | |
38.246,7 | |
18.887,2 | |
7.791,0 | |
7.554,9 | |
61.910,0 |
Yükleniyor...