* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 20,1591 | 20,8701 |
Albaraka Türk | 20,1900 | 20,9930 |
Denizbank | 20,2792 | 20,9595 |
Enpara | 20,0218 | 21,0669 |
Garanti BBVA | 20,1910 | 20,8450 |
HSBC | 20,1907 | 20,9339 |
ING Bank | 20,3757 | 20,9145 |
İş Bankası | 20,0951 | 20,9488 |
Kuveyt Türk | 20,4419 | 21,2827 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 20,6661 | 20,7033 |
Finansbank | 19,9265 | 21,1964 |
Şekerbank | 19,9958 | 21,1000 |
Türkiye Finans | 20,2355 | 21,1139 |
Vakıf Katılım | 19,2602 | 19,9003 |
Vakıfbank | 19,7085 | 20,9205 |
Yapıkredi | 20,1963 | 20,8474 |
Ziraat Bankası | 20,1668 | 21,0549 |
Ziraat Katılım | 19,1295 | 22,2650 |
1.183,1 | |
1.085,5 | |
1.954,2 | |
62.565,0 | |
56.939,0 | |
7.754,0 | |
3.888,0 | |
1.945,0 | |
7.786,4 | |
7.788,6 | |
1.083,3 | |
863,6 | |
657,9 | |
19.104,8 | |
38.687,2 | |
19.104,8 | |
7.880,7 | |
7.641,9 | |
62.580,0 |
Yükleniyor...