* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|
Banka | Alış | Satış |
---|
ALTIN (TL/GR) | 2.921,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.785,8 |
Altın (ONS) | 2.653,2 |
Altın ($/kg) | 84.885,0 |
Altın (Euro/kg) | 93.295,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.847,0 |
Yarım Altın | 9.924,0 |
Çeyrek Altın | 4.978,0 |
Reşat Altını | 19.879,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.881,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.776,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.132,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.649,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.037,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.300,8 |
Gremse Altın | 49.037,4 |
Ata Altın | 20.227,9 |
Tam Altın | 19.614,9 |
Külçe Altın ($) | 89.050,0 |
Has Altın | 2.907,1 |
Hamit Altın | 19.879,4 |
Yükleniyor...