* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 18,4800 | 19,1300 |
Albaraka Türk | 18,5200 | 19,2300 |
Denizbank | 18,5889 | 19,2090 |
Enpara | 18,5350 | 19,1150 |
Garanti BBVA | 18,4990 | 19,0990 |
HSBC | 18,5243 | 19,1863 |
ING Bank | 18,6374 | 19,0857 |
İş Bankası | 18,4194 | 19,2019 |
Kuveyt Türk | 18,7409 | 19,5062 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 18,7852 | 18,8191 |
Finansbank | 18,5040 | 19,1180 |
Şekerbank | 18,3310 | 19,3390 |
Türkiye Finans | 18,5231 | 19,3793 |
Vakıf Katılım | 18,5029 | 19,1029 |
Vakıfbank | 18,0095 | 19,2095 |
Yapıkredi | 18,5284 | 19,1086 |
Ziraat Bankası | 18,4949 | 19,3094 |
Ziraat Katılım | 17,5372 | 20,4006 |
1.164,5 | |
1.074,4 | |
1.926,3 | |
61.627,0 | |
66.954,0 | |
7.647,0 | |
3.835,0 | |
1.917,0 | |
7.679,4 | |
7.681,6 | |
1.068,5 | |
850,1 | |
648,8 | |
18.887,2 | |
38.246,7 | |
18.887,2 | |
7.791,0 | |
7.554,9 | |
61.910,0 |
Yükleniyor...