* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|
Banka | Alış | Satış |
---|
ALTIN (TL/GR) | 2.916,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.783,5 |
Altın (ONS) | 2.651,4 |
Altın ($/kg) | 84.738,0 |
Altın (Euro/kg) | 93.141,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.818,0 |
Yarım Altın | 9.909,0 |
Çeyrek Altın | 4.969,0 |
Reşat Altını | 19.850,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.852,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.772,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.128,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.647,3 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.037,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.300,8 |
Gremse Altın | 49.037,4 |
Ata Altın | 20.227,9 |
Tam Altın | 19.614,9 |
Külçe Altın ($) | 89.050,0 |
Has Altın | 2.901,4 |
Hamit Altın | 19.850,4 |
Yükleniyor...