Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023544 | 0,023402 | 0,024503 | -3.75% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.66% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -2.96% |
![]() | BNB | 0,006134 | 0,006087 | 0,006226 | -1.06% |
![]() | SOL | 0,001616 | 0,001611 | 0,001683 | -2.7% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.64% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.1% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.75% |
![]() | STETH | 0,023524 | 0,023392 | 0,024510 | -3.84% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -3.98% |
![]() | HYPE | 0,000306 | 0,000299 | 0,000336 | -4.35% |
![]() | WSTETH | 0,028326 | 0,028015 | 0,029532 | -3.54% |
![]() | LINK | 0,000145 | 0,000144 | 0,000154 | -5.55% |
![]() | AVAX | 0,000215 | 0,000215 | 0,000233 | -6.99% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.83% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.81% |
![]() | BCH | 0,003969 | 0,003940 | 0,004084 | -2.78% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | 1.93% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.18% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -3.55% |
![]() | LTC | 0,000893 | 0,000888 | 0,000920 | -2.66% |
![]() | XMR | 0,003606 | 0,003484 | 0,003695 | 3.51% |
![]() | WETH | 0,023540 | 0,023400 | 0,024547 | -3.78% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000046 | -7.04% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.65% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | 1.33% |
![]() | WEETH | 0,025062 | 0,024957 | 0,026170 | -3.98% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.69% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.1% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.2% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.63% |
![]() | WBT | 0,000294 | 0,000286 | 0,000297 | 2.74% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% |
![]() | AAVE | 0,002353 | 0,002248 | 0,002408 | -0.03% |
![]() | TAO | 0,003952 | 0,003910 | 0,004239 | -6.7% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.65% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000061 | -7.33% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -7.58% |
![]() | APT | 0,000050 | 0,000050 | 0,000054 | -7.6% |
![]() | JITOSOL | 0,001943 | 0,001938 | 0,002027 | -2.9% |
![]() | OKB | 0,000482 | 0,000476 | 0,000488 | 0.92% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -6.87% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.76% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.96% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.68% |
![]() | ETC | 0,000172 | 0,000172 | 0,000180 | -4.44% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000052 | -6.6% |
![]() | TKX | 0,000309 | 0,000300 | 0,000332 | -4.75% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.72% |
![]() | GT | 0,000198 | 0,000195 | 0,000200 | -0.12% |
![]() | TRUMP | 0,000118 | 0,000117 | 0,000130 | -9.78% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.83% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000043 | 0,000048 | -8.23% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.26% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.29% |
![]() | ATOM | 0,000045 | 0,000044 | 0,000048 | -6.5% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -13.67% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.72% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -7.85% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.01% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.33% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.69% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.67% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.65% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -5.84% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 3.01% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.82% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.39% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.32% |
![]() | TIA | 0,000023 | 0,000023 | 0,000027 | -11.48% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.34% |
![]() | WETH | 0,023542 | 0,023205 | 0,024514 | -3.97% |
![]() | BNSOL | 0,001703 | 0,001698 | 0,001803 | -3.11% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -9.95% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.81% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | 1.77% |
![]() | QNT | 0,000890 | 0,000873 | 0,000898 | -0.67% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -7.01% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -6.3% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -7.19% |
![]() | INJ | 0,000122 | 0,000120 | 0,000133 | -7.53% |
![]() | RSETH | 0,024590 | 0,024416 | 0,025638 | -3.71% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.64% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.87% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.24% |
![]() | RETH | 0,026717 | 0,026609 | 0,027882 | -3.86% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.09% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.75% |
![]() | IP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000043 | -11.08% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -12.83% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.85% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.04% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.87% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.29% |
![]() | MKR | 0,015342 | 0,015134 | 0,016191 | -4.72% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 6,53% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 6,02% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 4,74% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 4,03% |
Monero | XMR | 0,003606 | 3,55% |
USDC | USDC | 0,000009 | 3,30% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 3,21% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,92% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 2,83% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000294 | 2,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,003606 | 3,51% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 3,01% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 2,76% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,75% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000294 | 2,74% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,72% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 2,72% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,69% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,67% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000003 | -13,67% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | -12,83% |
Celestia | TIA | 0,000023 | -11,48% |
Story | IP | 0,000038 | -11,08% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000004 | -9,95% |
Official Trump | TRUMP | 0,000118 | -9,78% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -9,27% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -9,10% |
Render | RENDER | 0,000044 | -8,23% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -8,09% |