Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,59 | 40,24 | 42,22 | -3.41% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000386 | 0,000378 | 0,000403 | -3.75% |
![]() | XRP | 0,000845 | 0,000839 | 0,000872 | -2.87% |
![]() | BNB | 0,257200 | 0,253984 | 0,264126 | -2.48% |
![]() | SOL | 0,061163 | 0,060025 | 0,062554 | -2.01% |
![]() | USDC | 0,000385 | 0,000378 | 0,000403 | -3.77% |
![]() | DOGE | 0,000075 | 0,000075 | 0,000077 | -1.87% |
![]() | TRX | 0,000104 | 0,000102 | 0,000109 | -4.57% |
![]() | ADA | 0,000267 | 0,000264 | 0,000273 | -1.98% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBTC | 40,51 | 40,16 | 42,22 | -3.39% |
![]() | HYPE | 0,013758 | 0,012980 | 0,014108 | 2.87% |
![]() | SUI | 0,001270 | 0,001266 | 0,001326 | -3.45% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.03% |
![]() | LINK | 0,005428 | 0,005385 | 0,005571 | -2.47% |
![]() | AVAX | 0,008160 | 0,008059 | 0,008287 | -1.37% |
![]() | XLM | 0,000105 | 0,000104 | 0,000107 | -1.68% |
![]() | BCH | 0,155752 | 0,153458 | 0,162851 | -3.01% |
![]() | LEO | 0,003307 | 0,003241 | 0,003422 | -2.12% |
![]() | TON | 0,001226 | 0,001215 | 0,001274 | -2.97% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.89% |
![]() | HBAR | 0,000066 | 0,000066 | 0,000068 | -2.67% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDS | 0,000386 | 0,000378 | 0,000403 | -3.77% |
![]() | LTC | 0,034382 | 0,034207 | 0,035708 | -2.02% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | XMR | 0,138346 | 0,136553 | 0,145175 | 0.66% |
![]() | DOT | 0,001593 | 0,001585 | 0,001617 | -1.3% |
![]() | BSC-USD | 0,000386 | 0,000379 | 0,000404 | -3.82% |
![]() | USDE | 0,000386 | 0,000379 | 0,000403 | -3.79% |
![]() | BGB | 0,001848 | 0,001824 | 0,001903 | -2.45% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.51% |
![]() | PI | 0,000248 | 0,000247 | 0,000258 | -3.11% |
![]() | CBBTC | 40,55 | 40,22 | 42,23 | -3.48% |
![]() | WBT | 0,012086 | 0,011882 | 0,012581 | -3.13% |
![]() | AAVE | 0,098225 | 0,096517 | 0,099536 | 1.61% |
![]() | UNI | 0,002429 | 0,002428 | 0,002494 | -0.19% |
![]() | DAI | 0,000386 | 0,000378 | 0,000403 | -3.78% |
![]() | TAO | 0,151044 | 0,150627 | 0,165669 | -7.39% |
![]() | SUSDE | 0,000454 | 0,000445 | 0,000474 | -3.75% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -5.54% |
![]() | APT | 0,001887 | 0,001865 | 0,001908 | -0.34% |
![]() | NEAR | 0,000962 | 0,000946 | 0,000975 | -0.73% |
![]() | JITOSOL | 0,073689 | 0,072319 | 0,075483 | -1.81% |
![]() | OKB | 0,019219 | 0,018941 | 0,020122 | -4.04% |
![]() | BUIDL | 0,000385 | 0,000378 | 0,000403 | -3.88% |
![]() | ICP | 0,001965 | 0,001932 | 0,001986 | 0.25% |
![]() | ONDO | 0,000327 | 0,000326 | 0,000335 | -1.79% |
![]() | ETC | 0,006716 | 0,006698 | 0,006822 | -0.88% |
![]() | SUSDS | 0,000406 | 0,000398 | 0,000424 | -3.74% |
![]() | TKX | 0,012092 | 0,011870 | 0,012707 | -3.82% |
![]() | GT | 0,007496 | 0,007349 | 0,007736 | -2.79% |
![]() | KAS | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.33% |
![]() | MNT | 0,000262 | 0,000259 | 0,000276 | -3.96% |
![]() | TRUMP | 0,004321 | 0,004306 | 0,004504 | -3.79% |
![]() | USD1 | 0,000385 | 0,000378 | 0,000404 | -3.7% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.44% |
![]() | RENDER | 0,001520 | 0,001514 | 0,001547 | -1.05% |
![]() | FET | 0,000301 | 0,000290 | 0,000306 | -1.58% |
![]() | ATOM | 0,001711 | 0,001698 | 0,001736 | -0.87% |
![]() | LBTC | 40,44 | 40,01 | 42,15 | -3.25% |
![]() | POL | 0,000083 | 0,000083 | 0,000086 | -2.49% |
![]() | ENA | 0,000126 | 0,000120 | 0,000128 | 2.79% |
![]() | FTN | 0,001704 | 0,001666 | 0,001780 | -3.82% |
![]() | WLD | 0,000458 | 0,000442 | 0,000467 | 0.64% |
![]() | FIL | 0,001013 | 0,001002 | 0,001024 | -0.32% |
![]() | ARB | 0,000138 | 0,000135 | 0,000140 | 1.56% |
![]() | ALGO | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.63% |
![]() | FDUSD | 0,000385 | 0,000379 | 0,000402 | -3.82% |
![]() | JUP | 0,000209 | 0,000203 | 0,000211 | 1.96% |
![]() | QNT | 0,041651 | 0,040628 | 0,042607 | -1.38% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | JLP | 0,001729 | 0,001710 | 0,001781 | -2.71% |
![]() | TIA | 0,000871 | 0,000856 | 0,000880 | 0.03% |
![]() | KCS | 0,004329 | 0,004251 | 0,004557 | -4.78% |
![]() | BNSOL | 0,064706 | 0,062922 | 0,065971 | -1.62% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.62% |
![]() | USDT0 | 0,000386 | 0,000378 | 0,000403 | -3.78% |
![]() | S | 0,000159 | 0,000158 | 0,000163 | 0.37% |
![]() | VIRTUAL | 0,000745 | 0,000739 | 0,000803 | -6.62% |
![]() | NEXO | 0,000481 | 0,000474 | 0,000497 | -0.68% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.09% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -7.76% |
![]() | INJ | 0,004751 | 0,004627 | 0,004864 | -1.04% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0.1% |
![]() | STX | 0,000298 | 0,000288 | 0,000298 | 1.17% |
![]() | IP | 0,001615 | 0,001590 | 0,001665 | -1.67% |
![]() | FARTCOIN | 0,000442 | 0,000425 | 0,000453 | -1.51% |
![]() | OP | 0,000256 | 0,000253 | 0,000261 | 0.19% |
![]() | SEI | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | -0.14% |
![]() | IMX | 0,000220 | 0,000215 | 0,000222 | 1.15% |
![]() | SPX | 0,000413 | 0,000388 | 0,000443 | 2.68% |
![]() | USDC | 0,000385 | 0,000378 | 0,000404 | -3.92% |
![]() | EOS | 0,000252 | 0,000248 | 0,000259 | -2.57% |
![]() | SOLVBTC | 40,60 | 40,18 | 42,36 | -3.26% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -5.95% |
![]() | WIF | 0,000370 | 0,000336 | 0,000378 | 7.76% |
![]() | PYUSD | 0,000385 | 0,000378 | 0,000403 | -3.78% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,000370 | 7,58% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,47% |
sUSDS | SUSDS | 0,000406 | 3,98% |
Ethena | ENA | 0,000126 | 2,84% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013758 | 2,82% |
SPX6900 | SPX | 0,000413 | 2,70% |
Aave | AAVE | 0,098225 | 1,70% |
Jupiter | JUP | 0,000209 | 1,64% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000385 | 1,59% |
Arbitrum | ARB | 0,000138 | 1,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,000370 | 7,76% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,51% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013758 | 2,87% |
Ethena | ENA | 0,000126 | 2,79% |
SPX6900 | SPX | 0,000413 | 2,68% |
Jupiter | JUP | 0,000209 | 1,96% |
Aave | AAVE | 0,098225 | 1,61% |
Arbitrum | ARB | 0,000138 | 1,56% |
Stacks | STX | 0,000298 | 1,17% |
Immutable | IMX | 0,000220 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000007 | -7,76% |
Bittensor | TAO | 0,151044 | -7,39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000745 | -6,62% |
XDC Network | XDC | 0,000023 | -5,95% |
Cronos | CRO | 0,000040 | -5,54% |
KuCoin | KCS | 0,004329 | -4,78% |
TRON | TRX | 0,000104 | -4,57% |
OKB | OKB | 0,019219 | -4,04% |
Mantle | MNT | 0,000262 | -3,96% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000385 | -3,92% |