Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.142.260,00 | 4.113.004,00 | 4.176.834,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 99.343,00 | 98.309,00 | 100.445,00 | -0.49% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 85,11 | 83,28 | 85,60 | -0.45% |
![]() | BNB | 25.579,00 | 25.182,00 | 25.640,00 | -0.11% |
![]() | SOL | 5.785,60 | 5.611,91 | 5.816,56 | 0.85% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0% |
![]() | DOGE | 6,87 | 6,85 | 7,03 | -1.56% |
![]() | TRX | 10,73 | 10,60 | 10,76 | 0.97% |
![]() | STETH | 99.351,00 | 98.201,00 | 100.464,00 | -0.36% |
![]() | ADA | 24,71 | 24,25 | 25,10 | -0.98% |
![]() | WBTC | 4.144.862,00 | 4.109.500,00 | 4.171.472,00 | 0.28% |
![]() | HYPE | 1.585,61 | 1.533,10 | 1.634,92 | -1.73% |
![]() | WSTETH | 119.753,00 | 118.347,00 | 121.114,00 | -0.45% |
![]() | SUI | 116,65 | 110,84 | 119,42 | -1.48% |
![]() | BCH | 17.478,47 | 16.629,97 | 17.733,40 | 1.94% |
![]() | LINK | 515,89 | 507,60 | 524,00 | -0.13% |
![]() | LEO | 362,99 | 355,96 | 365,31 | 1.6% |
![]() | XLM | 10,13 | 9,99 | 10,25 | -0.67% |
![]() | AVAX | 748,14 | 738,87 | 759,11 | -0.36% |
![]() | TON | 116,51 | 114,62 | 118,26 | -1.41% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000469 | 0,000482 | -1.68% |
![]() | WETH | 99.317,00 | 98.183,00 | 100.506,00 | -0.5% |
![]() | WEETH | 106.123,00 | 105.011,00 | 107.432,00 | -0.63% |
![]() | LTC | 3.367,83 | 3.324,08 | 3.405,13 | -0.5% |
![]() | HBAR | 6,02 | 5,97 | 6,29 | -3.95% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,31 | 39,50 | -0.02% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,38 | 39,42 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.542,63 | 12.122,17 | 12.551,53 | 1.94% |
![]() | DOT | 149,03 | 146,78 | 150,28 | -0.26% |
![]() | WBT | 1.563,47 | 1.534,18 | 1.581,37 | 1.91% |
![]() | BGB | 177,74 | 177,34 | 179,33 | -0.72% |
![]() | CBBTC | 4.146.040,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.16% |
![]() | PEPE | 0,000440 | 0,000422 | 0,000444 | 0.69% |
![]() | PI | 23,92 | 23,24 | 24,90 | 2.82% |
![]() | UNI | 283,19 | 280,87 | 294,04 | -1.27% |
![]() | AAVE | 10.892,65 | 10.589,30 | 10.960,69 | 0.39% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,40 | 0% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,40 | -0.05% |
![]() | TAO | 14.429,42 | 14.007,88 | 14.636,35 | -1.35% |
![]() | OKB | 2.039,49 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.26% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 176,96 | 173,09 | 178,85 | -0.56% |
![]() | ICP | 211,48 | 208,54 | 222,65 | -4.49% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,61 | -1.06% |
![]() | NEAR | 86,94 | 85,32 | 89,35 | -0.8% |
![]() | ETC | 653,69 | 650,31 | 662,39 | -0.82% |
![]() | JITOSOL | 7.000,64 | 6.782,00 | 7.036,38 | 1.09% |
![]() | ONDO | 30,79 | 30,35 | 31,39 | -1.25% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,55 | 41,57 | 0.02% |
![]() | TKX | 1.131,07 | 1.114,96 | 1.163,51 | -2.59% |
![]() | USD1 | 39,56 | 39,24 | 39,60 | 0.33% |
![]() | MNT | 24,77 | 24,78 | 25,47 | -2.71% |
![]() | GT | 663,11 | 659,03 | 675,24 | -1.69% |
![]() | TRUMP | 392,87 | 389,92 | 416,38 | -2.34% |
![]() | KAS | 2,87 | 2,82 | 3,00 | -3.71% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.1% |
![]() | FTN | 174,72 | 174,65 | 175,54 | -0.18% |
![]() | SKY | 3,42 | 3,34 | 3,48 | 0.03% |
![]() | ATOM | 160,36 | 158,92 | 163,89 | -1.38% |
![]() | LBTC | 4.138.188,00 | 4.093.466,00 | 4.165.748,00 | 0.3% |
![]() | ENA | 11,70 | 11,36 | 11,85 | 0.62% |
![]() | POL | 7,82 | 7,73 | 7,97 | -1.26% |
![]() | FET | 26,71 | 25,69 | 26,76 | 1.6% |
![]() | RENDER | 133,76 | 130,43 | 135,70 | -0.46% |
![]() | FIL | 94,56 | 94,03 | 96,21 | -1.16% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,77 | 13,49 | -3.54% |
![]() | WLD | 38,51 | 37,69 | 39,10 | -0.48% |
![]() | QNT | 4.155,69 | 4.056,96 | 4.197,11 | -0.57% |
![]() | USDT0 | 39,40 | 39,31 | 39,49 | -0.2% |
![]() | WETH | 99.389,00 | 98.262,00 | 100.455,00 | -0.36% |
![]() | ALGO | 6,91 | 6,87 | 7,10 | -2.23% |
![]() | JLP | 172,81 | 170,57 | 173,40 | 0.41% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,20 | 39,60 | -0.1% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,37 | 39,41 | -0.02% |
![]() | KCS | 438,31 | 438,04 | 442,81 | -0.65% |
![]() | SPX | 55,64 | 53,24 | 60,12 | -1.84% |
![]() | BNSOL | 6.108,19 | 5.938,62 | 6.124,41 | 0.76% |
![]() | JUP | 16,44 | 15,84 | 16,48 | 1.81% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -3.89% |
![]() | FARTCOIN | 47,85 | 44,09 | 48,28 | 1.36% |
![]() | NEXO | 47,44 | 47,35 | 48,13 | -0.53% |
![]() | TIA | 70,01 | 68,96 | 72,62 | -2.37% |
![]() | VIRTUAL | 71,68 | 70,06 | 72,85 | -0.48% |
![]() | RETH | 113.048,00 | 111.744,00 | 114.343,00 | -0.47% |
![]() | RSETH | 103.953,00 | 102.752,00 | 105.237,00 | -0.42% |
![]() | BONK | 0,000580 | 0,000569 | 0,000590 | -0.62% |
![]() | INJ | 447,10 | 444,80 | 465,58 | -2.67% |
![]() | S | 13,07 | 12,97 | 13,72 | -2.89% |
![]() | IP | 138,78 | 137,83 | 144,60 | -3.22% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0.02% |
![]() | OP | 23,24 | 23,03 | 23,75 | -1.35% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,24 | 39,53 | -0.01% |
![]() | SEI | 6,90 | 6,80 | 7,04 | -1.26% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.31% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,40 | 0% |
![]() | STX | 24,60 | 24,28 | 25,18 | -1.43% |
![]() | METH | 106.046,00 | 104.964,00 | 107.370,00 | -0.56% |
![]() | OSETH | 104.092,00 | 103.123,00 | 105.193,00 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 6,90 | 2,86% |
Pi Network | PI | 23,92 | 2,72% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.563,47 | 1,96% |
Monero | XMR | 12.542,63 | 1,91% |
LEO Token | LEO | 362,99 | 1,56% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.000,64 | 1,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.478,47 | 1,96% |
Jupiter | JUP | 16,44 | 1,77% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,85 | 1,30% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,71 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,92 | 2,82% |
Monero | XMR | 12.542,63 | 1,94% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.478,47 | 1,94% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.563,47 | 1,91% |
Jupiter | JUP | 16,44 | 1,81% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,71 | 1,60% |
LEO Token | LEO | 362,99 | 1,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,85 | 1,36% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.000,64 | 1,09% |
TRON | TRX | 10,73 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 211,48 | -4,49% |
Hedera | HBAR | 6,02 | -3,95% |
Flare | FLR | 0,71 | -3,89% |
Kaspa | KAS | 2,87 | -3,71% |
Arbitrum | ARB | 12,90 | -3,54% |
Story | IP | 138,78 | -3,22% |
Sonic | S | 13,07 | -2,89% |
Mantle | MNT | 24,77 | -2,71% |
Injective | INJ | 447,10 | -2,67% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.131,07 | -2,59% |