* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,4921 | % 0.06 |
Euro | 36,6651 | % 0.24 |
Sterlin | 43,5594 | % 0.23 |
Bitcoin | 3531620,00 | % 1.80 |
Ethereum | 119398,00 | % 3.47 |
Çeyrek | 5.013,00 | % 0,06 |
G. Altın | 3.076,48 | % 0,08 |
BIST 100 | 9.739,72 | % 0,25 |
Litecoin | 4222.73 | % 15.65 |
B. Cash | 16317.97,00 | % 3.86 |
Yükleniyor...