Birim Adı | Fiyat | Değişim (24 s.) | Saat |
---|---|---|---|
![]() | $27.800 | 2,60 | 00:12 |
![]() | $1.659,92 | -0,83 | 00:12 |
![]() | $0,9999 | -0,01 | 00:12 |
![]() | $214,4 | 0,28 | 00:12 |
![]() | $0,5143 | -0,52 | 00:12 |
![]() | $0,9998 | -0,01 | 00:12 |
![]() | $1.666,36 | -0,56 | 00:02 |
![]() | $23,43 | 2,72 | 00:12 |
![]() | $0,2602 | -0,19 | 00:12 |
![]() | $0,06193 | -0,08 | 00:12 |
![]() | $0,08775 | -1,18 | 00:12 |
![]() | $2,05 | -1,41 | 00:04 |
![]() | $4,134 | -1,57 | 00:12 |
![]() | $0,5483 | -1,98 | 00:12 |
![]() | $248,9 | 6,05 | 00:12 |
![]() | $65,88 | -0,80 | 00:12 |
![]() | $27.806,75 | 1,93 | 00:12 |
![]() | $0,00000729 | -1,49 | 00:12 |
![]() | $7,494 | -4,02 | 00:12 |
![]() | $0,998457 | -0,12 | 23:55 |
![]() | $0,9987 | 0,02 | 00:12 |
![]() | $3,68 | -0,13 | 23:58 |
![]() | $4,467 | -1,41 | 00:12 |
![]() | $9,3 | -2,31 | 00:12 |
![]() | $0,1117 | -0,45 | 00:12 |
![]() | $146,3 | -0,75 | 00:12 |
![]() | $1,45 | 0,00 | 23:55 |
![]() | $42,94 | -0,62 | 00:00 |
![]() | $16,26 | -0,91 | 00:12 |
![]() | $1,0001 | 0,01 | 00:12 |
![]() | $7,186 | -3,62 | 00:12 |
![]() | $0,0499 | 0,20 | 00:12 |
![]() | $3,339 | -0,71 | 00:12 |
![]() | $3,131 | -3,07 | 00:12 |
![]() | $1,553 | -6,56 | 00:12 |
![]() | $0,050995 | -0,23 | 23:57 |
![]() | $0,411674 | 4,23 | 23:59 |
![]() | $5,4418 | -1,93 | 00:12 |
![]() | $89,2 | -0,45 | 00:12 |
![]() | $1.432 | -7,43 | 00:12 |
![]() | $0,0169 | -1,57 | 00:12 |
![]() | $0,927 | -1,92 | 00:12 |
![]() | $0,03787921 | 3,13 | 23:58 |
![]() | $1,388 | 0,65 | 00:12 |
![]() | $1,12 | -1,50 | 00:12 |
![]() | $0,050109 | 0,13 | 23:59 |
![]() | $69,6 | -0,09 | 00:12 |
![]() | $1,001 | 0,05 | 23:57 |
![]() | $1.812 | -0,26 | 00:02 |
![]() | $0,0885 | -2,75 | 00:12 |
![]() | 765316 |
![]() | 45745 |
![]() | 14.18 |
![]() | 6866.11 |
![]() | 16.11 |
![]() | 1814.22 |
![]() | 5896.95 |
![]() | 27.49 |
![]() | 2.41 |
![]() | 3.08 |
![]() | 7.16 |
![]() | 4023.46 |
![]() | |
![]() |