Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.134.829,00 | 4.105.915,00 | 4.177.825,00 | 0.7% |
![]() | ETH | 101.974,00 | 100.100,00 | 103.659,00 | 1.87% |
![]() | USDT | 39,19 | 39,13 | 39,23 | -0% |
![]() | XRP | 88,06 | 85,49 | 89,04 | 3.01% |
![]() | BNB | 25.842,00 | 25.848,00 | 26.332,00 | -0.42% |
![]() | SOL | 6.102,73 | 6.071,94 | 6.358,97 | 0.51% |
![]() | USDC | 39,16 | 39,10 | 39,20 | -0.03% |
![]() | DOGE | 7,57 | 7,58 | 7,84 | -0.06% |
![]() | TRX | 10,61 | 10,50 | 10,64 | 1.02% |
![]() | ADA | 26,64 | 26,65 | 27,58 | -0.42% |
![]() | STETH | 101.780,00 | 99.826,00 | 103.642,00 | 1.95% |
![]() | WBTC | 4.127.421,00 | 4.098.913,00 | 4.180.875,00 | 0.69% |
![]() | HYPE | 1.410,00 | 1.398,22 | 1.490,00 | 0.74% |
![]() | WSTETH | 123.048,00 | 119.271,00 | 124.604,00 | 2.6% |
![]() | SUI | 127,41 | 127,48 | 132,60 | -2.64% |
![]() | LINK | 551,71 | 542,75 | 562,98 | 1.65% |
![]() | AVAX | 826,15 | 816,38 | 848,19 | 1.2% |
![]() | XLM | 10,68 | 10,53 | 10,80 | 1.42% |
![]() | LEO | 346,25 | 331,65 | 346,23 | 4.11% |
![]() | BCH | 15.763,33 | 15.697,09 | 15.968,89 | 0.42% |
![]() | TON | 124,55 | 124,57 | 126,67 | -1.27% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000511 | 0,000525 | -0.33% |
![]() | HBAR | 6,74 | 6,69 | 6,85 | 0.72% |
![]() | USDS | 39,16 | 39,10 | 39,20 | -0.01% |
![]() | WETH | 101.845,00 | 99.890,00 | 103.862,00 | 1.96% |
![]() | LTC | 3.499,92 | 3.481,60 | 3.547,99 | 0.42% |
![]() | WEETH | 108.970,00 | 106.746,00 | 110.471,00 | 2.06% |
![]() | XMR | 13.485,27 | 13.401,12 | 14.453,09 | -3.22% |
![]() | DOT | 161,94 | 161,16 | 165,20 | 0.48% |
![]() | BSC-USD | 39,14 | 38,96 | 39,32 | -0.12% |
![]() | USDE | 39,22 | 39,15 | 39,26 | 0.05% |
![]() | BGB | 187,82 | 184,51 | 192,09 | 1.76% |
![]() | PEPE | 0,000482 | 0,000476 | 0,000503 | 1.26% |
![]() | PI | 25,35 | 25,13 | 25,65 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 4.134.413,00 | 4.107.720,00 | 4.182.990,00 | 0.65% |
![]() | WBT | 1.228,68 | 1.224,25 | 1.235,08 | 0.25% |
![]() | AAVE | 10.394,39 | 9.911,71 | 10.641,17 | 4.87% |
![]() | UNI | 259,99 | 247,00 | 270,36 | 4.59% |
![]() | DAI | 39,17 | 39,11 | 39,22 | 0.04% |
![]() | TAO | 15.180,03 | 15.156,45 | 15.860,65 | -3.98% |
![]() | SUSDE | 46,12 | 46,04 | 46,24 | 0.08% |
![]() | APT | 194,06 | 189,41 | 196,76 | 2.46% |
![]() | CRO | 4,03 | 4,01 | 4,10 | 0.48% |
![]() | NEAR | 98,36 | 96,37 | 101,01 | 2.06% |
![]() | OKB | 1.968,78 | 1.948,64 | 1.982,42 | 0.77% |
![]() | BUIDL | 39,17 | 39,11 | 39,21 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 7.344,33 | 7.328,48 | 7.684,65 | 0.22% |
![]() | ICP | 206,61 | 197,55 | 215,25 | 4.59% |
![]() | ONDO | 33,21 | 33,12 | 34,02 | 0.23% |
![]() | ETC | 687,44 | 677,18 | 696,15 | 1.52% |
![]() | TKX | 1.277,24 | 1.211,88 | 1.281,35 | 4.9% |
![]() | SUSDS | 41,27 | 41,21 | 41,32 | 0.01% |
![]() | GT | 757,05 | 752,20 | 772,59 | 0.64% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,46 | 3,59 | -0.05% |
![]() | MNT | 26,60 | 26,60 | 26,86 | -0.54% |
![]() | TRUMP | 439,35 | 436,73 | 453,94 | -0.66% |
![]() | USD1 | 39,14 | 38,97 | 39,29 | -0.12% |
![]() | FET | 32,31 | 29,88 | 32,93 | 8.13% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0.64% |
![]() | RENDER | 155,16 | 154,09 | 162,04 | 0.7% |
![]() | ATOM | 173,17 | 172,74 | 177,22 | 0.25% |
![]() | ENA | 13,08 | 12,53 | 13,60 | 4.42% |
![]() | LBTC | 4.113.493,00 | 4.082.450,00 | 4.171.567,00 | 0.49% |
![]() | POL | 8,41 | 8,42 | 8,64 | -1.26% |
![]() | FTN | 173,12 | 172,44 | 173,55 | 0.2% |
![]() | WLD | 46,82 | 45,84 | 48,75 | 2.14% |
![]() | FIL | 102,52 | 102,04 | 105,20 | 0.41% |
![]() | ARB | 14,14 | 13,75 | 14,55 | 2.9% |
![]() | ALGO | 7,75 | 7,72 | 7,93 | 0.44% |
![]() | QNT | 4.411,32 | 4.159,37 | 4.512,56 | 6.05% |
![]() | JUP | 21,13 | 20,88 | 21,93 | 1.18% |
![]() | FDUSD | 39,09 | 38,93 | 39,30 | 0.03% |
![]() | WETH | 101.868,00 | 100.167,00 | 103.902,00 | 1.7% |
![]() | JLP | 174,31 | 173,90 | 177,74 | 0.24% |
![]() | TIA | 88,35 | 87,42 | 89,99 | 0.58% |
![]() | KCS | 439,17 | 438,47 | 440,91 | -0.18% |
![]() | BNSOL | 6.541,60 | 6.390,66 | 6.709,86 | 2.35% |
![]() | USDT0 | 39,17 | 39,04 | 39,29 | 0.18% |
![]() | S | 15,95 | 15,96 | 16,48 | -1.05% |
![]() | BONK | 0,000654 | 0,000657 | 0,000706 | -2.72% |
![]() | VIRTUAL | 76,29 | 75,50 | 80,77 | 0.55% |
![]() | NEXO | 48,83 | 48,39 | 49,31 | 0.9% |
![]() | INJ | 494,89 | 473,86 | 510,47 | 4.44% |
![]() | RETH | 116.087,00 | 113.558,00 | 117.953,00 | 2.13% |
![]() | STX | 30,77 | 29,33 | 31,34 | 4.89% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -2.77% |
![]() | IP | 164,21 | 163,60 | 166,47 | 0.37% |
![]() | RSETH | 106.520,00 | 104.102,00 | 108.507,00 | 2.05% |
![]() | OP | 26,24 | 25,87 | 26,88 | 0.96% |
![]() | IMX | 22,75 | 21,95 | 23,33 | 3.63% |
![]() | SEI | 7,77 | 7,70 | 7,99 | 0.92% |
![]() | SPX | 42,51 | 40,82 | 45,89 | 4.12% |
![]() | USDC | 39,13 | 38,92 | 39,28 | -0.04% |
![]() | EOS | 25,77 | 25,37 | 26,17 | 0.45% |
![]() | FARTCOIN | 38,99 | 38,94 | 46,69 | -11.33% |
![]() | MKR | 73.004,00 | 66.081,00 | 76.074,00 | 10.48% |
![]() | WIF | 38,44 | 37,04 | 40,59 | 3.52% |
![]() | SOLVBTC | 4.107.045,00 | 4.102.253,00 | 4.174.271,00 | -0% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,32 | 2,36 | 0.6% |
![]() | METH | 108.815,00 | 106.351,00 | 111.026,00 | 2.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 73.004,00 | 9,28% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,31 | 8,22% |
Quant | QNT | 4.411,32 | 6,04% |
Aave | AAVE | 10.394,39 | 5,11% |
Stacks | STX | 30,77 | 5,00% |
Ethena | ENA | 13,08 | 4,95% |
Uniswap | UNI | 259,99 | 4,94% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.277,24 | 4,87% |
Injective | INJ | 494,89 | 4,69% |
SPX6900 | SPX | 42,51 | 4,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 73.004,00 | 10,48% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,31 | 8,13% |
Quant | QNT | 4.411,32 | 6,05% |
Stacks | STX | 30,77 | 4,89% |
Aave | AAVE | 10.394,39 | 4,87% |
Uniswap | UNI | 259,99 | 4,59% |
Injective | INJ | 494,89 | 4,44% |
Ethena | ENA | 13,08 | 4,42% |
SPX6900 | SPX | 42,51 | 4,12% |
LEO Token | LEO | 346,25 | 4,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 38,99 | -11,33% |
Bittensor | TAO | 15.180,03 | -3,98% |
Monero | XMR | 13.485,27 | -3,22% |
Flare | FLR | 0,71 | -2,77% |
Bonk | BONK | 0,000654 | -2,72% |
Sui | SUI | 127,41 | -2,64% |
Toncoin | TON | 124,55 | -1,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,41 | -1,26% |
Sonic | S | 15,95 | -1,05% |
Official Trump | TRUMP | 439,35 | -0,660030% |