Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.135.782,00 | 4.105.915,00 | 4.177.825,00 | 0.73% |
![]() | ETH | 101.988,00 | 100.100,00 | 103.659,00 | 1.89% |
![]() | USDT | 39,19 | 39,13 | 39,23 | -0% |
![]() | XRP | 88,08 | 85,49 | 89,04 | 3.03% |
![]() | BNB | 25.846,00 | 25.848,00 | 26.332,00 | -0.4% |
![]() | SOL | 6.104,64 | 6.071,94 | 6.358,97 | 0.54% |
![]() | USDC | 39,16 | 39,10 | 39,20 | -0.03% |
![]() | DOGE | 7,58 | 7,57 | 7,84 | 0.16% |
![]() | TRX | 10,61 | 10,50 | 10,64 | 1.03% |
![]() | ADA | 26,65 | 26,65 | 27,58 | -0.37% |
![]() | STETH | 101.789,00 | 99.826,00 | 103.642,00 | 1.96% |
![]() | WBTC | 4.126.088,00 | 4.098.913,00 | 4.180.875,00 | 0.66% |
![]() | HYPE | 1.410,18 | 1.398,22 | 1.490,00 | 0.76% |
![]() | WSTETH | 123.050,00 | 119.271,00 | 124.604,00 | 2.6% |
![]() | SUI | 127,45 | 127,48 | 132,60 | -2.61% |
![]() | LINK | 551,90 | 542,75 | 562,98 | 1.69% |
![]() | AVAX | 827,03 | 816,38 | 848,19 | 1.3% |
![]() | XLM | 10,68 | 10,53 | 10,80 | 1.43% |
![]() | LEO | 346,23 | 331,65 | 346,21 | 4.1% |
![]() | BCH | 15.764,68 | 15.697,09 | 15.968,89 | 0.43% |
![]() | TON | 124,64 | 124,57 | 126,67 | -1.2% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000511 | 0,000525 | -0.34% |
![]() | HBAR | 6,74 | 6,69 | 6,85 | 0.75% |
![]() | USDS | 39,16 | 39,10 | 39,20 | -0.02% |
![]() | WETH | 101.892,00 | 99.819,00 | 103.862,00 | 2.08% |
![]() | LTC | 3.501,85 | 3.481,60 | 3.547,99 | 0.48% |
![]() | WEETH | 108.971,00 | 106.746,00 | 110.471,00 | 2.06% |
![]() | XMR | 13.484,09 | 13.401,12 | 14.453,09 | -3.23% |
![]() | DOT | 161,96 | 161,16 | 165,20 | 0.49% |
![]() | BSC-USD | 39,14 | 38,96 | 39,32 | -0.13% |
![]() | USDE | 39,22 | 39,15 | 39,26 | 0.05% |
![]() | BGB | 187,82 | 184,51 | 192,09 | 1.74% |
![]() | PEPE | 0,000482 | 0,000476 | 0,000503 | 1.31% |
![]() | PI | 25,35 | 25,13 | 25,65 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 4.135.053,00 | 4.102.031,00 | 4.182.990,00 | 0.81% |
![]() | WBT | 1.228,68 | 1.224,25 | 1.235,08 | 0.33% |
![]() | AAVE | 10.396,89 | 9.911,71 | 10.641,17 | 4.9% |
![]() | UNI | 260,20 | 247,00 | 270,36 | 4.8% |
![]() | DAI | 39,17 | 39,11 | 39,22 | 0.04% |
![]() | TAO | 15.174,57 | 15.156,45 | 15.860,65 | -4.01% |
![]() | SUSDE | 46,11 | 46,04 | 46,24 | 0.06% |
![]() | APT | 194,11 | 189,41 | 196,76 | 2.48% |
![]() | CRO | 4,03 | 4,01 | 4,10 | 0.49% |
![]() | NEAR | 98,38 | 96,37 | 101,01 | 2.09% |
![]() | OKB | 1.962,97 | 1.948,64 | 1.982,42 | 0.47% |
![]() | BUIDL | 39,17 | 39,11 | 39,21 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 7.346,50 | 7.328,48 | 7.684,65 | 0.25% |
![]() | ICP | 206,61 | 197,55 | 215,25 | 4.59% |
![]() | ETC | 687,45 | 677,18 | 696,15 | 1.52% |
![]() | ONDO | 33,23 | 33,12 | 34,02 | 0.28% |
![]() | TKX | 1.277,24 | 1.211,88 | 1.281,35 | 4.9% |
![]() | SUSDS | 41,27 | 41,21 | 41,32 | 0% |
![]() | GT | 757,40 | 752,20 | 772,59 | 0.69% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,46 | 3,59 | -0% |
![]() | MNT | 26,60 | 26,60 | 26,86 | -0.54% |
![]() | TRUMP | 439,42 | 436,73 | 453,94 | -0.64% |
![]() | USD1 | 39,14 | 38,97 | 39,29 | -0.11% |
![]() | FET | 32,31 | 29,86 | 32,93 | 8.22% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0.69% |
![]() | RENDER | 155,25 | 154,09 | 162,04 | 0.76% |
![]() | ATOM | 173,17 | 172,74 | 177,22 | 0.25% |
![]() | ENA | 13,09 | 12,53 | 13,60 | 4.43% |
![]() | LBTC | 4.113.355,00 | 4.082.450,00 | 4.171.567,00 | 0.48% |
![]() | POL | 8,42 | 8,42 | 8,64 | -1.18% |
![]() | FTN | 173,15 | 172,44 | 173,55 | 0.22% |
![]() | WLD | 46,88 | 45,84 | 48,75 | 2.26% |
![]() | FIL | 102,57 | 102,04 | 105,20 | 0.45% |
![]() | ARB | 14,15 | 13,75 | 14,55 | 2.95% |
![]() | ALGO | 7,76 | 7,71 | 7,93 | 0.55% |
![]() | QNT | 4.411,69 | 4.159,37 | 4.512,56 | 6.06% |
![]() | JUP | 21,13 | 20,88 | 21,93 | 1.2% |
![]() | FDUSD | 39,09 | 38,93 | 39,30 | 0.03% |
![]() | WETH | 101.834,00 | 100.167,00 | 103.902,00 | 1.66% |
![]() | JLP | 174,42 | 173,90 | 177,74 | 0.3% |
![]() | TIA | 88,37 | 87,42 | 89,99 | 0.6% |
![]() | KCS | 439,17 | 438,47 | 440,91 | -0.18% |
![]() | BNSOL | 6.541,86 | 6.390,66 | 6.709,86 | 2.35% |
![]() | USDT0 | 39,17 | 39,04 | 39,29 | 0.19% |
![]() | S | 15,95 | 15,96 | 16,48 | -1.04% |
![]() | BONK | 0,000655 | 0,000657 | 0,000706 | -2.69% |
![]() | VIRTUAL | 76,21 | 75,50 | 80,77 | 0.43% |
![]() | NEXO | 48,82 | 48,39 | 49,31 | 0.89% |
![]() | INJ | 494,96 | 473,86 | 510,47 | 4.45% |
![]() | RETH | 116.102,00 | 113.532,00 | 117.953,00 | 2.26% |
![]() | STX | 30,78 | 29,33 | 31,34 | 4.94% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -2.76% |
![]() | IP | 164,21 | 163,60 | 166,47 | 0.37% |
![]() | RSETH | 106.520,00 | 104.102,00 | 108.507,00 | 2.05% |
![]() | OP | 26,27 | 25,87 | 26,88 | 1.05% |
![]() | IMX | 22,75 | 21,95 | 23,33 | 3.66% |
![]() | SEI | 7,77 | 7,70 | 7,99 | 0.93% |
![]() | SPX | 42,74 | 40,82 | 45,89 | 4.7% |
![]() | USDC | 39,13 | 38,92 | 39,28 | -0.04% |
![]() | EOS | 25,77 | 25,37 | 26,17 | 0.4% |
![]() | FARTCOIN | 38,99 | 39,79 | 46,69 | -11.33% |
![]() | MKR | 73.005,00 | 66.081,00 | 76.074,00 | 10.48% |
![]() | WIF | 38,45 | 37,04 | 40,59 | 3.54% |
![]() | SOLVBTC | 4.114.165,00 | 4.102.253,00 | 4.174.271,00 | 0.23% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,32 | 2,36 | 0.77% |
![]() | METH | 108.846,00 | 106.351,00 | 111.026,00 | 2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 73.005,00 | 9,28% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,31 | 8,22% |
Quant | QNT | 4.411,69 | 6,04% |
SPX6900 | SPX | 42,74 | 5,64% |
Aave | AAVE | 10.396,89 | 5,11% |
Stacks | STX | 30,78 | 5,00% |
Ethena | ENA | 13,09 | 4,95% |
Uniswap | UNI | 260,20 | 4,94% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.277,24 | 4,87% |
Injective | INJ | 494,96 | 4,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 73.005,00 | 10,48% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,31 | 8,22% |
Quant | QNT | 4.411,69 | 6,06% |
Stacks | STX | 30,78 | 4,94% |
Aave | AAVE | 10.396,89 | 4,90% |
Uniswap | UNI | 260,20 | 4,80% |
SPX6900 | SPX | 42,74 | 4,70% |
Internet Computer | ICP | 206,61 | 4,59% |
Injective | INJ | 494,96 | 4,45% |
Ethena | ENA | 13,09 | 4,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 38,99 | -11,33% |
Bittensor | TAO | 15.174,57 | -4,01% |
Monero | XMR | 13.484,09 | -3,23% |
Flare | FLR | 0,71 | -2,76% |
Bonk | BONK | 0,000655 | -2,69% |
Sui | SUI | 127,45 | -2,61% |
Toncoin | TON | 124,64 | -1,20% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,42 | -1,18% |
Sonic | S | 15,95 | -1,04% |
Official Trump | TRUMP | 439,42 | -0,644560% |