Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.313.515,00 | 4.197.905,00 | 4.315.778,00 | 2.08% |
![]() | ETH | 99.202,00 | 95.358,00 | 99.328,00 | 2.63% |
![]() | USDT | 39,80 | 39,78 | 39,87 | -0.11% |
![]() | XRP | 87,88 | 85,73 | 87,85 | 0.51% |
![]() | BNB | 26.329,00 | 25.675,00 | 26.318,00 | 2.24% |
![]() | SOL | 6.002,91 | 5.793,42 | 6.016,89 | 2.12% |
![]() | USDC | 39,78 | 39,77 | 39,86 | -0.11% |
![]() | TRX | 11,18 | 11,09 | 11,24 | 0.74% |
![]() | DOGE | 6,55 | 6,26 | 6,56 | 3.03% |
![]() | STETH | 99.181,00 | 95.308,00 | 99.342,00 | 2.68% |
![]() | ADA | 22,90 | 21,43 | 22,87 | 4.91% |
![]() | WBTC | 4.309.101,00 | 4.191.336,00 | 4.313.080,00 | 2.16% |
![]() | HYPE | 1.541,89 | 1.469,47 | 1.565,70 | -0.58% |
![]() | WSTETH | 119.744,00 | 114.717,00 | 119.754,00 | 2.69% |
![]() | BCH | 20.046,00 | 19.894,31 | 20.703,00 | -2.78% |
![]() | SUI | 112,04 | 106,20 | 112,31 | 4.39% |
![]() | LINK | 530,94 | 510,23 | 530,70 | 2.25% |
![]() | LEO | 355,87 | 354,23 | 356,69 | 0.23% |
![]() | AVAX | 714,61 | 677,25 | 713,96 | 3.92% |
![]() | USDS | 39,78 | 39,77 | 39,86 | -0.13% |
![]() | XLM | 9,32 | 8,90 | 9,32 | 0.74% |
![]() | TON | 113,27 | 110,09 | 113,40 | 2.85% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000442 | 0,000462 | 3.5% |
![]() | WETH | 99.164,00 | 95.323,00 | 99.304,00 | 2.59% |
![]() | LTC | 3.423,31 | 3.288,43 | 3.425,94 | 1.79% |
![]() | WEETH | 106.048,00 | 101.908,00 | 106.337,00 | 2.46% |
![]() | HBAR | 6,00 | 5,71 | 6,00 | 3.08% |
![]() | WBT | 1.737,96 | 1.732,59 | 1.781,98 | -2.44% |
![]() | BSC-USD | 39,79 | 39,68 | 39,93 | -0.05% |
![]() | XMR | 12.702,28 | 12.369,75 | 12.910,17 | 1.88% |
![]() | BGB | 181,80 | 176,99 | 182,33 | 0.88% |
![]() | USDE | 39,79 | 39,77 | 39,90 | -0.15% |
![]() | DOT | 135,69 | 130,08 | 135,99 | 1.88% |
![]() | CBBTC | 4.315.676,00 | 4.196.894,00 | 4.324.193,00 | 2.13% |
![]() | UNI | 290,01 | 259,73 | 290,37 | 4.93% |
![]() | AAVE | 10.852,38 | 10.313,83 | 10.847,64 | 2.79% |
![]() | PEPE | 0,000386 | 0,000366 | 0,000388 | 3.04% |
![]() | PI | 19,72 | 19,00 | 19,77 | 0.58% |
![]() | DAI | 39,78 | 39,77 | 39,86 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 46,87 | 46,85 | 47,37 | -0.11% |
![]() | APT | 185,30 | 176,45 | 185,72 | -0.23% |
![]() | OKB | 1.966,18 | 1.942,70 | 1.973,52 | 0.48% |
![]() | TAO | 12.993,49 | 12.628,27 | 13.090,26 | 0.45% |
![]() | BUIDL | 39,79 | 39,77 | 39,87 | -0.12% |
![]() | JITOSOL | 7.280,70 | 7.013,35 | 7.300,11 | 2.04% |
![]() | NEAR | 85,80 | 80,51 | 86,49 | 3.26% |
![]() | ICP | 196,16 | 186,22 | 196,47 | 3.47% |
![]() | ETC | 659,80 | 632,62 | 659,88 | 2.62% |
![]() | CRO | 3,23 | 3,16 | 3,23 | 1.1% |
![]() | ONDO | 31,05 | 29,29 | 31,08 | 4.29% |
![]() | SUSDS | 42,08 | 42,06 | 42,15 | -0.1% |
![]() | USD1 | 39,82 | 39,70 | 39,90 | -0.02% |
![]() | KAS | 3,05 | 2,89 | 3,07 | 4.35% |
![]() | MNT | 23,11 | 22,07 | 23,25 | 2.93% |
![]() | FTN | 175,86 | 175,40 | 176,77 | -0.35% |
![]() | GT | 622,45 | 608,68 | 624,78 | 1.61% |
![]() | TKX | 930,71 | 899,63 | 958,97 | 3% |
![]() | ATOM | 162,31 | 156,18 | 162,23 | 1.77% |
![]() | FET | 27,81 | 26,11 | 27,86 | 5.08% |
![]() | VET | 0,84 | 0,80 | 0,84 | 2.03% |
![]() | TRUMP | 347,18 | 340,08 | 346,94 | 0.48% |
![]() | ARB | 13,77 | 12,91 | 13,92 | 5.67% |
![]() | LBTC | 4.305.775,00 | 4.138.820,00 | 4.323.256,00 | 2.19% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,05 | 3,18 | 1.35% |
![]() | RENDER | 128,79 | 120,99 | 128,85 | 4.52% |
![]() | POL | 7,28 | 7,01 | 7,33 | -0.74% |
![]() | ENA | 10,61 | 9,99 | 10,61 | 3.67% |
![]() | QNT | 4.325,15 | 4.095,38 | 4.349,05 | 4.17% |
![]() | SEI | 11,24 | 10,56 | 11,31 | 1.03% |
![]() | FIL | 91,29 | 87,05 | 91,35 | 2.15% |
![]() | ALGO | 7,08 | 6,78 | 7,26 | -2.48% |
![]() | WLD | 36,27 | 33,74 | 36,29 | 5.31% |
![]() | JLP | 178,45 | 175,08 | 178,71 | 1.18% |
![]() | WETH | 99.183,00 | 95.196,00 | 99.115,00 | 2.7% |
![]() | FDUSD | 39,88 | 39,62 | 39,95 | 0.32% |
![]() | USDTB | 39,79 | 39,77 | 39,86 | -0.1% |
![]() | KCS | 441,25 | 438,74 | 442,50 | 0.39% |
![]() | BNSOL | 6.373,23 | 6.138,26 | 6.373,23 | 2.32% |
![]() | JUP | 17,69 | 16,84 | 17,80 | 0.96% |
![]() | USDT0 | 39,82 | 39,76 | 39,91 | -0.18% |
![]() | NEXO | 48,11 | 47,34 | 48,36 | -0.18% |
![]() | SPX | 50,78 | 42,93 | 50,79 | 10.67% |
![]() | RETH | 113.059,00 | 108.609,00 | 113.213,00 | 2.66% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.27% |
![]() | RSETH | 104.000,00 | 99.854,00 | 104.100,00 | 2.69% |
![]() | BONK | 0,000580 | 0,000541 | 0,000582 | 5.22% |
![]() | USDT | 39,80 | 39,78 | 39,87 | -0.09% |
![]() | FARTCOIN | 43,15 | 40,30 | 43,71 | -1.27% |
![]() | INJ | 429,35 | 403,57 | 430,70 | 3.32% |
![]() | S | 12,81 | 11,74 | 12,86 | 6.57% |
![]() | STX | 26,60 | 25,17 | 26,68 | 3.29% |
![]() | VIRTUAL | 61,96 | 56,43 | 62,12 | 6.27% |
![]() | TIA | 57,91 | 53,45 | 58,28 | 6.05% |
![]() | USDC | 39,79 | 39,67 | 39,90 | -0.1% |
![]() | OP | 21,87 | 20,94 | 21,94 | 1.43% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,32 | 2,37 | 1.45% |
![]() | KAIA | 6,45 | 6,12 | 6,46 | 0.77% |
![]() | METH | 105.782,00 | 101.891,00 | 105.811,00 | 2.34% |
![]() | PENGU | 0,60 | 0,57 | 0,65 | 3.68% |
![]() | PAXG | 133.240,00 | 132.835,00 | 133.505,00 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 50,78 | 10,26% |
Sonic | S | 12,81 | 6,47% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,96 | 6,25% |
Celestia | TIA | 57,91 | 6,18% |
Arbitrum | ARB | 13,77 | 6,04% |
Sui | SUI | 112,04 | 6,00% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,80 | 5,11% |
Bonk | BONK | 0,000580 | 5,10% |
Uniswap | UNI | 290,01 | 5,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,81 | 4,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 50,78 | 10,67% |
Sonic | S | 12,81 | 6,57% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,96 | 6,27% |
Celestia | TIA | 57,91 | 6,05% |
Arbitrum | ARB | 13,77 | 5,67% |
Worldcoin | WLD | 36,27 | 5,31% |
Bonk | BONK | 0,000580 | 5,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,81 | 5,08% |
Uniswap | UNI | 290,01 | 4,93% |
Cardano | ADA | 22,90 | 4,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.046,00 | -2,78% |
Algorand | ALGO | 7,08 | -2,48% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.737,96 | -2,44% |
Flare | FLR | 0,67 | -2,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,15 | -1,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,28 | -0,736150% |
Hyperliquid | HYPE | 1.541,89 | -0,575840% |
Fasttoken | FTN | 175,86 | -0,345240% |
Aptos | APT | 185,30 | -0,226070% |
NEXO | NEXO | 48,11 | -0,177620% |