Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.289.107,00 | 4.197.905,00 | 4.292.142,00 | 0.88% |
![]() | ETH | 97.597,00 | 95.358,00 | 97.810,00 | 0.31% |
![]() | USDT | 39,79 | 39,79 | 39,87 | -0.09% |
![]() | XRP | 86,88 | 85,73 | 87,78 | -0.7% |
![]() | BNB | 26.177,00 | 25.675,00 | 26.259,00 | 0.86% |
![]() | SOL | 5.941,09 | 5.793,42 | 5.960,72 | 0.63% |
![]() | USDC | 39,78 | 39,78 | 39,86 | -0.14% |
![]() | TRX | 11,23 | 11,08 | 11,24 | 1.13% |
![]() | DOGE | 6,44 | 6,26 | 6,45 | 1.2% |
![]() | STETH | 97.492,00 | 95.308,00 | 97.789,00 | 0.22% |
![]() | ADA | 22,34 | 21,43 | 22,42 | 1.67% |
![]() | WBTC | 4.282.678,00 | 4.191.336,00 | 4.292.229,00 | 0.87% |
![]() | HYPE | 1.528,06 | 1.469,47 | 1.565,70 | -1.38% |
![]() | WSTETH | 117.852,00 | 114.717,00 | 117.978,00 | 0.47% |
![]() | BCH | 19.908,98 | 19.897,86 | 20.703,00 | -3.29% |
![]() | SUI | 110,85 | 106,20 | 110,95 | 2.72% |
![]() | LINK | 521,13 | 510,23 | 523,98 | -0.1% |
![]() | LEO | 355,62 | 354,23 | 356,69 | -0.18% |
![]() | AVAX | 702,70 | 677,25 | 703,29 | 1.27% |
![]() | USDS | 39,78 | 39,77 | 39,86 | -0.13% |
![]() | XLM | 9,23 | 8,90 | 9,42 | -1.97% |
![]() | TON | 112,67 | 109,74 | 112,73 | 0.98% |
![]() | SHIB | 0,000455 | 0,000442 | 0,000456 | 1.66% |
![]() | WETH | 97.676,00 | 95.323,00 | 97.829,00 | 0.36% |
![]() | LTC | 3.376,02 | 3.288,43 | 3.414,64 | -0.84% |
![]() | WEETH | 104.440,00 | 101.908,00 | 104.746,00 | 0.36% |
![]() | BSC-USD | 39,79 | 39,72 | 39,93 | -0.11% |
![]() | HBAR | 5,89 | 5,71 | 5,90 | 0.12% |
![]() | WBT | 1.733,75 | 1.732,59 | 1.787,96 | -2.72% |
![]() | XMR | 12.836,58 | 12.369,75 | 12.910,17 | 1.44% |
![]() | BGB | 181,60 | 176,99 | 181,79 | 0.65% |
![]() | USDE | 39,81 | 39,77 | 39,90 | -0.08% |
![]() | DOT | 133,49 | 130,08 | 133,57 | 0.33% |
![]() | CBBTC | 4.294.245,00 | 4.196.894,00 | 4.298.838,00 | 0.97% |
![]() | UNI | 281,62 | 259,73 | 286,05 | 0.93% |
![]() | AAVE | 10.591,47 | 10.313,83 | 10.626,76 | -0.18% |
![]() | PEPE | 0,000382 | 0,000366 | 0,000383 | 1.58% |
![]() | PI | 19,59 | 19,00 | 19,76 | 0.26% |
![]() | DAI | 39,77 | 39,77 | 39,86 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 46,86 | 46,85 | 47,37 | -0.14% |
![]() | OKB | 1.961,28 | 1.942,70 | 1.981,51 | -0.97% |
![]() | APT | 181,53 | 176,45 | 186,67 | -2.44% |
![]() | TAO | 12.833,36 | 12.628,27 | 13.090,26 | -1.05% |
![]() | BUIDL | 39,78 | 39,78 | 39,87 | -0.14% |
![]() | JITOSOL | 7.216,51 | 7.013,35 | 7.234,69 | 0.61% |
![]() | NEAR | 85,00 | 80,51 | 86,49 | 1.84% |
![]() | ICP | 192,89 | 186,22 | 193,05 | 1.99% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,16 | 3,23 | 0.33% |
![]() | ETC | 649,70 | 632,62 | 649,89 | 0.77% |
![]() | ONDO | 30,61 | 29,29 | 30,65 | 2.42% |
![]() | SUSDS | 42,07 | 42,07 | 42,15 | -0.08% |
![]() | USD1 | 39,78 | 39,70 | 39,94 | -0.1% |
![]() | KAS | 3,02 | 2,89 | 3,04 | 2.06% |
![]() | MNT | 23,04 | 22,07 | 23,25 | 1.73% |
![]() | FTN | 175,54 | 175,47 | 176,77 | -0.46% |
![]() | GT | 617,79 | 608,68 | 624,78 | 0.55% |
![]() | TKX | 932,42 | 898,63 | 958,97 | 2.11% |
![]() | ATOM | 160,11 | 156,18 | 160,72 | -0.07% |
![]() | FET | 27,42 | 26,11 | 27,78 | 3.38% |
![]() | VET | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 343,87 | 340,08 | 347,67 | -0.44% |
![]() | ARB | 13,75 | 12,91 | 13,92 | 5.2% |
![]() | LBTC | 4.287.417,00 | 4.138.820,00 | 4.306.210,00 | 0.82% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,05 | 3,16 | -0.73% |
![]() | RENDER | 126,31 | 120,99 | 126,69 | 2.1% |
![]() | POL | 7,17 | 7,01 | 7,38 | -2.49% |
![]() | ENA | 10,45 | 9,99 | 10,48 | 1.79% |
![]() | QNT | 4.335,19 | 4.095,38 | 4.334,29 | 4.18% |
![]() | FIL | 89,64 | 87,05 | 89,85 | 0.54% |
![]() | SEI | 10,97 | 10,56 | 11,38 | -1.81% |
![]() | JLP | 177,83 | 175,08 | 177,95 | 0.5% |
![]() | WLD | 35,79 | 33,74 | 35,85 | 3.1% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,78 | 7,35 | -4.89% |
![]() | WETH | 97.479,00 | 95.196,00 | 97.849,00 | 0.15% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,62 | 39,85 | 0.03% |
![]() | USDTB | 39,78 | 39,77 | 39,86 | -0.09% |
![]() | KCS | 440,09 | 438,66 | 442,50 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 6.267,81 | 6.138,26 | 6.325,30 | -0.01% |
![]() | JUP | 17,55 | 16,84 | 17,71 | -0.23% |
![]() | USDT0 | 39,82 | 39,76 | 39,91 | -0.01% |
![]() | NEXO | 47,59 | 47,34 | 48,52 | -1.67% |
![]() | RETH | 111.272,00 | 108.609,00 | 111.500,00 | 0.42% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -3.05% |
![]() | SPX | 47,69 | 42,93 | 48,18 | 3.1% |
![]() | RSETH | 102.348,00 | 99.854,00 | 102.497,00 | 0.36% |
![]() | BONK | 0,000571 | 0,000541 | 0,000573 | 3.7% |
![]() | FARTCOIN | 42,40 | 40,30 | 44,69 | -5.14% |
![]() | USDT | 39,79 | 39,78 | 39,87 | -0.08% |
![]() | INJ | 420,50 | 403,57 | 421,35 | 1.57% |
![]() | S | 12,66 | 11,74 | 12,66 | 4.67% |
![]() | STX | 26,33 | 25,17 | 26,34 | 2.24% |
![]() | TIA | 57,87 | 53,45 | 58,28 | 7.19% |
![]() | VIRTUAL | 60,84 | 56,43 | 60,89 | 4.77% |
![]() | USDC | 39,79 | 39,71 | 39,99 | -0.14% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,32 | 2,37 | 0.98% |
![]() | OP | 21,68 | 20,94 | 21,79 | 0.05% |
![]() | KAIA | 6,37 | 6,12 | 6,46 | 0.05% |
![]() | PAXG | 133.131,00 | 132.835,00 | 133.759,00 | -0.34% |
![]() | METH | 104.132,00 | 101.891,00 | 104.465,00 | 0.01% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,57 | 0,65 | 1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 57,87 | 7,81% |
Arbitrum | ARB | 13,75 | 5,22% |
Sonic | S | 12,66 | 5,07% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,84 | 5,03% |
Sui | SUI | 110,85 | 4,96% |
Quant | QNT | 4.335,19 | 4,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,42 | 3,94% |
Bonk | BONK | 0,000571 | 3,82% |
Ondo | ONDO | 30,61 | 3,18% |
Worldcoin | WLD | 35,79 | 3,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 57,87 | 7,19% |
Arbitrum | ARB | 13,75 | 5,20% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,84 | 4,77% |
Sonic | S | 12,66 | 4,67% |
Quant | QNT | 4.335,19 | 4,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,42 | 3,38% |
SPX6900 | SPX | 47,69 | 3,10% |
Bonk | BONK | 0,000571 | 3,70% |
Worldcoin | WLD | 35,79 | 3,10% |
Sui | SUI | 110,85 | 2,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 42,40 | -5,14% |
Algorand | ALGO | 6,97 | -4,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.908,98 | -3,29% |
Flare | FLR | 0,67 | -3,05% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.733,75 | -2,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,17 | -2,49% |
Aptos | APT | 181,53 | -2,44% |
Stellar | XLM | 9,23 | -1,97% |
Sei | SEI | 10,97 | -1,81% |
NEXO | NEXO | 47,59 | -1,67% |