Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024128 | 0,023017 | 0,024274 | 4.4% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.39% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.29% |
![]() | BNB | 0,006144 | 0,006108 | 0,006246 | -0.66% |
![]() | SOL | 0,001599 | 0,001557 | 0,001618 | -0.02% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.4% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.39% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.04% |
![]() | STETH | 0,024108 | 0,022973 | 0,024301 | 4.26% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.29% |
![]() | SUI | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -0.14% |
![]() | WSTETH | 0,029012 | 0,027636 | 0,029284 | 4.31% |
![]() | LINK | 0,000152 | 0,000146 | 0,000153 | 3.49% |
![]() | AVAX | 0,000211 | 0,000209 | 0,000214 | -0.41% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.68% |
![]() | HYPE | 0,000250 | 0,000245 | 0,000254 | -0.25% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.26% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.63% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000081 | 0,000084 | -1.73% |
![]() | BCH | 0,003727 | 0,003670 | 0,003795 | -1.68% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -2.08% |
![]() | LTC | 0,000921 | 0,000920 | 0,000940 | -1.74% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -0.32% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.39% |
![]() | WETH | 0,024129 | 0,022925 | 0,024311 | 4.22% |
![]() | XMR | 0,003281 | 0,003224 | 0,003377 | -1.4% |
![]() | WEETH | 0,025737 | 0,024507 | 0,025940 | 4.22% |
![]() | BGB | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -0.91% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.75% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.05% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.95% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.47% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.48% |
![]() | WBT | 0,000285 | 0,000283 | 0,000295 | -2.04% |
![]() | AAVE | 0,002514 | 0,002078 | 0,002516 | 19.92% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.37% |
![]() | TAO | 0,003915 | 0,003788 | 0,003955 | 0.19% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 1.37% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1.98% |
![]() | APT | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 3.68% |
![]() | OKB | 0,000494 | 0,000491 | 0,000511 | -2.76% |
![]() | JITOSOL | 0,001929 | 0,001873 | 0,001945 | 0.61% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.5% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.65% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.26% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.93% |
![]() | TKX | 0,000336 | 0,000332 | 0,000346 | -2.58% |
![]() | ETC | 0,000176 | 0,000171 | 0,000177 | 2.36% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.68% |
![]() | GT | 0,000204 | 0,000202 | 0,000209 | -1.68% |
![]() | TRUMP | 0,000121 | 0,000121 | 0,000125 | -1.7% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.99% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.64% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000042 | 0,000045 | 2.39% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.41% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.46% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 4.21% |
![]() | ATOM | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.31% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.54% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.35% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.37% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.77% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.33% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.17% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 1.2% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -2.5% |
![]() | TIA | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.1% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.69% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.43% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.04% |
![]() | WETH | 0,024129 | 0,022936 | 0,024324 | 4.45% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.94% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.42% |
![]() | KCS | 0,000111 | 0,000110 | 0,000113 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 0,001684 | 0,001632 | 0,001703 | -0.26% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.48% |
![]() | RSETH | 0,025188 | 0,023939 | 0,025383 | 4.19% |
![]() | QNT | 0,000901 | 0,000875 | 0,000908 | 0.58% |
![]() | IP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -1.48% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.06% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000017 | 0,000019 | 2.8% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.72% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.95% |
![]() | MKR | 0,016766 | 0,015993 | 0,016801 | 4.17% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.2% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.03% |
![]() | RETH | 0,027397 | 0,026109 | 0,027576 | 4.35% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.04% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.3% |
![]() | INJ | 0,000114 | 0,000110 | 0,000115 | 0.61% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.07% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.81% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.21% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.79% |
![]() | WIF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.4% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.4% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,002514 | 19,77% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 5,05% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,024129 | 4,54% |
Ethereum | ETH | 0,024128 | 4,22% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,025188 | 4,14% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,029012 | 4,30% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,025737 | 4,05% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,024108 | 3,81% |
WETH | WETH | 0,024129 | 3,71% |
Aptos | APT | 0,000049 | 3,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,002514 | 19,92% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 5,40% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,027397 | 4,35% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,029012 | 4,31% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,024108 | 4,26% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,025737 | 4,22% |
WETH | WETH | 0,024129 | 4,22% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 4,21% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,025188 | 4,19% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,024129 | 4,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -6,20% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -2,81% |
OKB | OKB | 0,000494 | -2,76% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | -2,75% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | -2,72% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | -2,65% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000336 | -2,58% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | -2,54% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | -2,50% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -2,47% |