Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.738.966,00 | 4.716.035,00 | 4.826.886,00 | -0.34% |
![]() | ETH | 151.731,00 | 149.980,00 | 155.450,00 | 0.12% |
![]() | XRP | 143,75 | 138,40 | 147,02 | 1.98% |
![]() | USDT | 40,42 | 40,37 | 40,44 | 0.03% |
![]() | BNB | 30.798,00 | 30.219,00 | 31.507,00 | 0.47% |
![]() | SOL | 7.917,05 | 7.233,65 | 8.008,21 | 8.08% |
![]() | USDC | 40,40 | 40,36 | 40,42 | 0.04% |
![]() | DOGE | 10,97 | 10,75 | 11,58 | 0.08% |
![]() | STETH | 151.123,00 | 149.495,00 | 155.130,00 | 0.11% |
![]() | ADA | 35,74 | 34,12 | 37,53 | 2% |
![]() | TRX | 12,72 | 12,59 | 12,83 | 0.07% |
![]() | WBTC | 4.728.075,00 | 4.709.714,00 | 4.821.662,00 | -0.32% |
![]() | HYPE | 1.794,41 | 1.783,81 | 1.918,73 | -3.67% |
![]() | XLM | 19,10 | 18,49 | 19,90 | 1.63% |
![]() | WSTETH | 182.390,00 | 180.644,00 | 187.329,00 | -0.77% |
![]() | SUI | 160,57 | 155,43 | 165,04 | 2.01% |
![]() | LINK | 785,87 | 769,00 | 817,19 | 0.69% |
![]() | WBETH | 162.569,00 | 160.972,00 | 166.854,00 | -0.33% |
![]() | HBAR | 10,97 | 10,72 | 11,58 | -0.38% |
![]() | WEETH | 162.008,00 | 160.377,00 | 166.334,00 | -0.16% |
![]() | AVAX | 1.025,55 | 1.001,01 | 1.061,58 | 1.25% |
![]() | BCH | 21.054,00 | 20.953,00 | 22.175,00 | -4.09% |
![]() | SHIB | 0,000621 | 0,000611 | 0,000643 | -0.61% |
![]() | LTC | 4.660,55 | 4.642,75 | 4.887,98 | -0.95% |
![]() | WETH | 151.639,00 | 149.873,00 | 155.595,00 | 0.07% |
![]() | LEO | 362,98 | 362,32 | 363,64 | 0.07% |
![]() | TON | 134,23 | 130,54 | 136,02 | 1.64% |
![]() | USDS | 40,40 | 40,36 | 40,42 | 0.02% |
![]() | DOT | 181,41 | 178,49 | 188,29 | -0.32% |
![]() | BSC-USD | 40,42 | 40,17 | 40,71 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 4.733.915,00 | 4.715.014,00 | 4.827.827,00 | -0.38% |
![]() | UNI | 434,29 | 417,78 | 464,22 | 1.26% |
![]() | WBT | 1.794,36 | 1.782,29 | 1.821,48 | -0.28% |
![]() | USDE | 40,46 | 40,37 | 40,53 | 0.14% |
![]() | PEPE | 0,000565 | 0,000555 | 0,000586 | -0.91% |
![]() | XMR | 12.833,09 | 12.622,94 | 13.418,74 | -2.08% |
![]() | BGB | 198,65 | 196,70 | 203,03 | -0.94% |
![]() | AAVE | 12.999,20 | 12.919,98 | 13.497,33 | -1.22% |
![]() | TAO | 17.812,76 | 16.514,13 | 17.864,67 | 4.71% |
![]() | CRO | 4,90 | 4,81 | 5,07 | -0.64% |
![]() | DAI | 40,41 | 40,37 | 40,43 | 0.03% |
![]() | NEAR | 120,50 | 118,20 | 125,00 | -0.1% |
![]() | ETC | 964,74 | 956,54 | 1.003,05 | -3.24% |
![]() | SUSDE | 47,85 | 47,80 | 47,92 | 0.02% |
![]() | APT | 217,90 | 211,87 | 223,54 | 1.21% |
![]() | PI | 18,36 | 17,87 | 18,52 | 1.02% |
![]() | ONDO | 43,29 | 41,59 | 45,30 | 1.76% |
![]() | ICP | 245,99 | 237,63 | 252,46 | 1.67% |
![]() | ENA | 20,66 | 19,65 | 23,51 | 5.04% |
![]() | JITOSOL | 9.647,35 | 8.790,04 | 9.762,68 | 8.17% |
![]() | OKB | 1.982,68 | 1.971,14 | 2.022,60 | -0.56% |
![]() | KAS | 4,46 | 3,90 | 4,71 | 13.1% |
![]() | MNT | 32,47 | 32,15 | 33,21 | -0.45% |
![]() | BONK | 0,001389 | 0,001314 | 0,001484 | 4.27% |
![]() | ALGO | 11,99 | 11,64 | 12,54 | 0.93% |
![]() | ARB | 19,49 | 19,25 | 20,54 | -0.9% |
![]() | VET | 1,14 | 1,13 | 1,19 | -1.64% |
![]() | BUIDL | 40,40 | 40,36 | 40,43 | 0.01% |
![]() | ATOM | 209,23 | 205,19 | 214,53 | -0.18% |
![]() | RENDER | 182,69 | 173,13 | 189,84 | 3.39% |
![]() | PENGU | 1,49 | 1,23 | 1,60 | 20% |
![]() | POL | 10,33 | 9,99 | 10,64 | 0.9% |
![]() | WETH | 151.713,00 | 149.312,00 | 155.491,00 | 0.12% |
![]() | TRUMP | 450,53 | 424,31 | 475,34 | 3.96% |
![]() | USD1 | 40,42 | 40,31 | 40,48 | -0.05% |
![]() | FET | 34,23 | 31,71 | 35,54 | 5.45% |
![]() | WLD | 49,05 | 48,40 | 51,65 | -1.15% |
![]() | GT | 715,95 | 701,37 | 733,34 | 0.14% |
![]() | SEI | 14,23 | 14,03 | 14,88 | -1.15% |
![]() | FIL | 117,20 | 114,51 | 120,37 | -0.36% |
![]() | FTN | 181,89 | 181,54 | 182,56 | -0.27% |
![]() | BNSOL | 8.390,25 | 7.686,66 | 8.481,80 | 7.49% |
![]() | SKY | 3,48 | 3,34 | 3,59 | 1.03% |
![]() | QNT | 5.058,19 | 4.692,54 | 5.086,44 | 6.95% |
![]() | JUP | 24,44 | 22,21 | 25,86 | 7.64% |
![]() | SUSDS | 42,83 | 42,77 | 42,85 | 0.04% |
![]() | RSETH | 158.651,00 | 156.866,00 | 162.720,00 | 0.29% |
![]() | SPX | 76,80 | 75,09 | 81,74 | -0.82% |
![]() | RETH | 172.646,00 | 170.793,00 | 177.126,00 | 0.31% |
![]() | LBTC | 4.732.606,00 | 4.705.785,00 | 4.826.750,00 | 0% |
![]() | JLP | 208,08 | 200,67 | 209,34 | 3.07% |
![]() | TIA | 88,63 | 85,50 | 91,47 | 0.59% |
![]() | KCS | 492,82 | 485,47 | 493,22 | 0.86% |
![]() | XDC | 3,86 | 3,83 | 4,16 | -7.22% |
![]() | FARTCOIN | 62,08 | 56,61 | 65,28 | 8.01% |
![]() | PUMP | 0,168492 | 0,166698 | 0,180032 | -2.01% |
![]() | INJ | 610,15 | 596,08 | 632,24 | 1.13% |
![]() | FDUSD | 40,33 | 39,94 | 40,54 | -0.35% |
![]() | USDTB | 40,39 | 40,34 | 40,41 | 0.03% |
![]() | FLOKI | 0,006101 | 0,005457 | 0,006046 | 7.95% |
![]() | IP | 197,21 | 190,71 | 202,65 | 2.19% |
![]() | FLR | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -0.62% |
![]() | STX | 35,54 | 34,52 | 36,94 | 0.29% |
![]() | OSETH | 157.184,00 | 157.033,00 | 163.636,00 | -0.98% |
![]() | OP | 31,92 | 31,03 | 33,01 | -0.4% |
![]() | METH | 162.062,00 | 159.927,00 | 166.629,00 | 0.24% |
![]() | USDT0 | 40,45 | 40,33 | 40,53 | 0.15% |
![]() | LSETH | 163.964,00 | 161.802,00 | 168.178,00 | 0.41% |
![]() | NEXO | 53,32 | 53,03 | 54,69 | -1.86% |
![]() | CRV | 38,42 | 38,16 | 40,51 | -1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 162.569,00 | 4.063,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,49 | 19,94% |
Kaspa | KAS | 4,46 | 12,99% |
Wrapped eETH | WEETH | 162.008,00 | 8,41% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.390,25 | 7,99% |
Solana | SOL | 7.917,05 | 7,85% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.647,35 | 7,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 62,08 | 7,32% |
Jupiter | JUP | 24,44 | 7,27% |
FLOKI | FLOKI | 0,006101 | 6,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,49 | 20,00% |
Kaspa | KAS | 4,46 | 13,10% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.647,35 | 8,17% |
Solana | SOL | 7.917,05 | 8,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 62,08 | 8,01% |
FLOKI | FLOKI | 0,006101 | 7,95% |
Jupiter | JUP | 24,44 | 7,64% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.390,25 | 7,49% |
Quant | QNT | 5.058,19 | 6,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 34,23 | 5,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,86 | -7,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.054,00 | -4,09% |
Hyperliquid | HYPE | 1.794,41 | -3,67% |
Ethereum Classic | ETC | 964,74 | -3,24% |
Monero | XMR | 12.833,09 | -2,08% |
Pump.fun | PUMP | 0,168492 | -2,01% |
NEXO | NEXO | 53,32 | -1,86% |
VeChain | VET | 1,14 | -1,64% |
Curve DAO | CRV | 38,42 | -1,62% |
Aave | AAVE | 12.999,20 | -1,22% |