Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.793,00 | 100.408,00 | 102.146,00 | 0.41% |
![]() | ETH | 3.249,68 | 3.133,52 | 3.279,71 | 3.64% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,93 | 3,05 | 2.84% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% |
![]() | BNB | 655,41 | 638,51 | 656,41 | 2.52% |
![]() | SOL | 161,28 | 152,43 | 160,93 | 5.59% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | DOGE | 0,234017 | 0,215456 | 0,237265 | 7.8% |
![]() | STETH | 3.239,30 | 3.128,26 | 3.271,04 | 3.45% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 4.55% |
![]() | TRX | 0,269209 | 0,268142 | 0,275383 | -2.1% |
![]() | HYPE | 40,46 | 38,49 | 40,60 | 4.62% |
![]() | WSTETH | 3.913,16 | 3.775,47 | 3.952,44 | 3.61% |
![]() | WBTC | 101.762,00 | 100.214,00 | 102.033,00 | 0.43% |
![]() | XLM | 0,413858 | 0,393428 | 0,417283 | 4.52% |
![]() | SUI | 3,43 | 3,31 | 3,46 | 2.26% |
![]() | LINK | 16,84 | 15,95 | 16,97 | 4.94% |
![]() | HBAR | 0,239647 | 0,229464 | 0,242772 | 3.99% |
![]() | AVAX | 21,96 | 21,15 | 21,93 | 3.83% |
![]() | BCH | 453,01 | 450,68 | 474,75 | 0.38% |
![]() | WEETH | 3.473,54 | 3.353,75 | 3.506,76 | 3.57% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.09% |
![]() | LTC | 102,44 | 99,32 | 103,86 | 2.38% |
![]() | WETH | 3.249,97 | 3.132,60 | 3.277,54 | 3.66% |
![]() | LEO | 7,72 | 7,71 | 7,76 | -0.18% |
![]() | TON | 2,87 | 2,76 | 2,87 | 4.08% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,78 | 3,94 | 3.17% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 101.862,00 | 100.437,00 | 102.179,00 | 0.49% |
![]() | WBT | 38,43 | 37,98 | 38,57 | 0.93% |
![]() | UNI | 9,08 | 8,90 | 9,33 | 0.54% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 5% |
![]() | XMR | 278,88 | 277,27 | 283,12 | -1.04% |
![]() | BGB | 4,25 | 4,19 | 4,38 | 0.3% |
![]() | AAVE | 285,37 | 275,00 | 287,23 | 2.55% |
![]() | CRO | 0,105600 | 0,102439 | 0,106243 | 2.15% |
![]() | TAO | 360,39 | 351,51 | 372,94 | 0.34% |
![]() | ETC | 21,15 | 20,78 | 21,93 | -0.94% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,52 | 2,63 | 2.8% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -0.01% |
![]() | APT | 4,69 | 4,51 | 4,73 | 2.49% |
![]() | PI | 0,386482 | 0,380631 | 0,390051 | 1.04% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,88 | 0,93 | 2.16% |
![]() | ICP | 5,20 | 5,04 | 5,26 | 2.63% |
![]() | ENA | 0,431846 | 0,395882 | 0,446740 | 7.9% |
![]() | JITOSOL | 197,37 | 185,43 | 197,37 | 6.14% |
![]() | OKB | 42,40 | 41,86 | 42,70 | 0.77% |
![]() | KAS | 0,090624 | 0,081578 | 0,090624 | 11.02% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.48% |
![]() | BONK | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 1.5% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% |
![]() | ALGO | 0,258745 | 0,247712 | 0,263167 | 3.39% |
![]() | ARB | 0,422161 | 0,402879 | 0,436090 | 4.54% |
![]() | VET | 0,024754 | 0,024007 | 0,025185 | 2.91% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,37 | 4,53 | 1.76% |
![]() | RENDER | 3,85 | 3,62 | 3,87 | 6.26% |
![]() | POL | 0,218649 | 0,208609 | 0,220007 | 4.55% |
![]() | WETH | 3.253,89 | 3.125,67 | 3.280,46 | 4.1% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
![]() | PENGU | 0,030126 | 0,026185 | 0,029634 | 14.07% |
![]() | TRUMP | 9,33 | 8,80 | 9,34 | 5.74% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,02 | 1,10 | 4.63% |
![]() | GT | 15,31 | 14,94 | 15,42 | 0.48% |
![]() | FET | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 2.09% |
![]() | SEI | 0,311971 | 0,300801 | 0,319961 | 2.88% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,42 | 2,58 | 2.68% |
![]() | FTN | 3,88 | 3,87 | 3,89 | -0.09% |
![]() | BNSOL | 171,01 | 161,84 | 170,98 | 5.31% |
![]() | SPX | 1,69 | 1,53 | 1,74 | 9.83% |
![]() | SKY | 0,074090 | 0,071030 | 0,075057 | 3.98% |
![]() | RSETH | 3.400,63 | 3.282,34 | 3.434,49 | 3.53% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,469053 | 0,51 | 8.54% |
![]() | RETH | 3.700,01 | 3.569,08 | 3.733,00 | 3.62% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.01% |
![]() | QNT | 101,59 | 97,12 | 101,91 | 4.59% |
![]() | LBTC | 101.600,00 | 100.162,00 | 102.208,00 | 0.33% |
![]() | XDC | 0,087046 | 0,083138 | 0,088668 | 1.82% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,25 | 4,37 | 2.57% |
![]() | TIA | 1,87 | 1,74 | 1,93 | 6.65% |
![]() | KCS | 10,44 | 10,33 | 10,46 | 0.81% |
![]() | FARTCOIN | 1,32 | 1,20 | 1,32 | 5.61% |
![]() | PUMP | 0,003708 | 0,003550 | 0,004011 | -0.76% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.18% |
![]() | INJ | 12,96 | 12,24 | 13,15 | 5.62% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
![]() | IP | 4,17 | 4,05 | 4,34 | 2.68% |
![]() | OSETH | 3.418,18 | 3.293,18 | 3.448,56 | 3.76% |
![]() | FLR | 0,017503 | 0,017391 | 0,018078 | 0.61% |
![]() | STX | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 3.98% |
![]() | OP | 0,68 | 0,66 | 0,70 | 2.79% |
![]() | METH | 3.473,39 | 3.348,38 | 3.500,94 | 3.43% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | CRV | 0,85 | 0,82 | 0,88 | 0.79% |
![]() | LSETH | 3.516,42 | 3.383,93 | 3.543,20 | 3.78% |
![]() | FLOKI | 0,000120 | 0,000116 | 0,000123 | 1.53% |
![]() | NEXO | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.86% |
![]() | S | 0,347970 | 0,332949 | 0,355518 | 3.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030126 | 12,62% |
Kaspa | KAS | 0,090624 | 11,06% |
SPX6900 | SPX | 1,69 | 9,72% |
Jupiter | JUP | 0,51 | 8,15% |
Dogecoin | DOGE | 0,234017 | 7,80% |
Celestia | TIA | 1,87 | 7,29% |
Ethena | ENA | 0,431846 | 7,24% |
Render | RENDER | 3,85 | 6,17% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 197,37 | 6,02% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 171,01 | 5,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030126 | 14,07% |
Kaspa | KAS | 0,090624 | 11,02% |
SPX6900 | SPX | 1,69 | 9,83% |
Jupiter | JUP | 0,51 | 8,54% |
Dogecoin | DOGE | 0,234017 | 7,80% |
Ethena | ENA | 0,431846 | 7,90% |
Celestia | TIA | 1,87 | 6,65% |
Render | RENDER | 3,85 | 6,26% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 197,37 | 6,14% |
Injective | INJ | 12,96 | 5,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,269209 | -2,10% |
Monero | XMR | 278,88 | -1,04% |
Ethereum Classic | ETC | 21,15 | -0,936640% |
Pump.fun | PUMP | 0,003708 | -0,760280% |
LEO Token | LEO | 7,72 | -0,179620% |
Fasttoken | FTN | 3,88 | -0,085400% |
Dai | DAI | 0,86 | -0,065710% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | -0,041050% |
Tether | USDT | 0,86 | -0,039510% |
USDC | USDC | 0,86 | -0,034250% |