Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.764.997,00 | 4.718.842,00 | 4.826.886,00 | -0.59% |
![]() | ETH | 153.122,00 | 149.980,00 | 155.450,00 | -0.07% |
![]() | XRP | 144,71 | 138,40 | 147,02 | 1.7% |
![]() | USDT | 40,41 | 40,37 | 40,44 | 0.06% |
![]() | BNB | 30.950,00 | 30.182,00 | 31.507,00 | 1.57% |
![]() | SOL | 7.886,89 | 7.233,65 | 8.008,21 | 7.03% |
![]() | USDC | 40,38 | 40,36 | 40,42 | 0.05% |
![]() | DOGE | 11,37 | 10,58 | 11,41 | 6.6% |
![]() | STETH | 152.705,00 | 149.495,00 | 155.130,00 | -0.56% |
![]() | ADA | 36,36 | 34,12 | 37,53 | 3.17% |
![]() | TRX | 12,71 | 12,59 | 12,90 | -1.35% |
![]() | HYPE | 1.867,97 | 1.838,27 | 1.918,73 | -2.01% |
![]() | WBTC | 4.763.001,00 | 4.709.714,00 | 4.821.662,00 | -0.57% |
![]() | WSTETH | 186.589,00 | 180.644,00 | 187.329,00 | 1% |
![]() | XLM | 19,25 | 18,49 | 19,90 | 0.35% |
![]() | SUI | 161,43 | 155,43 | 165,04 | -0.02% |
![]() | LINK | 790,16 | 769,00 | 817,19 | -0.45% |
![]() | WBETH | 163.800,00 | 160.972,00 | 166.854,00 | -0.31% |
![]() | HBAR | 11,30 | 10,80 | 11,58 | 0.08% |
![]() | WEETH | 163.702,00 | 160.377,00 | 166.334,00 | -0.34% |
![]() | AVAX | 1.035,39 | 1.001,01 | 1.061,58 | 1.08% |
![]() | BCH | 21.206,00 | 21.150,00 | 22.283,00 | -4.64% |
![]() | SHIB | 0,000629 | 0,000611 | 0,000643 | 0.09% |
![]() | LTC | 4.719,90 | 4.665,67 | 4.887,98 | -0.6% |
![]() | LEO | 363,01 | 362,12 | 363,64 | 0.21% |
![]() | WETH | 153.157,00 | 149.873,00 | 155.595,00 | -0.26% |
![]() | TON | 133,40 | 130,54 | 136,02 | -0.34% |
![]() | DOT | 183,07 | 178,49 | 188,29 | -0.76% |
![]() | USDS | 40,39 | 40,36 | 40,42 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 40,35 | 40,17 | 40,71 | 0.05% |
![]() | UNI | 443,60 | 417,78 | 464,22 | 1.61% |
![]() | CBBTC | 4.768.663,00 | 4.722.323,00 | 4.827.827,00 | -0.5% |
![]() | WBT | 1.802,60 | 1.784,41 | 1.821,48 | -0.17% |
![]() | USDE | 40,50 | 40,37 | 40,53 | 0.08% |
![]() | XMR | 13.008,15 | 13.015,33 | 13.418,74 | -1.45% |
![]() | PEPE | 0,000564 | 0,000557 | 0,000586 | -3.59% |
![]() | BGB | 199,05 | 196,70 | 203,37 | -2.13% |
![]() | AAVE | 13.032,35 | 12.921,96 | 13.497,33 | -3.1% |
![]() | TAO | 17.498,88 | 16.514,13 | 17.864,67 | 0.39% |
![]() | CRO | 4,87 | 4,81 | 5,07 | -2.24% |
![]() | NEAR | 121,63 | 118,20 | 125,00 | -1.65% |
![]() | DAI | 40,39 | 40,37 | 40,43 | 0.03% |
![]() | ETC | 976,94 | 974,12 | 1.029,32 | -3.64% |
![]() | SUSDE | 47,82 | 47,80 | 47,92 | -0% |
![]() | APT | 219,85 | 211,87 | 223,54 | -0.82% |
![]() | PI | 18,20 | 17,87 | 18,52 | -0.54% |
![]() | ONDO | 43,94 | 41,59 | 45,30 | 1.07% |
![]() | ENA | 21,74 | 19,65 | 23,51 | 5.18% |
![]() | ICP | 247,06 | 237,63 | 252,46 | 0.11% |
![]() | JITOSOL | 9.628,52 | 8.790,04 | 9.762,68 | 7.22% |
![]() | OKB | 1.980,18 | 1.971,14 | 2.022,60 | -0.91% |
![]() | KAS | 4,49 | 3,90 | 4,71 | 12.58% |
![]() | MNT | 32,97 | 32,15 | 33,21 | 0.41% |
![]() | BONK | 0,001395 | 0,001314 | 0,001484 | -0.29% |
![]() | BUIDL | 40,39 | 40,36 | 40,43 | 0.04% |
![]() | ALGO | 12,16 | 11,64 | 12,54 | -1.43% |
![]() | ARB | 19,74 | 19,25 | 20,54 | -2.59% |
![]() | VET | 1,15 | 1,13 | 1,19 | -2.18% |
![]() | ATOM | 209,64 | 205,19 | 214,53 | -1.3% |
![]() | RENDER | 185,11 | 173,13 | 189,84 | 2.25% |
![]() | POL | 10,33 | 9,99 | 10,64 | 0.95% |
![]() | WETH | 152.958,00 | 149.312,00 | 155.491,00 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 459,13 | 424,31 | 475,34 | 6.29% |
![]() | PENGU | 1,45 | 1,23 | 1,60 | 15.25% |
![]() | FET | 34,57 | 31,71 | 35,54 | 5.05% |
![]() | USD1 | 40,39 | 40,29 | 40,48 | 0.08% |
![]() | WLD | 49,46 | 48,59 | 51,65 | -3.52% |
![]() | GT | 726,10 | 701,37 | 733,34 | 0.32% |
![]() | SEI | 14,31 | 14,14 | 15,02 | -3.97% |
![]() | FIL | 117,81 | 114,51 | 121,18 | -2.07% |
![]() | FTN | 181,94 | 181,58 | 182,56 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 8.316,00 | 7.686,66 | 8.481,80 | 6.38% |
![]() | SKY | 3,53 | 3,34 | 3,59 | 0.88% |
![]() | JUP | 24,59 | 22,21 | 25,86 | 6.85% |
![]() | SPX | 78,80 | 75,09 | 81,74 | -2.86% |
![]() | RSETH | 160.349,00 | 156.866,00 | 162.720,00 | -0.14% |
![]() | SUSDS | 42,81 | 42,77 | 42,85 | 0.06% |
![]() | QNT | 4.958,53 | 4.692,54 | 5.086,44 | 4.95% |
![]() | RETH | 174.225,00 | 170.793,00 | 177.126,00 | -0.51% |
![]() | LBTC | 4.767.047,00 | 4.705.785,00 | 4.826.750,00 | -0.39% |
![]() | JLP | 208,03 | 200,67 | 209,34 | 2.66% |
![]() | TIA | 89,34 | 85,50 | 91,47 | -0.58% |
![]() | FARTCOIN | 64,15 | 56,61 | 65,28 | 4.92% |
![]() | XDC | 3,91 | 3,91 | 4,16 | -2.43% |
![]() | KCS | 490,38 | 485,28 | 493,22 | 0.25% |
![]() | PUMP | 0,171807 | 0,166698 | 0,188286 | -8.75% |
![]() | EETH | 152.206,00 | 149.335,00 | 154.795,00 | -0.35% |
![]() | INJ | 609,94 | 596,08 | 632,24 | -1.09% |
![]() | FDUSD | 40,39 | 39,94 | 40,63 | 0.33% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,34 | 40,41 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0% |
![]() | OSETH | 161.053,00 | 157.354,00 | 163.636,00 | -0.05% |
![]() | STX | 35,63 | 34,52 | 36,94 | -0.42% |
![]() | IP | 192,17 | 190,71 | 197,84 | -2.52% |
![]() | METH | 163.721,00 | 159.927,00 | 166.629,00 | 0.01% |
![]() | OP | 31,77 | 31,03 | 33,01 | -2.26% |
![]() | USDT0 | 40,39 | 40,30 | 40,53 | -0.01% |
![]() | LSETH | 165.342,00 | 161.802,00 | 168.178,00 | -0.08% |
![]() | CRV | 39,47 | 38,67 | 41,32 | -4.47% |
![]() | NEXO | 54,18 | 54,04 | 54,69 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 163.800,00 | 4.053,04% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 152.206,00 | 157,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,45 | 15,42% |
Kaspa | KAS | 4,49 | 12,41% |
Wrapped eETH | WEETH | 163.702,00 | 8,70% |
Solana | SOL | 7.886,89 | 7,11% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.628,52 | 7,11% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.316,00 | 6,88% |
Jupiter | JUP | 24,59 | 6,77% |
Dogecoin | DOGE | 11,37 | 6,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,45 | 15,25% |
Kaspa | KAS | 4,49 | 12,58% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.628,52 | 7,22% |
Solana | SOL | 7.886,89 | 7,03% |
Jupiter | JUP | 24,59 | 6,85% |
Dogecoin | DOGE | 11,37 | 6,60% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.316,00 | 6,38% |
Official Trump | TRUMP | 459,13 | 6,29% |
Ethena | ENA | 21,74 | 5,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 34,57 | 5,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,171807 | -8,75% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.206,00 | -4,64% |
Curve DAO | CRV | 39,47 | -4,47% |
Sei | SEI | 14,31 | -3,97% |
Ethereum Classic | ETC | 976,94 | -3,64% |
Pepe | PEPE | 0,000564 | -3,59% |
Worldcoin | WLD | 49,46 | -3,52% |
Aave | AAVE | 13.032,35 | -3,10% |
SPX6900 | SPX | 78,80 | -2,86% |
Arbitrum | ARB | 19,74 | -2,59% |