Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022872 | 0,022814 | 0,023412 | -0.66% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.43% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.3% |
![]() | BNB | 0,006094 | 0,006084 | 0,006141 | -0.2% |
![]() | SOL | 0,001390 | 0,001387 | 0,001472 | -5.6% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.42% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.47% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -2.12% |
![]() | STETH | 0,022863 | 0,022804 | 0,023405 | -0.6% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.32% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | HYPE | 0,000367 | 0,000361 | 0,000382 | -1.56% |
![]() | BCH | 0,004883 | 0,004698 | 0,004919 | 1.8% |
![]() | WSTETH | 0,027610 | 0,027552 | 0,028260 | -0.5% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.4% |
![]() | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000127 | -1.35% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.91% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.41% |
![]() | AVAX | 0,000163 | 0,000162 | 0,000169 | -2.96% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.54% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -4.25% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.86% |
![]() | WETH | 0,022871 | 0,022805 | 0,023429 | -0.61% |
![]() | WBT | 0,000422 | 0,000397 | 0,000427 | -1.08% |
![]() | LTC | 0,000795 | 0,000794 | 0,000811 | -0.57% |
![]() | WEETH | 0,024508 | 0,024418 | 0,025032 | -0.61% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.58% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.19% |
![]() | XMR | 0,002957 | 0,002933 | 0,003038 | 0.07% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.42% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.4% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.81% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | UNI | 0,000065 | 0,000065 | 0,000068 | -2.3% |
![]() | AAVE | 0,002500 | 0,002486 | 0,002637 | -2.55% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.02% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.26% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.41% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.43% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -2.22% |
![]() | OKB | 0,000463 | 0,000462 | 0,000467 | -0.72% |
![]() | TAO | 0,003068 | 0,003024 | 0,003185 | -1.84% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.4% |
![]() | JITOSOL | 0,001685 | 0,001678 | 0,001792 | -5.95% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -2.4% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -2.2% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.97% |
![]() | ETC | 0,000152 | 0,000151 | 0,000156 | -1.48% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.41% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.56% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.64% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.95% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.6% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.16% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000141 | 0,000146 | 2.27% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.38% |
![]() | TKX | 0,000214 | 0,000208 | 0,000236 | -6.33% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.73% |
![]() | TRUMP | 0,000082 | 0,000081 | 0,000084 | -2.01% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.85% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.5% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.25% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.13% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.9% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.42% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.33% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.34% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.1% |
![]() | QNT | 0,000983 | 0,000977 | 0,001008 | -1.59% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -1.54% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.07% |
![]() | WETH | 0,022851 | 0,022786 | 0,023415 | -0.46% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.43% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.97% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | 0.42% |
![]() | BNSOL | 0,001471 | 0,001469 | 0,001561 | -5.72% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.26% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.38% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.59% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.7% |
![]() | RETH | 0,026059 | 0,025974 | 0,026680 | -0.74% |
![]() | RSETH | 0,023960 | 0,023876 | 0,024537 | -0.55% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.87% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -10.99% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.94% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.46% |
![]() | INJ | 0,000099 | 0,000097 | 0,000103 | -2.3% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.5% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.77% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.93% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.32% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.59% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.84% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.62% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.56% |
![]() | PAXG | 0,031567 | 0,030602 | 0,031693 | 2.92% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.42% |
![]() | METH | 0,024412 | 0,024320 | 0,025031 | -0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 7,39% |
USDS | USDS | 0,000009 | 6,70% |
PAX Gold | PAXG | 0,031567 | 4,37% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 3,77% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 2,64% |
Gate | GT | 0,000145 | 2,59% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 2,52% |
KuCoin | KCS | 0,000104 | 2,46% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 2,05% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 1,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 0,031567 | 2,92% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 2,56% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 2,42% |
Gate | GT | 0,000145 | 2,27% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,84% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,70% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 1,64% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,58% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | 1,50% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000011 | -10,99% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -7,26% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000214 | -6,33% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001685 | -5,95% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001471 | -5,72% |
Solana | SOL | 0,001390 | -5,60% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,94% |
Toncoin | TON | 0,000026 | -4,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -3,87% |
Optimism | OP | 0,000005 | -3,62% |