Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.131,00 | 105.813,00 | 107.762,00 | -1.5% |
![]() | ETH | 2.426,86 | 2.416,89 | 2.518,66 | -2.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,18 | 2,31 | -0.44% |
![]() | BNB | 646,11 | 646,05 | 659,71 | -1.58% |
![]() | SOL | 147,65 | 146,87 | 158,20 | -6.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,279095 | 0,278083 | 0,280520 | 0.05% |
![]() | DOGE | 0,159612 | 0,159168 | 0,167504 | -3.27% |
![]() | STETH | 2.428,27 | 2.414,95 | 2.518,06 | -2.03% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -3.46% |
![]() | WBTC | 105.945,00 | 105.733,00 | 107.772,00 | -1.56% |
![]() | HYPE | 39,10 | 38,59 | 41,00 | -1.89% |
![]() | BCH | 519,11 | 503,34 | 526,64 | 0.81% |
![]() | WSTETH | 2.925,49 | 2.920,70 | 3.040,15 | -1.96% |
![]() | SUI | 2,70 | 2,69 | 2,83 | -3.63% |
![]() | LINK | 13,04 | 12,98 | 13,65 | -2.24% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,12 | -2.28% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,29 | 17,22 | 18,23 | -3.91% |
![]() | XLM | 0,230972 | 0,230247 | 0,241893 | -2.12% |
![]() | TON | 2,80 | 2,75 | 2,96 | -5.35% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.13% |
![]() | WETH | 2.428,71 | 2.415,11 | 2.520,64 | -2% |
![]() | WBT | 44,64 | 42,36 | 44,89 | -0.56% |
![]() | LTC | 84,51 | 84,21 | 87,04 | -1.83% |
![]() | WEETH | 2.595,78 | 2.585,64 | 2.694,22 | -2.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HBAR | 0,146497 | 0,145885 | 0,152739 | -2.23% |
![]() | XMR | 314,86 | 311,63 | 325,47 | -1.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,50 | 4,55 | -0.07% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,32 | 3,46 | -1.85% |
![]() | CBBTC | 106.232,00 | 105.754,00 | 107.837,00 | -1.39% |
![]() | UNI | 6,95 | 6,92 | 7,27 | -3.13% |
![]() | AAVE | 265,81 | 263,77 | 283,74 | -3.55% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.48% |
![]() | PI | 0,494343 | 0,484329 | 0,51 | -3.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | APT | 4,64 | 4,62 | 4,95 | -3.97% |
![]() | OKB | 49,05 | 48,95 | 50,19 | -2.26% |
![]() | TAO | 326,15 | 321,89 | 342,67 | -3.16% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,25 | 177,91 | 191,23 | -6.26% |
![]() | NEAR | 2,08 | 2,08 | 2,18 | -3.45% |
![]() | ICP | 4,77 | 4,72 | 5,00 | -3.24% |
![]() | CRO | 0,080198 | 0,080086 | 0,082239 | -0.6% |
![]() | ETC | 16,13 | 16,10 | 16,76 | -2.83% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -2.81% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | KAS | 0,074039 | 0,073318 | 0,076830 | -2.44% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.36% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.42% |
![]() | GT | 15,37 | 15,23 | 15,65 | 0.84% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,98 | 4,17 | -2.48% |
![]() | TKX | 22,60 | 22,21 | 25,27 | -8.06% |
![]() | VET | 0,020692 | 0,020613 | 0,021560 | -2.18% |
![]() | TRUMP | 8,69 | 8,63 | 8,98 | -3.2% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -1.75% |
![]() | SKY | 0,078944 | 0,078157 | 0,082795 | -2.22% |
![]() | LBTC | 105.965,00 | 105.489,00 | 108.149,00 | -1.43% |
![]() | POL | 0,183160 | 0,181333 | 0,192648 | -2.4% |
![]() | ARB | 0,328724 | 0,322833 | 0,348092 | -3.12% |
![]() | RENDER | 3,10 | 3,07 | 3,27 | -4.08% |
![]() | ALGO | 0,180844 | 0,179963 | 0,191661 | 0.2% |
![]() | ENA | 0,256350 | 0,255667 | 0,274272 | -4.81% |
![]() | SEI | 0,278766 | 0,277280 | 0,294046 | -5.1% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,22 | 2,34 | -2.48% |
![]() | QNT | 104,38 | 103,99 | 108,36 | -2.85% |
![]() | JLP | 4,43 | 4,42 | 4,56 | -2.88% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | WETH | 2.425,59 | 2.414,57 | 2.519,52 | -2.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.28% |
![]() | KCS | 11,05 | 11,01 | 11,18 | -1.08% |
![]() | BNSOL | 156,34 | 155,95 | 167,89 | -6.88% |
![]() | JUP | 0,437416 | 0,435148 | 0,469007 | -6.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.73% |
![]() | FLR | 0,017200 | 0,017120 | 0,017673 | -0.14% |
![]() | RETH | 2.764,06 | 2.750,61 | 2.870,33 | -2.06% |
![]() | RSETH | 2.541,30 | 2.529,66 | 2.639,79 | -2.18% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,09 | 1,18 | -5.96% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.2% |
![]() | SPX | 1,14 | 1,14 | 1,29 | -11.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 10,45 | 10,32 | 11,13 | -3.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.03% |
![]() | S | 0,302831 | 0,300792 | 0,320481 | -3.79% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,45 | 1,53 | -3.67% |
![]() | TIA | 1,38 | 1,34 | 1,43 | -1.44% |
![]() | XDC | 0,058353 | 0,057550 | 0,059250 | 0.17% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.17% |
![]() | KAIA | 0,160431 | 0,154792 | 0,167675 | 0.71% |
![]() | PAXG | 3.346,37 | 3.301,59 | 3.362,63 | 1.36% |
![]() | PENGU | 0,014852 | 0,013908 | 0,015273 | 2.63% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,75% |
USDS | USDS | 1,00 | 4,64% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,37 | 2,58% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,23% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014852 | 1,67% |
KuCoin | KCS | 11,05 | 1,09% |
Gate | GT | 15,37 | 0,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 519,11 | 0,73% |
Algorand | ALGO | 0,180844 | 0,64% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,368840% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014852 | 2,63% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,37 | 1,36% |
Gate | GT | 15,37 | 0,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 519,11 | 0,81% |
Kaia | KAIA | 0,160431 | 0,71% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,357360% |
Algorand | ALGO | 0,180844 | 0,204970% |
XDC Network | XDC | 0,058353 | 0,166820% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,179300% |
TRON | TRX | 0,279095 | 0,048870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,14 | -11,55% |
Tokenize Xchange | TKX | 22,60 | -8,06% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 156,34 | -6,88% |
Solana | SOL | 147,65 | -6,67% |
Jupiter | JUP | 0,437416 | -6,48% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 179,25 | -6,26% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -6,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | -5,96% |
Toncoin | TON | 2,80 | -5,35% |
Optimism | OP | 0,54 | -5,17% |