Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,73 | 42,73 | 43,88 | 0.63% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 2.09% |
![]() | XRP | 0,000903 | 0,000890 | 0,000920 | 1.38% |
![]() | BNB | 0,266415 | 0,261766 | 0,268030 | 0.29% |
![]() | SOL | 0,061008 | 0,060611 | 0,063407 | -3.78% |
![]() | USDC | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 2.1% |
![]() | TRX | 0,000115 | 0,000111 | 0,000115 | 2.18% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -1.78% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,000225 | 0,000225 | 0,000234 | -2.36% |
![]() | WBTC | 43,64 | 42,71 | 43,87 | 0.51% |
![]() | HYPE | 0,015980 | 0,015703 | 0,016407 | -2.51% |
![]() | BCH | 0,213751 | 0,201951 | 0,214008 | 2.11% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.09% |
![]() | SUI | 0,001110 | 0,001102 | 0,001144 | -2.53% |
![]() | LINK | 0,005338 | 0,005331 | 0,005420 | -1.23% |
![]() | LEO | 0,003688 | 0,003610 | 0,003695 | 0.23% |
![]() | USDS | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 2.08% |
![]() | AVAX | 0,007111 | 0,007102 | 0,007274 | -2.24% |
![]() | XLM | 0,000094 | 0,000094 | 0,000097 | -1.69% |
![]() | TON | 0,001150 | 0,001137 | 0,001197 | -3.89% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.85% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LTC | 0,034745 | 0,034470 | 0,035169 | -0.04% |
![]() | WBT | 0,018233 | 0,017263 | 0,018520 | 1.73% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 2.02% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -0.74% |
![]() | XMR | 0,130444 | 0,126400 | 0,131560 | 1.8% |
![]() | USDE | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 2.13% |
![]() | BGB | 0,001863 | 0,001806 | 0,001869 | 1.63% |
![]() | DOT | 0,001372 | 0,001353 | 0,001383 | -0.43% |
![]() | CBBTC | 43,76 | 42,72 | 43,88 | 0.85% |
![]() | UNI | 0,002847 | 0,002843 | 0,002904 | -1.96% |
![]() | AAVE | 0,109267 | 0,108642 | 0,112720 | -1.15% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.07% |
![]() | PI | 0,000203 | 0,000197 | 0,000207 | -2.04% |
![]() | DAI | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 2.03% |
![]() | SUSDE | 0,000486 | 0,000468 | 0,000488 | 2.08% |
![]() | APT | 0,001899 | 0,001894 | 0,001984 | -3.1% |
![]() | OKB | 0,020246 | 0,019898 | 0,020456 | 0.22% |
![]() | TAO | 0,133692 | 0,132014 | 0,136141 | -1.6% |
![]() | BUIDL | 0,000413 | 0,000397 | 0,000414 | 2.29% |
![]() | JITOSOL | 0,073959 | 0,073404 | 0,076884 | -3.79% |
![]() | NEAR | 0,000850 | 0,000849 | 0,000871 | -2.41% |
![]() | ICP | 0,001950 | 0,001934 | 0,001993 | -2.14% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.19% |
![]() | ETC | 0,006631 | 0,006590 | 0,006725 | -1.41% |
![]() | ONDO | 0,000308 | 0,000305 | 0,000313 | -1.45% |
![]() | SUSDS | 0,000436 | 0,000420 | 0,000437 | 2.07% |
![]() | USD1 | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 2.27% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.82% |
![]() | FTN | 0,001825 | 0,001753 | 0,001833 | 2.54% |
![]() | MNT | 0,000231 | 0,000230 | 0,000238 | -2.48% |
![]() | TKX | 0,009757 | 0,009065 | 0,010270 | -1.54% |
![]() | GT | 0,006319 | 0,006105 | 0,006354 | 1.77% |
![]() | ATOM | 0,001642 | 0,001621 | 0,001665 | -1.16% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.19% |
![]() | TRUMP | 0,003567 | 0,003513 | 0,003626 | -1.64% |
![]() | FET | 0,000272 | 0,000268 | 0,000277 | -0.98% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0.11% |
![]() | LBTC | 43,64 | 42,68 | 44,14 | 0.55% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -1.51% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000131 | 0,000140 | -3.79% |
![]() | RENDER | 0,001269 | 0,001262 | 0,001309 | -3.1% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000105 | 0,000109 | -3.45% |
![]() | SEI | 0,000114 | 0,000112 | 0,000118 | -3.08% |
![]() | ALGO | 0,000073 | 0,000073 | 0,000077 | 0.23% |
![]() | FIL | 0,000921 | 0,000910 | 0,000931 | -0.73% |
![]() | QNT | 0,042918 | 0,042522 | 0,043512 | -1.36% |
![]() | JLP | 0,001827 | 0,001808 | 0,001836 | -0.48% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.35% |
![]() | FDUSD | 0,000411 | 0,000397 | 0,000413 | 1.93% |
![]() | USDTB | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 2.1% |
![]() | WLD | 0,000354 | 0,000353 | 0,000367 | -3.46% |
![]() | KCS | 0,004557 | 0,004431 | 0,004565 | 1.15% |
![]() | BNSOL | 0,064652 | 0,064168 | 0,067184 | -3.74% |
![]() | JUP | 0,000178 | 0,000178 | 0,000188 | -4.97% |
![]() | USDT0 | 0,000413 | 0,000397 | 0,000414 | 2.33% |
![]() | NEXO | 0,000498 | 0,000483 | 0,000501 | 1.46% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.51% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.14% |
![]() | TNQ | 0,004230 | 0,000689 | 0,004234 | 503.98% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | FARTCOIN | 0,000447 | 0,000447 | 0,000469 | -4.15% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.13% |
![]() | USDT | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 2.15% |
![]() | SPX | 0,000465 | 0,000465 | 0,000517 | -9.99% |
![]() | INJ | 0,004290 | 0,004209 | 0,004426 | -2.65% |
![]() | USDC | 0,000412 | 0,000397 | 0,000414 | 2% |
![]() | STX | 0,000264 | 0,000261 | 0,000268 | -1.64% |
![]() | S | 0,000124 | 0,000124 | 0,000127 | -2.29% |
![]() | TIA | 0,000567 | 0,000546 | 0,000570 | 0.23% |
![]() | VIRTUAL | 0,000597 | 0,000592 | 0,000616 | -3.04% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.98% |
![]() | OP | 0,000221 | 0,000222 | 0,000232 | -4.72% |
![]() | KAIA | 0,000066 | 0,000063 | 0,000068 | 2.23% |
![]() | PAXG | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 3.34% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,004230 | 567,77% |
sUSDS | SUSDS | 0,000436 | 8,00% |
USDS | USDS | 0,000412 | 6,11% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 4,94% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000412 | 4,40% |
KuCoin | KCS | 0,004557 | 3,23% |
Fasttoken | FTN | 0,001825 | 2,47% |
Kaia | KAIA | 0,000066 | 2,37% |
USD1 | USD1 | 0,000412 | 2,29% |
TRON | TRX | 0,000115 | 2,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,004230 | 503,98% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 3,34% |
Fasttoken | FTN | 0,001825 | 2,54% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000413 | 2,29% |
USD1 | USD1 | 0,000412 | 2,27% |
Kaia | KAIA | 0,000066 | 2,23% |
TRON | TRX | 0,000115 | 2,18% |
Ethena USDe | USDE | 0,000412 | 2,13% |
USDT0 | USDT0 | 0,000413 | 2,33% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000412 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000465 | -9,99% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,13% |
Jupiter | JUP | 0,000178 | -4,97% |
Optimism | OP | 0,000221 | -4,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000447 | -4,15% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,07% |
Toncoin | TON | 0,001150 | -3,89% |
Arbitrum | ARB | 0,000135 | -3,79% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,073959 | -3,79% |
Solana | SOL | 0,061008 | -3,78% |