Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.228.031,00 | 4.215.024,00 | 4.291.160,00 | -1.35% |
![]() | ETH | 96.692,00 | 96.271,00 | 100.287,00 | -1.95% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,90 | -0% |
![]() | XRP | 87,30 | 86,90 | 91,96 | -0.43% |
![]() | BNB | 25.742,00 | 25.725,00 | 26.261,00 | -1.81% |
![]() | SOL | 5.895,69 | 5.850,84 | 6.272,51 | -5.77% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,08 | 11,17 | 0.16% |
![]() | DOGE | 6,34 | 6,34 | 6,67 | -3.64% |
![]() | STETH | 96.673,00 | 96.194,00 | 100.263,00 | -1.94% |
![]() | ADA | 21,76 | 21,73 | 23,38 | -4.19% |
![]() | WBTC | 4.218.625,00 | 4.211.828,00 | 4.291.649,00 | -1.63% |
![]() | HYPE | 1.553,84 | 1.538,53 | 1.632,12 | -3.82% |
![]() | BCH | 20.638,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | -0.03% |
![]() | WSTETH | 116.568,00 | 116.338,00 | 121.021,00 | -1.92% |
![]() | SUI | 107,37 | 106,97 | 112,77 | -4.39% |
![]() | LINK | 517,48 | 516,87 | 543,36 | -2.74% |
![]() | LEO | 355,53 | 354,23 | 363,04 | -2.07% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,79 | 39,88 | -0.02% |
![]() | AVAX | 688,77 | 686,09 | 725,70 | -4.04% |
![]() | XLM | 9,12 | 9,13 | 9,63 | -2.86% |
![]() | TON | 111,10 | 109,74 | 118,02 | -5.86% |
![]() | SHIB | 0,000446 | 0,000445 | 0,000462 | -2.72% |
![]() | WETH | 96.693,00 | 96.201,00 | 100.366,00 | -1.94% |
![]() | LTC | 3.360,78 | 3.354,43 | 3.466,25 | -1.93% |
![]() | WBT | 1.769,46 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.19% |
![]() | WEETH | 103.469,00 | 102.994,00 | 107.254,00 | -1.9% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,73 | 39,92 | 0.04% |
![]() | HBAR | 5,81 | 5,81 | 6,08 | -2.42% |
![]() | XMR | 12.516,81 | 12.413,48 | 12.963,02 | -1% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,79 | 39,90 | -0.03% |
![]() | BGB | 180,24 | 179,44 | 181,31 | -0.28% |
![]() | DOT | 132,77 | 132,20 | 137,66 | -2.11% |
![]() | CBBTC | 4.229.186,00 | 4.212.687,00 | 4.292.768,00 | -1.36% |
![]() | UNI | 275,60 | 275,61 | 289,64 | -3.65% |
![]() | AAVE | 10.555,67 | 10.506,62 | 11.298,01 | -2.98% |
![]() | PEPE | 0,000372 | 0,000372 | 0,000396 | -5.61% |
![]() | PI | 19,57 | 19,30 | 20,46 | -3.95% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,79 | 39,87 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,91 | 46,87 | 46,98 | 0.01% |
![]() | APT | 184,53 | 184,18 | 197,10 | -4.53% |
![]() | OKB | 1.956,51 | 1.949,83 | 1.996,21 | -1.79% |
![]() | TAO | 12.974,48 | 12.821,80 | 13.644,33 | -2.95% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,80 | 39,88 | -0% |
![]() | JITOSOL | 7.145,39 | 7.086,78 | 7.614,27 | -5.79% |
![]() | NEAR | 82,50 | 82,43 | 86,76 | -3.88% |
![]() | ICP | 189,14 | 188,00 | 199,07 | -3.7% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,28 | -0.74% |
![]() | ETC | 641,35 | 641,15 | 667,39 | -3.17% |
![]() | ONDO | 29,79 | 29,61 | 31,34 | -3.04% |
![]() | SUSDS | 42,11 | 42,09 | 42,18 | 0.01% |
![]() | USD1 | 39,88 | 39,70 | 39,99 | 0.24% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,92 | 3,06 | -3.61% |
![]() | FTN | 176,60 | 175,47 | 176,95 | 0.44% |
![]() | MNT | 22,44 | 22,38 | 23,61 | -3.82% |
![]() | GT | 611,21 | 608,13 | 623,45 | -0.06% |
![]() | ATOM | 159,37 | 158,64 | 166,18 | -2.6% |
![]() | TKX | 907,42 | 885,37 | 1.006,98 | -7.08% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -2.8% |
![]() | TRUMP | 345,47 | 343,91 | 357,55 | -3.32% |
![]() | FET | 26,44 | 26,27 | 27,80 | -2.22% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,11 | 3,30 | -1.59% |
![]() | LBTC | 4.215.696,00 | 4.202.097,00 | 4.306.210,00 | -1.68% |
![]() | POL | 7,29 | 7,23 | 7,67 | -3.37% |
![]() | ARB | 13,05 | 12,88 | 13,86 | -4.95% |
![]() | RENDER | 122,92 | 122,42 | 130,09 | -4.74% |
![]() | ENA | 10,18 | 10,17 | 10,92 | -5.05% |
![]() | SEI | 11,06 | 11,04 | 11,66 | -5.1% |
![]() | ALGO | 7,11 | 7,11 | 7,63 | -1.34% |
![]() | FIL | 89,26 | 88,51 | 93,19 | -2.49% |
![]() | QNT | 4.158,40 | 4.142,31 | 4.314,62 | -3.11% |
![]() | JLP | 176,51 | 175,86 | 181,49 | -2.51% |
![]() | WETH | 96.684,00 | 96.186,00 | 100.322,00 | -2% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,65 | 39,85 | 0.02% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,79 | 39,89 | 0.03% |
![]() | WLD | 34,30 | 34,29 | 36,68 | -5.07% |
![]() | KCS | 439,96 | 438,66 | 445,16 | -0.97% |
![]() | BNSOL | 6.246,40 | 6.211,34 | 6.657,72 | -5.67% |
![]() | JUP | 17,24 | 17,26 | 18,67 | -6.89% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,74 | 39,89 | 0.02% |
![]() | NEXO | 48,16 | 48,00 | 48,97 | -0.59% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.52% |
![]() | RETH | 110.108,00 | 109.565,00 | 114.290,00 | -1.95% |
![]() | TNQ | 408,66 | 69,03 | 408,67 | 491.14% |
![]() | RSETH | 101.260,00 | 100.764,00 | 105.110,00 | -1.96% |
![]() | FARTCOIN | 43,34 | 43,24 | 46,94 | -5.79% |
![]() | BONK | 0,000549 | 0,000546 | 0,000591 | -7.18% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,80 | 39,89 | 0.02% |
![]() | SPX | 45,09 | 45,10 | 51,16 | -11.26% |
![]() | INJ | 413,85 | 410,94 | 443,12 | -4.59% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,70 | 39,99 | -0.01% |
![]() | STX | 25,65 | 25,39 | 26,54 | -2.89% |
![]() | S | 11,99 | 11,98 | 12,76 | -4.18% |
![]() | TIA | 55,02 | 53,48 | 56,87 | -1.38% |
![]() | VIRTUAL | 57,93 | 57,65 | 60,78 | -4.53% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | 0.17% |
![]() | OP | 21,46 | 21,45 | 22,99 | -6.14% |
![]() | KAIA | 6,36 | 6,17 | 6,69 | 0.71% |
![]() | PAXG | 133.352,00 | 131.512,00 | 133.923,00 | 1.28% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,55 | 0,61 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 554,20% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 5,73% |
USDS | USDS | 39,82 | 4,67% |
PAX Gold | PAXG | 133.352,00 | 2,59% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,84 | 2,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 1,17% |
KuCoin | KCS | 439,96 | 1,09% |
Kaia | KAIA | 6,36 | 0,66% |
Fasttoken | FTN | 176,60 | 0,52% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,82 | 0,213430% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 491,14% |
PAX Gold | PAXG | 133.352,00 | 1,28% |
Fasttoken | FTN | 176,60 | 0,437860% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 0,309080% |
XDC Network | XDC | 2,32 | 0,165370% |
TRON | TRX | 11,11 | 0,161930% |
Kaia | KAIA | 6,36 | 0,71% |
USD1 | USD1 | 39,88 | 0,244000% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,84 | 0,042730% |
USDtb | USDTB | 39,83 | 0,030420% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,09 | -11,26% |
Bonk | BONK | 0,000549 | -7,18% |
Tokenize Xchange | TKX | 907,42 | -7,08% |
Jupiter | JUP | 17,24 | -6,89% |
Optimism | OP | 21,46 | -6,14% |
Toncoin | TON | 111,10 | -5,86% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.145,39 | -5,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,34 | -5,79% |
Solana | SOL | 5.895,69 | -5,77% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.246,40 | -5,67% |