Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.05.2025 05:00:06
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.72 | 38.73 | 0.29% | |
43.41 | 43.54 | -0.13% | |
51.18 | 51.33 | -0.26% | |
46.48 | 46.52 | 0.19% | |
27.78 | 27.80 | 0.20% | |
0.47 | 0.47 | 0.51% | |
10.54 | 10.55 | 0.29% | |
24.72 | 24.73 | -0.27% | |
5.82 | 5.82 | 0.15% | |
3.97 | 3.97 | 0.08% | |
3.70 | 3.71 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
125.89 | 126.41 | 0.89% | |
2.12 | 2.12 | 0.29% | |
102.70 | 102.74 | 0.30% | |
10.31 | 10.34 | 0.29% | |
0.03 | 0.03 | 0.29% | |
10.84 | 10.84 | 0.55% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | 0.45% | |
1.98 | 1.98 | 0.38% | |
0.11 | 0.11 | 0.14% | |
22.78 | 22.79 | -0.44% | |
6.84 | 6.84 | 0.34% | |
0.00 | 0.00 | 0.25% | |
1.74 | 1.74 | 0.17% | |
10.22 | 10.22 | 0.09% | |
8.47 | 8.50 | 0.20% | |
5.34 | 5.35 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | 1.80% | |
0.44 | 0.44 | 0.27% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.37 | 22.38 | 2.66% | |
0.04 | 0.04 | -0.99% | |
0.01 | 0.01 | 0.36% | |
0.08 | 0.08 | -0.28% | |
0.29 | 0.29 | 0.22% | |
0.76 | 0.77 | 0.31% | |
4.98 | 4.98 | 0.30% | |
0.30 | 0.30 | 1.40% | |
54.59 | 54.61 | 0.29% | |
0.03 | 0.03 | -0.21% | |
0.08 | 0.08 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0.29% | |
0.13 | 0.13 | 0.21% | |
4.18 | 4.18 | 0.38% | |
2.26 | 2.26 | 0.80% | |
0.71 | 0.71 | 0.42% | |
8.96 | 8.96 | -0.67% | |
100.57 | 100.61 | 0.29% | |
10.61 | 10.61 | 0.29% | |
0.69 | 0.69 | 0.16% | |
0.14 | 0.14 | 0.29% | |
10.26 | 11.04 | 0.29% | |
0.37 | 0.37 | 0.03% | |
29.75 | 29.76 | 0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0.29% | |
1.17 | 1.17 | -0.28% | |
1.28 | 1.28 | 0.92% | |
0.93 | 0.93 | 0.07% | |
0.93 | 0.93 | 0.29% | |
14.05 | 14.06 | -0.07% | |
12.91 | 12.91 | 0.29% | |
22.23 | 22.28 | 0.10% | |
9279.21 | 9279.21 | 0.00% | |
63.10 | 63.10 | -0.16% | |
1.1212 | 1.1214 | -0.24% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.989.312,00 TRY -5,39% | |
85.260,00 TRY -20,90% | |
38,74 TRY -0,207180% | |
89,53 TRY -8,30% | |
24.227,00 TRY -4,19% | |
6.324,35 TRY -10,27% | |
38,74 TRY -0,222860% |